KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

Mityng Górnośląski    Grand Prix Śląska

 

Turniej 10 ZIMOWY Chorzów 20.02.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   7 R Kościelny-E Warecki         2.0 SL            45.21  19  41

  2  37 A Włodarczyk-M Włodarczyk     8.0 SL            43.03  17  38

  3  34 I Kowalczyk-A Szymczak       25.0 SL/MP         39.25  15  35

  4   6 A Bartkowiak-A Świder         6.5 SL     +1.21  36.22  13  32

  5  16 J Sobol-E Szenkelbach        14.0 SL            35.91  11  30

  6  33 R Gąska-P Kondziołka          0.0 NZ            32.05   9  28

  7  15 S Osadnik-S Drabczyk          7.0 SL/NZ  +1.20  28.97   8  26

  8  24 S Fangor-H Grządziel         19.0 SL            22.91   7  24

  9  11 A Jarecki-Z Sienicki         11.0 SL            22.10   6  22

 10  28 J Kaniuk-J Niemiec            3.0 SL            21.47   5  20

 

 11  29 K Ferda-Z Tymków              9.5 SL            20.92   4  18

 12  14 M Bojanowski-A Sładki        11.0 SL            17.49   3  16

 13  23 Z Guła-R Matlak               8.5 SL            16.99   2  14

 14  18 K Sojka-T Bartosik            2.5 OP/WP  -2.00  16.20   1  12

 15  30 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL            14.60      10

 16  32 A Guła-J Ostrowski            6.5 SL             8.45       8

 17  35 L Niemiec-M Białożyt         19.0 SL             5.06       6

 18  17 B Kukuła-W Grzybowski         2.5 SL     -2.00   4.47       4

 19  10 J Hartleb-J Stokowacki        4.0 SL     +1.20   4.44       2

 20  19 H Cofała-R Janiszewski        3.0 SL     -2.00   4.42 

 

 21  27 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL             2.20 

 22  26 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL             2.08 

 23  20 A Książek-A Fitek             4.0 SL     +1.20   2.05 

 24   3 J Stachowski-J Staszak        5.5 SL            -0.43 

 25   9 M Nowakowski-R Rogala        16.0 SL            -3.38 

 26  12 J Radomski-J Pisarek         11.0 SL            -6.09 

 27  13 A Świątkowska-J Świątkowski  11.0 SL           -10.45 

 28  31 M Kostur-K Zieliński          6.5 SL           -13.21 

 29   1 I Poziemba-R Semen            2.5 SL/NZ        -16.92 

 30  38 I Sapota-B Nazarewicz         4.0 SL           -21.08 

 

 31  36 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL           -23.03 

 32   4 J Piątek-D Burek              6.5 SL           -29.46 

 33  21 R Krzepkowski-G Tadyniewicz   3.0 SL           -35.11 

 34   8 U Lewicka-B Cholewik          4.0 NZ/SL        -36.99 

 35  22 K Łukaszewski-S Gęga          1.5 SL/NZ        -37.51 

 36  25 F Wójcik-H Waligórski         8.0 SL           -42.06 

 37   2 A Szwankowski-J Fidler        4.0 SL/NZ        -55.99 

 38   5 A Geisler-K Łazikiewicz       3.5 SL          -115.97 

                                    -----

                          Suma WK = 285.0