Turniej par na MAXY

"poniedziałek"Gliwice 26.06.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 04

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7     -100   0.0 100.0     3   7     -140  25.0  75.0 

   2   9 1510     100.0   0.0     2   9     -140  25.0  75.0 

   5   6  490      50.0  50.0     5   6  100     100.0   0.0 

  10   8      -50  25.0  75.0    10   8     -140  25.0  75.0 

   1   4  510      75.0  25.0     1   4   50      75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7     -110   0.0 100.0     2   5     -100  87.5  12.5 

   2   9  140      62.5  37.5     4   8     -200  37.5  62.5 

   5   6     -100  25.0  75.0     3   1     -200  37.5  62.5 

  10   8  140      62.5  37.5     6   7     -100  87.5  12.5 

   1   4  170     100.0   0.0    10   9     -300   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5  720      50.0  50.0     2   5     -100 100.0   0.0 

   4   8     -100   0.0 100.0     4   8     -650  37.5  62.5 

   3   1 1440      87.5  12.5     3   1     -660   0.0 100.0 

   6   7  690      25.0  75.0     6   7     -650  37.5  62.5 

  10   9 1440      87.5  12.5    10   9     -620  75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1  680      87.5  12.5    10   1     -200 100.0   0.0 

   3   6  650      37.5  62.5     3   6     -480  12.5  87.5 

   5   9  650      37.5  62.5     5   9     -450  75.0  25.0 

   4   2  680      87.5  12.5     4   2     -480  12.5  87.5 

   7   8     -200   0.0 100.0     7   8     -460  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1      -90  25.0  75.0     8   9     -650  37.5  62.5 

   3   6  100      62.5  37.5    10   2     -650  37.5  62.5 

   5   9     -600   0.0 100.0     4   7  100     100.0   0.0 

   4   2  200     100.0   0.0     6   1     -650  37.5  62.5 

   7   8  100      62.5  37.5     5   3     -650  37.5  62.5 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   9     -420  37.5  62.5     8   9  500      75.0  25.0 

  10   2     -420  37.5  62.5    10   2  200      50.0  50.0 

   4   7     -420  37.5  62.5     4   7  150      25.0  75.0 

   6   1     -420  37.5  62.5     6   1  600     100.0   0.0 

   5   3  100     100.0   0.0     5   3     -100   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4     -130   0.0 100.0     6   4  400      62.5  37.5 

   9   1     -110  50.0  50.0     9   1      -50  12.5  87.5 

  10   3     -110  50.0  50.0    10   3  400      62.5  37.5 

   5   8     -110  50.0  50.0     5   8      -50  12.5  87.5 

   7   2  100     100.0   0.0     7   2  430     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4     -460  37.5  62.5     7   5      -50 100.0   0.0 

   9   1     -460  37.5  62.5     1   2     -300  37.5  62.5 

  10   3     -430  75.0  25.0    10   4     -500   0.0 100.0 

   5   8    -1100   0.0 100.0     6   9     -300  37.5  62.5 

   7   2  100     100.0   0.0     8   3     -250  75.0  25.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   5     -100  62.5  37.5     7   5     -430  50.0  50.0 

   1   2  100     100.0   0.0     1   2     -460   0.0 100.0 

  10   4     -130  25.0  75.0    10   4     -430  50.0  50.0 

   6   9     -550   0.0 100.0     6   9     -430  50.0  50.0 

   8   3     -100  62.5  37.5     8   3     -400 100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6     -680  12.5  87.5     8   6  800      75.0  25.0 

   2   3     -620  87.5  12.5     2   3  650      25.0  75.0 

  10   5     -650  50.0  50.0    10   5  850     100.0   0.0 

   7   1     -680  12.5  87.5     7   1  650      25.0  75.0 

   9   4     -620  87.5  12.5     9   4  650      25.0  75.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6     -150  12.5  87.5     9   7  100       0.0 100.0 

   2   3     -110  50.0  50.0     3   4  300     100.0   0.0 

  10   5  100      75.0  25.0    10   6  200      50.0  50.0 

   7   1  150     100.0   0.0     8   2  200      50.0  50.0 

   9   4     -150  12.5  87.5     1   5  200      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   7  600      37.5  62.5     9   7   50      75.0  25.0 

   3   4  660      75.0  25.0     3   4     -110  50.0  50.0 

  10   6  600      37.5  62.5    10   6     -140  12.5  87.5 

   8   2     -100   0.0 100.0     8   2  100     100.0   0.0 

   1   5  690     100.0   0.0     1   5     -140  12.5  87.5 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   8  110      25.0  75.0     1   8     -650  62.5  37.5 

   4   5  110      25.0  75.0     4   5     -650  62.5  37.5 

  10   7  120      75.0  25.0    10   7     -650  62.5  37.5 

   9   3  110      25.0  75.0     9   3     -650  62.5  37.5 

   2   6  140     100.0   0.0     2   6     -660   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

   1   8     -140  62.5  37.5 

   4   5     -300   0.0 100.0 

  10   7      -50 100.0   0.0 

   9   3     -150  25.0  75.0 

   2   6     -140  62.5  37.5