Turniej par na maxy

"poniedziałki" Gliwice 24.07.2006r.

Turniej długofalowy "wakacje" nr 08

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7      -50  66.7  33.3     3   7  230       0.0 100.0 

   2   9  średnia  50.0  50.0     2   9  średnia  50.0  50.0 

   5   6     -110   0.0 100.0     5   6 1430      83.3  16.7 

  10   8  160     100.0   0.0    10   8 1430      83.3  16.7 

   1   4     -100  33.3  66.7     1   4  680      33.3  66.7 

 

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   3   7  110      66.7  33.3     2   5  650      70.0  50.0 

   2   9  średnia  50.0  50.0     4   8     -100  50.0  70.0 

   5   6      -90   0.0 100.0     3   1  60% 60%  60.0  60.0 

  10   8   80      33.3  66.7     6   7  170      60.0  60.0 

   1   4  300     100.0   0.0    10   9  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   2   5     -430   0.0 100.0     2   5  450      83.3  16.7 

   4   8     -400  50.0  50.0     4   8  430      33.3  66.7 

   3   1     -400  50.0  50.0     3   1  450      83.3  16.7 

   6   7  100     100.0   0.0     6   7  420       0.0 100.0 

  10   9  średnia  50.0  50.0    10   9  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1     -650  50.0  50.0    10   1      -50  66.7  33.3 

   3   6     -650  50.0  50.0     3   6      -50  66.7  33.3 

   5   9  średnia  50.0  50.0     5   9  średnia  50.0  50.0 

   4   2  200     100.0   0.0     4   2     -100   0.0 100.0 

   7   8     -680   0.0 100.0     7   8      -50  66.7  33.3 

 

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

  10   1   90      33.3  66.7     8   9  średnia  50.0  50.0 

   3   6     -100   0.0 100.0    10   2   90     100.0   0.0 

   5   9  średnia  50.0  50.0     4   7     -100  66.7  33.3 

   4   2  200     100.0   0.0     6   1     -200  16.7  83.3 

   7   8  100      66.7  33.3     5   3     -200  16.7  83.3 

 

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   9  średnia  50.0  50.0     8   9  średnia  50.0  50.0 

  10   2     -170   0.0 100.0    10   2     -480  50.0  50.0 

   4   7     -150  33.3  66.7     4   7     -450 100.0   0.0 

   6   1   50     100.0   0.0     6   1     -480  50.0  50.0 

   5   3      -50  66.7  33.3     5   3    -1210   0.0 100.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4     -690  33.3  66.7     6   4     -530   0.0 100.0 

   9   1  średnia  50.0  50.0     9   1  średnia  50.0  50.0 

  10   3     -690  33.3  66.7    10   3  4 pasy   33.3  66.7 

   5   8     -690  33.3  66.7     5   8  100      66.7  33.3 

   7   2     -660 100.0   0.0     7   2  470     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   6   4     -400   0.0 100.0     7   5  130      50.0  50.0 

   9   1  średnia  50.0  50.0     1   2  100       0.0 100.0 

  10   3     -200  50.0  50.0    10   4  180     100.0   0.0 

   5   8  140     100.0   0.0     6   9  średnia  50.0  50.0 

   7   2     -200  50.0  50.0     8   3  130      50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   7   5     -150  50.0  50.0     7   5  500      33.3  66.7 

   1   2     -100 100.0   0.0     1   2  620      66.7  33.3 

  10   4     -150  50.0  50.0    10   4     -200   0.0 100.0 

   6   9  średnia  50.0  50.0     6   9  średnia  50.0  50.0 

   8   3     -170   0.0 100.0     8   3  650     100.0   0.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6  130     100.0   0.0     8   6     -150   0.0 100.0 

   2   3  110      50.0  50.0     2   3  110     100.0   0.0 

  10   5  110      50.0  50.0    10   5     -140  33.3  66.7 

   7   1      -50   0.0 100.0     7   1     -130  66.7  33.3 

   9   4  średnia  50.0  50.0     9   4  średnia  50.0  50.0 

 

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   8   6  110      50.0  50.0     9   7  średnia  50.0  50.0 

   2   3  130     100.0   0.0     3   4     -100   0.0 100.0 

  10   5  110      50.0  50.0    10   6  420      83.3  16.7 

   7   1     -110   0.0 100.0     8   2  420      83.3  16.7 

   9   4  średnia  50.0  50.0     1   5  170      33.3  66.7 

 

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   9   7  średnia  50.0  50.0     9   7  średnia  50.0  50.0 

   3   4  800     100.0   0.0     3   4     -480  33.3  66.7 

  10   6     -720   0.0 100.0    10   6     -450 100.0   0.0 

   8   2  200      50.0  50.0     8   2     -480  33.3  66.7 

   1   5  200      50.0  50.0     1   5     -480  33.3  66.7 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26

            ZAPIS       %                  ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------

   1   8  140      50.0  50.0     1   8  100     100.0   0.0 

   4   5  140      50.0  50.0     4   5    -1430  16.7  83.3 

  10   7  140      50.0  50.0    10   7    -1430  16.7  83.3 

   9   3  średnia  50.0  50.0     9   3  średnia  50.0  50.0 

   2   6  140      50.0  50.0     2   6     -800  66.7  33.3 

 

ROZDANIE NR 27

            ZAPIS       %   

  NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------

   1   8     -210  33.3  66.7 

   4   5   50      66.7  33.3 

  10   7     -420   0.0 100.0 

   9   3  średnia  50.0  50.0 

   2   6  100     100.0   0.0