JESIEŃ 10 MAXY
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR
2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW NS EW NS
EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 1 150
8.0 6.0 14
1 100 6.0 8.0 14
1 450 8.0 6.0
4 11 -100
0.0 14.0 4
11 50 3.0 11.0
4 11 450 8.0 6.0
10 8 150
8.0 6.0 10
8 200 14.0 0.0 10
8 450 8.0 6.0
12 5 150
8.0 6.0 12
5 50 3.0 11.0 12
5 450 8.0 6.0
3 15 150
8.0 6.0 3
15 130 9.0 5.0 3
15 450 8.0 6.0
2 13 120
2.0 12.0 2
13 -500 0.0
14.0 2 13
450 8.0 6.0
7 6 150
8.0 6.0 7
6 130 9.0 5.0 7
6 -130 0.0
14.0
16 9 400
14.0 0.0 16
9 150 12.0 2.0 16
9 450 8.0 6.0
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR
5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 7 -180
4.0 10.0 8
7 170 3.0 11.0 8
7 430 9.0 5.0
14 2 -180
4.0 10.0 14
2 170 3.0 11.0 14
2 -50 2.0
12.0
5 11 -150
8.0 6.0 5
11 200 7.0 7.0 5
11 400 4.0 10.0
1 9 -110
11.0 3.0 1
9 230 10.0 4.0 1
9 460 14.0 0.0
12 6 -180
4.0 10.0 12
6 140 0.0 14.0 12
6 -100 0.0
14.0
4 15 -100
14.0 0.0 4
15 650 12.0 2.0 4
15 430 9.0 5.0
3 13 -110
11.0 3.0 3
13 200 7.0 7.0 3
13 430 9.0 5.0
16 10 -600
0.0 14.0 16
10 990 14.0 0.0 16
10 430 9.0 5.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR
8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 -110
8.0 6.0 4
13 100 9.0 5.0 4
13 -100 2.0
12.0
9 8 -120
5.0 9.0 9
8 100 9.0 5.0 9
8 -100 2.0
12.0
14 3 -150
2.0 12.0 14
3 100 9.0 5.0
14 3 420 9.0 5.0
6 11 -90
11.0 3.0 6
11 -140 0.0
14.0 6 11
420 9.0 5.0
2 10 -90
11.0 3.0 2
10 100 9.0 5.0 2
10 1100 14.0 0.0
12 7 -200
0.0 14.0 12
7 70 4.0 10.0 12
7 420 9.0 5.0
5 15 100
14.0 0.0 5
15 300 14.0 0.0 5
15 -100 2.0
12.0
16 1 -120
5.0 9.0 16
1 50 2.0 12.0 16
1 420 9.0 5.0
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 15 -90
6.0 8.0 6
15 430 7.0 7.0 6
15 100 9.0 5.0
5 13 200
13.0 1.0 5
13 490 14.0 0.0 5
13 50 5.0 9.0
10 9 -90
6.0 8.0 10
9 430 7.0 7.0 10
9 100 9.0 5.0
14 4 -200
0.0 14.0 14
4 400 0.0 14.0 14
4 670 14.0 0.0
7 11 200
13.0 1.0 7 11 430
7.0 7.0 7
11 150 12.0 2.0
3 1 100
10.0 4.0 3
1 430 7.0 7.0 3
1 -120 0.0
14.0
12 8 -100
2.0 12.0 12
8 430 7.0 7.0 12
8 50 5.0 9.0
16 2 -90
6.0 8.0 16
2 430 7.0 7.0 16
2 -90 2.0
12.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 9 -600
3.0 11.0 12
9 -50 2.0
12.0 12 9 -100 4.0 10.0
7 15 100
12.0 2.0 7
15 420 12.0 2.0 7
15 150 11.0 3.0
6 13 100
12.0 2.0 6
13 420 12.0 2.0 6
13 660 14.0 0.0
1 10 -600
3.0 11.0 1
10 170 8.0
6.0 1 10
-100 4.0 10.0
14 5 -800
0.0 14.0 14
5 110 6.0 8.0 14
5 -100 4.0
10.0
8 11 -150
7.0 7.0 8
11 -100 0.0
14.0 8 11
50 8.0 6.0
4 2 -150
7.0 7.0 4 2
50 4.0 10.0
4 2 -200 0.0 14.0
16 3 100
12.0 2.0 16
3 420 12.0 2.0 16
3 150 11.0 3.0
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 3 -50
10.0 4.0 5
3 50 12.0 2.0 5
3 -200 4.0
10.0
12 10 -120
0.0 14.0 12
10 -920 2.0
12.0 12 10
-1100 0.0 14.0
8 15 -100
5.0 9.0 8
15 50 12.0 2.0
8 15 -400 2.0 12.0
7 13 90
12.0 2.0 7
13 -460 7.0
7.0 7 13
-90 8.0 6.0
2 1 -100
5.0 9.0 2
1 -1230 0.0
14.0 2 1
-120 6.0 8.0
14 6 -100
5.0 9.0 14
6 -460 7.0
7.0 14 6
50 12.0 2.0
9 11 120
14.0 0.0 9
11 50 12.0 2.0 9
11 50 12.0 2.0
16 4 -100
5.0 9.0 16
4 -490 4.0
10.0 16 4
50 12.0 2.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 11 -630
1.0 13.0 10
11 -90 5.0
9.0 10 11
-200 7.0 7.0
6 4 100
13.0 1.0 6
4 -200 0.0
14.0 6 4 -500 0.0
14.0
12 1 -50
10.0 4.0 12
1 110 10.0 4.0 12
1 -300 3.0
11.0
9 15 100
13.0 1.0 9
15 200 13.0 1.0 9
15 -100 12.0
2.0
8 13 -130
5.0 9.0 8
13 100 8.0 6.0 8
13 -100 12.0
2.0
3 2 -130
5.0 9.0 3
2 200 13.0 1.0 3
2 -200 7.0
7.0
14 7 -100
8.0 6.0 14
7 -90 5.0
9.0 14 7
-300 3.0 11.0
16 5 -630
1.0 13.0 16
5 -150 2.0
12.0 16 5
-100 12.0 2.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 120
8.0 6.0 1
11 -130 5.0
9.0 1 11
-450 3.0 11.0
7 5 120
8.0 6.0 7
5 -130 5.0
9.0 7 5
-450 3.0 11.0
12 2 120
8.0 6.0 12
2 -130 5.0
9.0 12 2
-420 10.0 4.0
10 15 120
8.0 6.0 10
15 800 14.0 0.0 10
15 -420 10.0
4.0
9 13 120
8.0 6.0 9
13 -130 5.0
9.0 9 13
50 14.0 0.0
4 3 -50
0.0 14.0 4
3 -200 0.0
14.0 4 3
-450 3.0 11.0
14 8 90
2.0 12.0 14
8 200 11.0 3.0 14
8 -450 3.0
11.0
16 6 400
14.0 0.0 16
6 200 11.0 3.0 16
6 -420 10.0
4.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS PUNKTY
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 100
11.6 2.4 2
11 1050 14.0 0.0
2 11 -400 2.0 12.0
8 6 średnia
7.0 7.0 8
6 200 10.0 4.0 8
6 -50 12.0
2.0
12 3 -660
2.4 11.6 12
3 790 12.0 2.0 12
3 -500 0.0
14.0
1 15 -650
4.7 9.3 1
15 -600 5.0
9.0 1 15
-90 9.0 5.0
10 13 -620
8.1 5.9 10
13 -150 8.0
6.0 10 13
140 14.0 0.0
5 4 200
13.9 0.1 5
4 -750 1.0
13.0 5 4
-90 9.0 5.0
14 9 -690
0.1 13.9 14
9 -600 5.0 9.0
14 9 -150 5.0 9.0
16 7 -620
8.1 5.9 16
7 -750 1.0
13.0 16 7
-150 5.0 9.0
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 11 620
3.0 11.0 3
11 -110 9.0
5.0 3 11
-1090 0.0 14.0
9 7 200
0.0 14.0 9
7 -90 12.0
2.0 9 7
-170 10.0 4.0
12 4 620
3.0 11.0 12
4 -110 9.0
5.0 12 4
-400 5.0 9.0
2 15 650
9.0 5.0 2
15 -140 3.0
11.0 2 15
-170 10.0 4.0
1 13 650
9.0 5.0 1
13 -140 3.0
11.0 1 13
-150 14.0 0.0
6 5 650
9.0 5.0 6
5 -140 3.0
11.0 6 5
-170 10.0 4.0
14 10 680
14.0 0.0 14
10 -140 3.0
11.0 14 10
-920 2.0 12.0
16 8 650
9.0 5.0 16
8 200 14.0 0.0 16
8 -400 5.0
9.0