TURNIEJ - JESIEŃ 2006 KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA | ||||||||||||||||||||||||||||
I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | I | M | IND | I | M | I | M | I | M | I | M | ||||
Lp | I | Nazwisko | SUMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | M | Kolczok | 129 | 20 | 12 | 14 | 17 | 12 | 7 | 17 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
D | Warzecha | 129 | 20 | 12 | 14 | 17 | 12 | 7 | 17 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
3 | J | Synowiec | 91 | 14 | 15 | 3 | 18 | 3 | 12 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
J | Jaciuk | 91 | 14 | 15 | 3 | 18 | 3 | 12 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
5 | Z | Urbańczyk | 79 | 11 | 1 | 7 | 9 | 18 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Z | Cysewski | 79 | 11 | 1 | 7 | 9 | 18 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||
7 | J | Wituszyński | 77 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 | 7 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
8 | B | Nazarewicz | 71 | 3 | 11 | 14 | 15 | 7 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | J | Marcinkowski | 58 | 9 | 17 | 11 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
10 | P | Jaguś | 57 | 7 | 9 | 18 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||
11 | H | Wróbel | 54 | 1 | 20 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
R | Samojedny | 54 | 1 | 20 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
13 | E | Warecki | 52 | 17 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||
14 | A | Brewczyński | 50 | 9 | 18 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||
15 | J | Jędrzejec | 46 | 17 | 11 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
16 | I | Sapota | 45 | 9 | 4 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
K | Kalita | 45 | 9 | 3 | 8 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
J | Niemiec | 45 | 9 | 3 | 8 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | A | Wituszyński | 39 | 6 | 3 | 5 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | P | Sawiniak | 37 | 7 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
21 | Z | Czapla | 34 | 4 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22 | H | Mizerkiewicz | 32 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
J | Kubik | 32 | 5 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A | Figiel | 32 | 5 | 9 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
25 | H | Leśniak | 30 | 9 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
J | Korasadowicz | 30 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||
27 | J | Reich | 22 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | R | Zwonek | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
S | Kuśmierz | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
30 | B | Jaguś | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
S | Czerwik | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
J | Głogowski | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
K | Wonchała | 12 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
34 | R | Hardyk | 11 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
35 | E | Wagner | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
36 | M | Konieczniak | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 |