Turniej par o Puchar Prezydenta Miasta

Ząbkowice Będzińskie 28.01.2006

MAXY

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   7 J Molenda-R Cieplak                             563.00 67.02      31     100,-

  2  13 R Goszcz-C Góra                                 547.00 65.12      28      60,-

  3  19 S Pawłowski-H Szymiec                           538.00 64.05      25      40,-

  4  23 Z Słaby-J Duda                                  536.00 63.81      22      20,-

  5   5 J Szczerbowski-J Janicki                        497.00 59.17      20

  6   3 I Płocha-T Baran                                487.00 57.98      18

  7  15 R Duda-M Morawiec                               483.00 57.50      16

  8  21 J Mojżesz-J Niczewski                           479.00 57.02      14

  9  12 Z Mącior-J Ujma                                 463.00 55.12      12

 10  20 B Cholewik-E Moś                                461.00 54.88      10

 

 11  27 S Popielecki-P Łukaszek                         459.00 54.64       8

 12  25 R Hadrych-W Sołtysik                            458.00 54.52       6

 13  17 A Gawiński-K Bereza                             456.00 54.29       4

 14  28 A Urbańczyk-M Urbańczyk                         453.00 53.93       1

      1 A Guła-M Taczewski                              453.00 53.93       1

 16  22 S Gałązka-K Borejsza                            442.00 52.62 

 17   6 Z Hylaszek-Z Małek                              434.00 51.67 

 18   2 M Ropska-J Michalski                            420.00 50.00 

 19   4 A Kulka-K Kruk                                  417.00 49.64 

 20  16 D Gałązka-S Makuch                              409.00 48.69 

 

 21  24 B Chycki-F Szczerek                             403.00 47.98 

 22  30 M Mroczkowski-T Kapera                          373.00 44.40 

 23  14 K Węglewska-K Sieczko                           365.00 43.45 

 24  29 K Urbańczyk-W Urbańczyk                         345.00 41.07 

 25   8 J Matyjaszek-P Misiek                           313.00 37.26 

 26  11 J Miklasiński-Ł Więckowski                      299.00 35.60 

 27   9 D Ciak-R Oberski                                294.00 35.00 

 28  26 K Schreiber-T Słaby                             276.00 32.86 

 29  10 Ł Migdciński-P Leśniak                          260.00 30.95 

 30  18 K Węgrzyniak-K Kocjan                           217.00 25.83 

                                    -----

                          Suma WK =   0.0

                    100% rozdania =    28

                    100% turnieju =   840

Turniej sędziował:

Witold Smętek