KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

 

MITYNG NIEPODLEGŁOŚCI 10-11 listopada w Gliwicach szczegółowe informacje www.slzbs.pl

                WYNIKI

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE-15.10.2007

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL     

-------------------------------------------------------------------------

  1   6 KRZECZEK L-PUSTELNIK J       14.0 SL            340.10 62.98  10   

  2   9 CIOS K-CHOLEWIK J            14.0 SL            304.10 56.31   8   

  3  12 DURANCZYK Z-KULKA R          14.0 SL     +6.00  302.20 55.96   7   

  4  10 ROG K-SMAZA W                11.0 SL            300.80 55.70   6   

  5  20 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL     +4.20  300.30 55.61   5   

  6  21 HACZEWSKI M-JAWORSKI L       11.0 SL            291.80 54.04   4   

  7   2 GACEK K-KLYS T                2.5 SL     -1.00  291.50 53.98   3   

  8  15 BUDZYN B-BUDZYN L             8.0 SL            287.80 53.30   2   

  9  23 CZEKAJ H-KUS T                4.0 NZ/SL  +6.00  274.70 50.87   1   

 10  22 MIS J-MOJZESZ J               4.0 SL     +6.00  272.90 50.54 

 

 11   7 WADRZYK K-ZAWADA T                SL/NZ         271.60 50.30 

 12   8 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M         NZ     +6.00  270.60 50.11 

 13  19 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL     +6.00  269.50 49.91 

 14  14 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          NZ     +6.00  265.20 49.11 

 15  11 DANKOWSKI S-ANASZKO K         6.0 SL            260.50 48.24 

 16  18 MICHALEK K-SORDYL J           8.0 SL            258.80 47.93 

 17  16 MICHALEK J-STWORZEWICZJ      25.0 SL            257.50 47.69 

      3 KUCHARSKI J-MONIUK W          4.0 SL     +6.00  257.50 47.69 

 19   4 KUKLEWICZ A-MOSOR R           5.0 SL            255.20 47.26 

 20  13 BARANOWSKI M-MALSKI CZ        5.0 SL     -1.00  248.70 46.06 

 

 21   1 PROCNER B-REBAJN J            5.0 SL            246.80 45.70 

 22  17 WYSOCKA J-KOCHMANSKI A            NZ     +6.00  235.80 43.67 

 23   5 PYSZ L-WZOREK A                   NZ     +6.00  202.30 37.46 

                                    -----

                          Suma WK = 155.0

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

 

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            A94                 ||            QJ                  |

|            42                  ||            QJ10652             |

|            AQ54                ||            J965                |

|            10964               ||            8                   |

|     K1083          QJ76        ||     74             AK103       |

|     AJ985    N     Q6          ||     K97      N     A43         |

|     73      W E    K1096       ||     A1032   W E    K8          |

|     A2       S     873         ||     AK106    S     J754        |

|            52                  ||            98652               |

|            K1073               ||            8                   |

|            J82           071015||            Q74           071015|

|            KQJ5                ||            Q932                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            9872                ||            K102                |

|            54                  ||            KQ64                |

|            KQ98                ||            4                   |

|            AK9                 ||            A10872              |

|     AKQ            3           ||     QJ64           A9753       |

|     AK762    N     QJ983       ||     1073     N     A5          |

|     75      W E    AJ432       ||     KQJ97   W E    103         |

|     J103     S     Q5          ||     6        S     K953        |

|            J10654              ||            8                   |

|            10                  ||            J982                |

|            106           071015||            A8652         071015|

|            87642               ||            QJ4                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            J1097               ||            AQJ                 |

|            A4                  ||            AKQ73               |

|            J74                 ||            9852                |

|            K1032               ||            4                   |

|     K85            3           ||     10976432       5           |

|     976      N     J85         ||     J        N     10954       |

|     A653    W E    K10982      ||     1073    W E    AK64        |

|     987      S     AJ65        ||     K6       S     J972        |

|            AQ642               ||            K8                  |

|            KQ1032              ||            862                 |

|            Q             071015||            QJ            071015|

|            Q4                  ||            AQ10853             |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J1073               ||            Q10642              |

|            965                 ||            1085                |

|            AJ2                 ||            A32                 |

|            K105                ||            Q3                  |

|     52             A9          ||     7              K85         |

|     Q10842   N     AKJ3        ||     963      N     AKJ42       |

|     854     W E    1093        ||     76      W E    J1095       |

|     A94      S     8763        ||     A1096542 S     K           |

|            KQ864               ||            AJ93                |

|            7                   ||            Q7                  |

|            KQ76          071015||            KQ84          071015|

|            QJ2                 ||            J87                 |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            QJ852               ||            ==                  |

|            A64                 ||            QJ109               |

|            A103                ||            A9853               |

|            K9                  ||            10642               |

|     K              1073        ||     J9875          K106432     |

|     J107     N     9852        ||     AK8      N     742         |

|     Q9752   W E    84          ||     J       W E    K7          |

|     A1086    S     Q432        ||     K753     S     A8          |

|            A964                ||            AQ                  |

|            KQ3                 ||            653                 |

|            KJ6           071015||            Q10642        071015|

|            J75                 ||            QJ9                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            KJ10942             ||            J86                 |

|            105                 ||            AK94                |

|            10                  ||            K975                |

|            Q762                ||            Q2                  |

|     A875           Q           ||     975            AKQ43       |

|     Q73      N     AKJ84       ||     Q83      N     10752       |

|     32      W E    AKQJ9       ||     AQ6     W E    104         |

|     KJ43     S     A10         ||     J1076    S     84          |

|            63                  ||            102                 |

|            962                 ||            J6                  |

|            87654         071015||            J832          071015|

|            985                 ||            AK953               |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            953                 ||            J762                |

|            K4                  ||            K98                 |

|            A72                 ||            AJ6                 |

|            K9432               ||            A65                 |

|     AQ874          1062        ||     AQ8            94          |

|     A5       N     1092        ||     J103     N     ==          |

|     KQ109   W E    J853        ||     9743    W E    KQ852       |

|     86       S     AJ5         ||     K84      S     QJ10932     |

|            KJ                  ||            K1053               |

|            QJ8763              ||            AQ76542             |

|            64            071015||            10            071015|

|            Q107                ||            7                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            AKJ54               ||            J84                 |

|            A10                 ||            QJ63                |

|            A64                 ||            QJ98                |

|            Q63                 ||            AK                  |

|     Q109           6           ||     K62            97          |

|     QJ62     N     K853        ||     A109     N     K52         |

|     J32     W E    KQ1095      ||     753     W E    K62         |

|     AJ8      S     1097        ||     J1097    S     Q8653       |

|            8732                ||            AQ1053              |

|            974                 ||            874                 |

|            87            071015||            A104          071015|

|            K542                ||            42                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            A82                 ||            A82                 |

|            A83                 ||            974                 |

|            QJ                  ||            854                 |

|            K8543               ||            7432                |

|     KJ1054         6           ||     964            J1053       |

|     K76      N     Q109542     ||     Q2       N     865         |

|     A765    W E    K10842      ||     QJ93    W E    A72         |

|     9        S     Q           ||     KQ109    S     J86         |

|            Q973                ||            KQ7                 |

|            J                   ||            AKJ103              |

|            93            071015||            K106          071015|

|            AJ10762             ||            A5                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            983                 ||            KJ97                |

|            10                  ||            10732               |

|            AKQ862              ||            A                   |

|            KJ8                 ||            AQ62                |

|     J107           A542        ||     1062           853         |

|     QJ32     N     98765       ||     AK6      N     J9854       |

|     J74     W E    10          ||     J1098   W E    72          |

|     AQ7      S     654         ||     K97      S     1083        |

|            KQ6                 ||            AQ4                 |

|            AK4                 ||            Q                   |

|            953           071015||            KQ6543        071015|

|            10932               ||            J54                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            Q103                ||            A32                 |

|            A872                ||            K6                  |

|            AQ                  ||            K1042               |

|            9752                ||            K986                |

|     7              K62         ||     K985           Q4          |

|     K54      N     QJ106       ||     4        N     AQ1083      |

|     98543   W E    K102        ||     J873    W E    Q95         |

|     AJ108    S     Q43         ||     A1074    S     Q52         |

|            AJ9854              ||            J1076               |

|            93                  ||            J9752               |

|            J76           071015||            A6            071015|

|            K6                  ||            J3                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J8                  ||            K9                  |

|            5                   ||            105                 |

|            K107643             ||            AKQJ98              |

|            10742               ||            K104                |

|     A65432         KQ9         ||     QJ1042         865         |

|     104      N     AK732       ||     Q764     N     K982        |

|     95      W E    Q8          ||     76      W E    103         |

|     KQJ      S     A93         ||     A5       S     Q932        |

|            107                 ||            A73                 |

|            QJ986               ||            AJ3                 |

|            AJ2           071015||            542           071015|

|            865                 ||            J876                |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            KJ52                ||            7                   |

|            A105                ||            K875                |

|            73                  ||            AJ10875             |

|            QJ104               ||            J3                  |

|     A1073          ==          ||     QJ9842         A53         |

|     42       N     KQJ98       ||     963      N     AQJ2        |

|     A10954  W E    Q86         ||     Q63     W E    K9          |

|     95       S     AK632       ||     2        S     KQ109       |

|            Q9864               ||            K106                |

|            763                 ||            104                 |

|            KJ2           071015||            42            071015|

|            87                  ||            A87654              |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            J103                |

|            A9                  |

|            J10963              |

|            1097                |

|     AQ2            964         |

|     Q102     N     J8763       |

|     AQ7     W E    K54         |

|     AJ53     S     Q4          |

|            K875                |

|            K54                 |

|            82            071015|

|            K862                |

|________________________________|

 


-