Turniej 2 JESIENNY

Bytom, 11.10.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  17 A Bacik-J Radomski            8.0 SL           65.22  11  57

  2   3 J Kaniuk-J Jaciuk             9.5 SL           64.26   9  53

  3  13 A Maszczyszyn-G Witkowski     8.5 SL           62.50   8  49

  4   1 A Geisler-R Łazikiewicz       6.5 SL           59.94   7  46

  5  21 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL           57.69   6  44

  6  11 Z Urbańczyk-D Warzecha        8.0 SL           57.69   5  42

  7   8 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL           56.89   4  40

  8  18 F Wójcik-T Baran              6.5 SL           56.73   3  38

      7 I Płocha-B Chycki             5.0 SL           56.73   2  36

 10  16 T Bednarek-M Skulimowski      6.5 SL           52.72   1  34

 

 11   5 M Nowakowski-K Zieliński      8.0 SL           51.28      32

 12  25 I Poziemba-A Hermansdorfer    5.0 SL           50.96      30

      2 Ł Golder-S Bujdo              3.0 SL           50.96      28

 14   6 A Woźniak-J Ples              3.0 SL           50.16      26

 15  12 R Zając-J Szwachuła          11.0 SL           49.84      24

 16  15 K Urbańczyk-W Urbańczyk       1.0 SL           46.79      22

     23 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL           46.79      20

 18  24 S Fangor-A Włodarczyk        14.0 SL           46.63      18

 19  14 R Parkitny-M Mroczkowski      4.0 SL           45.19      16

 20   4 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL           44.39      14

 

 21  26 M Białkowski-M Bocz           0.5 SL           43.27      12

 22   9 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL           40.71      10

 23  20 U Lewicka-B Cholewik          4.5 SL           39.58       8

 24  10 J Furowicz-M Woźniak          1.5 NZ/SL        38.30       6

 25  22 M Grzybczyk-J Czekalski       0.0 NZ/SL        33.97       4

 26  19 S Hartaler-Z Merwart          0.0 NZ           30.77       2

                                     -----

                           Suma WK = 150.0