Turniej 3 JESIENNY

Bytom, 18.10.2007r.

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1  16 M Kostur-K Zieliński          8.0 SL            56.44   9  45

  2  10 J Szwachuła-T Nędzi           8.0 SL            42.67   8  41

  3  14 J Radomski-J Pisarek          8.0 SL            34.78   7  37

  4   2 M Nowakowski-A Włodarczyk    11.0 SL            26.44   6  34

  5  17 A Maszczyszyn-G Witkowski     8.5 SL            20.11   5  32

  6  18 S Fangor-J Radomski          14.0 SL            17.78   4  30

  7   1 A Hermansdorfer-R Łazikiewicz 6.5 SL            13.11   3  28

  8  12 R Kościelny-E Warecki         2.5 SL             3.44   2  26

  9   8 A Geisler-S Osadnik           9.5 SL             1.67   1  24

 10  20 T Baran-F Wójcik              6.5 SL            -3.67      22

 

 11  19 I Sapota-J Niemiec            5.0 SL            -5.22      20

 12   4 J Jaciuk-J Kaniuk             9.5 SL            -7.67      18

 13  11 Z Urbańczyk-J Marcinkowski    4.0 SL            -8.33      16

 14   9 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL           -10.56      14

 15  13 I Poziemba-M Kuza             4.0 SL           -11.67      12

 16   7 T Biskup-B Kukuła             4.5 SL           -16.33      10

 17   5 W Konarzewski-Z Sienicki     12.5 SL           -19.78       8

 18  15 S Hartaler-Z Merwart          0.0 NZ           -31.78       6

 19   6 M Woźniak-J Furowicz          1.5 SL/NZ        -32.89       4

 20   3 M Piotrowski-M Białkowski     0.0 SL           -68.56       2

                                     -----

                           Suma WK = 134.5