LATO 1 IMPY
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR
2 ROZDANIE NR 3
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
14 1 -480
-1.7 1.7 14
1 -170 3.6
-3.6 14 1
-600 -1.6 1.6
4 11 100
10.3 -10.3 4 11
-420 -3.1 3.1
4 11 -500 1.4 -1.4
10 8 -1100 -12.9 12.9 10 8
-420 -3.1 3.1
10 8 -600 -1.6 1.6
12 5 -450
-1.0 1.0 12
5 -200 3.3
-3.3 12 5
100 12.0 -12.0
3 15 -460
-1.0 1.0 3
15 50 8.9 -8.9 3
15 -630 -2.6
2.6
2 13 50
9.7 -9.7 2
13 -420 -3.1
3.1 2 13
-630 -2.6 2.6
7 6 -480
-1.7 1.7 7
6 -420 -3.1
3.1 7 6
-630 -2.6 2.6
16 9 -480
-1.7 1.7 16
9 -420 -3.1
3.1 16 9
-630 -2.6 2.6
ROZDANIE NR 4 ROZDANIE NR
5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
8 7 -100
-8.4 8.4 8
7 120 -2.1 2.1 8 7 -50
-3.1 3.1
14 2 -100
-8.4 8.4 14
2 620 10.4 -10.4 14 2
-50 -3.1 3.1
5 11 200
-1.9 1.9 5
11 170 -0.3 0.3 5
11 -100 -5.0
5.0
1 9 140
-3.1 3.1 1
9 100 -2.9 2.9 1
9 -50 -3.1
3.1
12 6 170
-2.4 2.4 12
6 170 -0.3 0.3 12
6 -50 -3.1
3.1
4 15 500
4.9 -4.9 4
15 100 -2.9 2.9 4
15 800 12.9 -12.9
3 13 800
10.4 -10.4 3 13
150 -1.0 1.0
3 13 140 1.7 -1.7
16 10 730
9.0 -9.0 16
10 150 -1.0 1.0 16
10 200 3.0 -3.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR
8 ROZDANIE NR 9
ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
4 13 -100
-1.8 1.8 4
13 -180 0.7
-0.7 4 13
-600 -10.1 10.1
9 8 650
12.8 -12.8 9 8
50 7.0 -7.0
9 8 100 3.3 -3.3
14 3 130
4.2 -4.2 14
3 -400 -4.9
4.9 14 3
-150 -2.1 2.1
6 11 -200
-4.5 4.5 6
11 -150 1.7
-1.7 6 11
200 5.7 -5.7
2 10 œrednia 2 10 -430
-5.7 5.7 2
10 -650 -11.3 11.3
12 7 -100
-1.8 1.8 12
7 -430 -5.7
5.7 12 7
300 8.0 -8.0
5 15 -300
-7.0 7.0 5
15 -90 3.4
-3.4 5 15
100 3.3 -3.3
16 1 -100
-1.8 1.8 16
1 -90 3.4
-3.4 16 1
100 3.3 -3.3
ROZDANIE NR 10 ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
6 15 150
-6.0 6.0 6
15 -50 -2.0
2.0 6 15
600 7.7 -7.7
5 13 600
5.1 -5.1 5
13 300 6.4 -6.4 5
13 150 -2.4 2.4
10 9 800
9.3 -9.3 10
9 -300 -8.1
8.1 10 9
-200 -9.6 9.6
14 4 500
2.7 -2.7 14
4 -100 -3.7
3.7 14 4
190 -1.3 1.3
7 11 180
-5.1 5.1 7
11 -100 -3.7
3.7 7 11
150 -2.4 2.4
3 1 200
-4.6 4.6 3
1 -50 -2.0
2.0 3 1
600 7.7
-7.7
12 8 130
-6.6 6.6 12
8 500 10.3 -10.3 12 8
-100 -7.4 7.4
16 2 600
5.1 -5.1 16
2 140 2.9 -2.9 16
2 600 7.7 -7.7
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14 ROZDANIE NR 15
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
12 9 -100
-6.0 6.0 12
9 -430 -1.0
1.0 12 9
150 -4.6 4.6
7 15 600
8.3 -8.3 7
15 -460 -2.1
2.1 7 15
100 -5.9 5.9
6 13 -100
-6.0 6.0 6
13 -430 -1.0
1.0 6 13
300 -1.1 1.1
1 10 150
-0.9 0.9 1
10 -420 -1.0
1.0 1 10
800 10.0 -10.0
14 5 600
8.3 -8.3 14
5 -400 0.1
-0.1 14 5
170 -4.3 4.3
8 11 -100
-6.0 6.0 8
11 -400 0.1
-0.1 8 11
50 -7.0 7.0
4 2 600
8.3 -8.3 4
2 -460 -2.1
2.1 4 2
620 6.4 -6.4
16 3 -100
-6.0 6.0 16
3 -140 7.0
-7.0 16 3
620 6.4 -6.4
ROZDANIE NR 16 ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
5 3 200
0.1 -0.1 5
3 -490 -0.7
0.7 5 3
150 6.0 -6.0
12 10 170
-0.7 0.7 12
10 -490 -0.7
0.7 12 10
-420 -8.0 8.0
8 15 -50
-6.9 6.9 8
15 -490 -0.7
0.7 8 15
50 3.3 -3.3
7 13 140
-1.7 1.7 7
13 -800 -8.0
8.0 7 13
-420 -8.0 8.0
2 1 400
5.4 -5.4 2
1 -460 0.3
-0.3 2 1
150 6.0 -6.0
14 6 170
-0.7 0.7 14
6 -490 -0.7
0.7 14 6
-150 -1.4 1.4
9 11 140
-1.7 1.7 9
11 -490 -0.7
0.7 9 11
-170 -2.6 2.6
16 4 420
6.1 -6.1 16
4 50 11.3 -11.3 16 4
100 4.7 -4.7
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20 ROZDANIE NR 21
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
10 11 -600 -10.7 10.7 10 11
-300 -3.1 3.1
10 11 600 -1.0 1.0
6 4 200
8.0 -8.0 6
4 -500 -8.0
8.0 6 4
750 3.6 -3.6
12 1 -110
0.1 -0.1 12
1 -300 -3.1
3.1 12 1
630 0.1 -0.1
9 15 -90
1.1 -1.1 9
15 -100 2.6
-2.6 9 15
630 0.1 -0.1
8 13 -110
0.1 -0.1 8
13 -200 -0.3
0.3 8 13
600 -1.0 1.0
3 2 -120
0.0 0.0 3
2 -100 2.6
-2.6 3 2
600 -1.0 1.0
14 7 -110
0.1 -0.1 14
7 100 7.6 -7.6 14
7 630 0.1 -0.1
16 5 -90
1.1 -1.1 16
5 -120 1.9
-1.9 16 5
600 -1.0 1.0
ROZDANIE NR 22 ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
1 11 -100
-6.9 6.9 1
11 200 -5.1 5.1 1
11 -50 1.0
-1.0
7 5 130
-0.6 0.6 7
5 650 4.9 -4.9 7
5 -110 -1.1
1.1
12 2 430
7.1 -7.1 12
2 650 4.9 -4.9 12
2 -110 -1.1
1.1
10 15 150
0.1 -0.1 10
15 200 -5.1 5.1 10
15 -100 -0.9
0.9
9 13 -50
-5.4 5.4 9
13 200 -5.1 5.1 9
13 -90 -0.3
0.3
4 3 130
-0.6 0.6 4
3 -90 -10.1 10.1
4 3 50 3.9 -3.9
14 8 130
-0.6 0.6 14
8 650 4.9 -4.9 14
8 -50 1.0
-1.0
16 6 400
6.7 -6.7 16
6 990 11.0 -11.0 16 6
-150 -2.4 2.4
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26 ROZDANIE NR 27
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
2 11 110
0.7 -0.7 2
11 200 1.9 -1.9 2
11 100 6.0 -6.0
8 6 500
9.9 -9.9 8
6 100 -1.3 1.3 8
6 100 6.0 -6.0
12 3 100
0.7 -0.7 12
3 300 4.7 -4.7 12
3 -460 -6.3
6.3
1 15 100
0.7 -0.7 1
15 100 -1.3 1.3 1
15 -920 -12.9 12.9
10 13 -300
-9.1 9.1 10
13 200 1.9 -1.9 10
13 -490 -6.6
6.6
5 4 140
1.9 -1.9 5
4 -90 -6.4
6.4 5 4
50 4.6 -4.6
14 9 110
0.7 -0.7 14
9 100 -1.3 1.3 14
9 50 4.6 -4.6
16 7 -130
-5.4 5.4 16
7 200 1.9 -1.9 16
7 50 4.6 -4.6
ROZDANIE NR 28 ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS
PUNKTY ZAPIS PUNKTY ZAPIS
PUNKTY
NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW NS
EW NS EW
NS EW NS EW
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------
3 11 100
2.9 -2.9 3
11 600 6.3 -6.3 3
11 -120 -1.6
1.6
9 7 50
1.1 -1.1 9
7 600 6.3 -6.3 9
7 -50 0.4
-0.4
12 4 50
1.1 -1.1 12
4 -100 -8.1
8.1 12 4
-400 -8.3 8.3
2 15 100
2.9 -2.9 2 15 600
6.3 -6.3 2
15 -100 -1.1
1.1
1 13 -100
-2.4 2.4 1
13 660 7.7 -7.7 1
13 530 11.7 -11.7
6 5 -1100 -15.0 15.0 6 5
90 -4.9 4.9
6 5 110 4.3 -4.3
14 10 250
6.6 -6.6 14
10 -200 -10.0 10.0
14 10 -300 -5.9 5.9
16 8 100
2.9 -2.9 16
8 150 -3.6 3.6 16
8 -50 0.4
-0.4