Turniej 7 WIOSENNY
Bytom, 24.05.2007

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  24   1  srednia                24   1  srednia              
   3  15  110       1.8  -1.8     3  15  630       8.5  -8.5  
   6  10      -50  -2.5   2.5     6  10  150      -2.4   2.4  
  16  12  100       1.8  -1.8    16  12  150      -2.4   2.4  
   4   5     -100  -4.1   4.1     4   5  180      -1.5   1.5  
  17  11      -50  -2.5   2.5    17  11  180      -1.5   1.5  
   2  18      -50  -2.5   2.5     2  18  150      -2.4   2.4  
  14  19  4 pasy   -0.9   0.9    14  19     -100  -8.0   8.0  
  20  13  300       6.8  -6.8    20  13  120      -3.3   3.3  
  21   7  110       1.8  -1.8    21   7  130      -3.3   3.3  
   9  22      -50  -2.5   2.5     9  22  600       7.8  -7.8  
   8  23  130       2.8  -2.8     8  23  630       8.5  -8.5  

ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   9  23  200       0.3  -0.3     9  23     -690   4.0  -4.0  
  24   2      -50  -5.4   5.4    24   2     -690   4.0  -4.0  
   4  15  500       6.8  -6.8     4  15  100      14.5 -14.5  
   7  11      -90  -6.3   6.3     7  11    -1440  -8.3   8.3  
  16  13      -50  -5.4   5.4    16  13    -1440  -8.3   8.3  
   5   6  500       6.8  -6.8     5   6    -1430  -8.0   8.0  
  17  12  200       0.3  -0.3    17  12     -230  10.7 -10.7  
   3  18     -100  -6.8   6.8     3  18    -1440  -8.3   8.3  
   1  19  srednia                 1  19  srednia              
  20  14  200       0.3  -0.3    20  14     -660   4.5  -4.5  
  21   8  800      11.5 -11.5    21   8     -690   4.0  -4.0  
  10  22  100      -2.1   2.1    10  22    -1460  -8.8   8.8  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  11  22     -100  -2.1   2.1    11  22     -990  -6.0   6.0  
  10  23     -200  -5.0   5.0    10  23     -140   7.6  -7.6  
  24   3     -100  -2.1   2.1    24   3     -190   6.5  -6.5  
   5  15     -100  -2.1   2.1     5  15     -200   6.4  -6.4  
   8  12     -100  -2.1   2.1     8  12    -1370 -11.0  11.0  
  16  14     -100  -2.1   2.1    16  14     -150   7.4  -7.4  
   6   7     -100  -2.1   2.1     6   7     -300   4.2  -4.2  
  17  13     -100  -2.1   2.1    17  13    -1370 -11.0  11.0  
   4  18  600      10.9 -10.9     4  18     -500   0.7  -0.7  
   2  19     -100  -2.1   2.1     2  19     -190   6.5  -6.5  
  20   1  srednia                20   1  srednia              
  21   9  600      10.9 -10.9    21   9    -1390 -11.3  11.3  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  21  10     -100  -1.8   1.8    21  10  110      -0.5   0.5  
  12  22     -100  -1.8   1.8    12  22  110      -0.5   0.5  
  11  23     -200  -4.8   4.8    11  23  4 pasy   -3.6   3.6  
  24   4     -150  -3.5   3.5    24   4  200       2.1  -2.1  
   6  15      -90  -1.8   1.8     6  15     -120  -6.7   6.7  
   9  13  100       3.4  -3.4     9  13  110      -0.5   0.5  
  16   1  srednia                16   1  srednia              
   7   8  160       4.8  -4.8     7   8  200       2.1  -2.1  
  17  14  200       5.9  -5.9    17  14   50      -2.2   2.2  
   5  18     -100  -1.8   1.8     5  18  110      -0.5   0.5  
   3  19   80       3.2  -3.2     3  19  800      12.5 -12.5  
  20   2      -90  -1.8   1.8    20   2   50      -2.2   2.2  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  20   3     -170  -2.9   2.9    20   3     -100  -0.9   0.9  
  21  11     -110  -0.8   0.8    21  11     -200  -3.5   3.5  
  13  22     -140  -1.9   1.9    13  22  100       3.6  -3.6  
  12  23     -170  -2.9   2.9    12  23     -170  -2.8   2.8  
  24   5     -170  -2.9   2.9    24   5     -170  -2.8   2.8  
   7  15     -110  -0.8   0.8     7  15  300       7.5  -7.5  
  10  14  100       4.8  -4.8    10  14  100       3.6  -3.6  
  16   2     -170  -2.9   2.9    16   2     -650 -11.7  11.7  
   8   9  100       4.8  -4.8     8   9     -200  -3.5   3.5  
  17   1  srednia                17   1  srednia              
   6  18      -50   0.7  -0.7     6  18     -170  -2.8   2.8  
   4  19  100       4.8  -4.8     4  19  730      13.3 -13.3  

ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   5  19     -420  -2.3   2.3     5  19  100       2.9  -2.9  
  20   4     -430  -2.3   2.3    20   4   50       1.3  -1.3  
  21  12     -420  -2.3   2.3    21  12  100       2.9  -2.9  
  14  22     -520  -5.0   5.0    14  22     -400  -9.6   9.6  
  13  23     -400  -1.5   1.5    13  23  150       4.3  -4.3  
  24   6     -430  -2.3   2.3    24   6  4 pasy   -0.2   0.2  
   8  15     -170   4.2  -4.2     8  15     -100  -2.8   2.8  
  11   1  srednia                11   1  srednia              
  16   3     -430  -2.3   2.3    16   3  100       2.9  -2.9  
   9  10     -150   5.1  -5.1     9  10  4 pasy   -0.2   0.2  
  17   2     -400  -1.5   1.5    17   2   50       1.3  -1.3  
   7  18  100      10.2 -10.2     7  18     -110  -2.8   2.8  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   8  18    -1430  -9.6   9.6     8  18      -50  -3.0   3.0  
   6  19     -650   3.2  -3.2     6  19  110       1.5  -1.5  
  20   5    -1370  -8.3   8.3    20   5  110       1.5  -1.5  
  21  13    -1430  -9.6   9.6    21  13  120       1.8  -1.8  
   1  22  srednia                 1  22  srednia              
  14  23    -1460 -10.1  10.1    14  23      -50  -3.0   3.0  
  24   7     -650   3.2  -3.2    24   7  110       1.5  -1.5  
   9  15     -650   3.2  -3.2     9  15  110       1.5  -1.5  
  12   2     -690   2.4  -2.4    12   2     -100  -4.4   4.4  
  16   4     -230  10.3 -10.3    16   4   50      -0.4   0.4  
  10  11     -650   3.2  -3.2    10  11  110       1.5  -1.5  
  17   3     -110  12.1 -12.1    17   3  110       1.5  -1.5  

ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  17   4  110       0.1  -0.1    17   4     -170   6.7  -6.7  
   9  18  130       1.1  -1.1     9  18     -930  -8.9   8.9  
   7  19   80      -0.9   0.9     7  19     -620  -2.4   2.4  
  20   6  120       0.5  -0.5    20   6     -170   6.7  -6.7  
  21  14  170       2.3  -2.3    21  14  420      13.6 -13.6  
   2  22  130       1.1  -1.1     2  22     -730  -4.8   4.8  
   1  23  srednia                 1  23  srednia              
  24   8     -100  -5.6   5.6    24   8     -620  -2.4   2.4  
  10  15  110       0.1  -0.1    10  15     -620  -2.4   2.4  
  13   3  110       0.1  -0.1    13   3     -790  -6.4   6.4  
  16   5  110       0.1  -0.1    16   5     -790  -6.4   6.4  
  11  12  130       1.1  -1.1    11  12     -170   6.7  -6.7  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  12  13     -460  -1.9   1.9    12  13   50       5.8  -5.8  
  17   5     -400   0.2  -0.2    17   5  100       7.4  -7.4  
  10  18     -460  -1.9   1.9    10  18     -420  -5.2   5.2  
   8  19     -400   0.2  -0.2     8  19   50       5.8  -5.8  
  20   7     -430  -0.8   0.8    20   7   50       5.8  -5.8  
  21   1  srednia                21   1  srednia              
   3  22     -430  -0.8   0.8     3  22     -420  -5.2   5.2  
   2  23     -460  -1.9   1.9     2  23     -430  -5.2   5.2  
  24   9     -430  -0.8   0.8    24   9   50       5.8  -5.8  
  11  15   50      10.4 -10.4    11  15     -400  -4.6   4.6  
  14   4     -450  -1.9   1.9    14   4     -420  -5.2   5.2  
  16   6     -430  -0.8   0.8    16   6     -420  -5.2   5.2  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  16   7  480       0.4  -0.4    16   7 2140       6.4  -6.4  
  13  14      -50 -11.2  11.2    13  14 2140       6.4  -6.4  
  17   6  480       0.4  -0.4    17   6 1390      -8.0   8.0  
  11  18  480       0.4  -0.4    11  18 1470      -6.4   6.4  
   9  19  480       0.4  -0.4     9  19 2140       6.4  -6.4  
  20   8  480       0.4  -0.4    20   8 1390      -8.0   8.0  
  21   2  480       0.4  -0.4    21   2 2140       6.4  -6.4  
   4  22  480       0.4  -0.4     4  22 2140       6.4  -6.4  
   3  23  800       8.5  -8.5     3  23 2140       6.4  -6.4  
  24  10  450      -0.5   0.5    24  10 1390      -8.0   8.0  
  12  15  480       0.4  -0.4    12  15 1390      -8.0   8.0  
   1   5  srednia                 1   5  srednia              

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2   6     -200  -7.4   7.4     2   6  100       8.2  -8.2  
  16   8  630       9.6  -9.6    16   8     -600  -4.3   4.3  
  14   1  srednia                14   1  srednia              
  17   7     -100  -5.0   5.0    17   7  200      10.1 -10.1  
  12  18     -100  -5.0   5.0    12  18     -630  -5.0   5.0  
  10  19  130       0.1  -0.1    10  19  100       8.2  -8.2  
  20   9  600       8.9  -8.9    20   9     -600  -4.3   4.3  
  21   3  120       0.0   0.0    21   3     -600  -4.3   4.3  
   5  22     -140  -5.8   5.8     5  22     -600  -4.3   4.3  
   4  23  120       0.0   0.0     4  23     -790  -8.2   8.2  
  24  11     -100  -5.0   5.0    24  11     -600  -4.3   4.3  
  13  15  630       9.6  -9.6    13  15  100       8.2  -8.2  

ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
  14  15  200       3.9  -3.9    14  15     -150  -8.8   8.8  
   3   7     -110  -3.8   3.8     3   7  420       4.2  -4.2  
  16   9  300       6.5  -6.5    16   9  460       5.3  -5.3  
   1   2  srednia                 1   2  srednia              
  17   8     -130  -4.9   4.9    17   8      -50  -6.9   6.9  
  13  18     -110  -3.8   3.8    13  18  460       5.3  -5.3  
  11  19  300       6.5  -6.5    11  19  400       3.5  -3.5  
  20  10     -110  -3.8   3.8    20  10  400       3.5  -3.5  
  21   4  200       3.9  -3.9    21   4  420       4.2  -4.2  
   6  22     -130  -4.9   4.9     6  22      -50  -6.9   6.9  
   5  23  4 pasy   -1.0   1.0     5  23      -50  -6.9   6.9  
  24  12  100       1.4  -1.4    24  12  400       3.5  -3.5  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   1  15  srednia                 1  15  srednia              
   4   8  140       0.6  -0.6     4   8     -140  -0.3   0.3  
  16  10  110      -0.5   0.5    16  10     -200  -1.9   1.9  
   2   3  140       0.6  -0.6     2   3     -140  -0.3   0.3  
  17   9  180       1.7  -1.7    17   9     -140  -0.3   0.3  
  14  18  170       1.7  -1.7    14  18  100       5.4  -5.4  
  12  19      -50  -4.9   4.9    12  19  140       6.3  -6.3  
  20  11  140       0.6  -0.6    20  11     -600  -9.7   9.7  
  21   5  110      -0.5   0.5    21   5  100       5.4  -5.4  
   7  22  140       0.6  -0.6     7  22     -140  -0.3   0.3  
   6  23  140       0.6  -0.6     6  23     -600  -9.7   9.7  
  24  13  110      -0.5   0.5    24  13  100       5.4  -5.4  

ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28
            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------
   2  15   50      10.4 -10.4     2  15  130       0.1  -0.1  
   5   9     -450  -1.9   1.9     5   9  100      -0.8   0.8  
  16  11     -450  -1.9   1.9    16  11  150       1.2  -1.2  
   3   4     -450  -1.9   1.9     3   4  100      -0.8   0.8  
  17  10     -450  -1.9   1.9    17  10   50      -2.6   2.6  
   1  18  srednia                 1  18  srednia              
  13  19     -450  -1.9   1.9    13  19  100      -0.8   0.8  
  20  12     -420  -0.8   0.8    20  12  100      -0.8   0.8  
  21   6     -450  -1.9   1.9    21   6  100      -0.8   0.8  
   8  22     -450  -1.9   1.9     8  22  300       4.9  -4.9  
   7  23     -450  -1.9   1.9     7  23  100      -0.8   0.8  
  24  14     -170   5.6  -5.6    24  14  150       1.2  -1.2