KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski

 

MITYNG NIEPODLEGŁOŚCI 10-11 listopada w Gliwicach szczegółowe informacje www.slzbs.pl

 

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA

------------------------------------------------------------------------------

  1  11 Golder-Mącior                12.5 SL     +1.50 64.00

  2  17 Palędzki-Prijma               6.5 SL     +1.07 57.70

  3  16 Nicieja-Pudlik                8.0 SL           56.96

  4  14 Michalak-Michalski            9.5 SL     +0.71 56.04

  5   7 Krzemiński-Parylak           11.0 SL     +0.71 54.43

  6  13 Serwińska-Serwiński           5.0 SL     +0.71 52.61

  7   8 Skowroński-Szwajkosz          8.0 SL     +0.71 51.04

  8   4 Bujdo Sta-Bujdo Z             3.5 SL     +0.71 50.39

  9   1 Kaczyńska-Kaczyńska               SL     +0.71 50.02

 10   3 Wanatowicz H-Niedbach         3.0 SL     +0.71 49.98

 11   5 Parjaszewski-Sułek            5.0 SL     +0.71 49.91

 12   2 Cubała-Wójtowicz              1.5 SL     +0.71 49.22

 13  12 Sejud-Ujma                   11.0 SL     +0.71 47.87

 14  15 Ropska-Biernat                8.0 SL           47.12

 15   9 Lassota-Łyskawa              24.0 SL           43.55

 16   6 Rożniatowska-Rożniatowski     6.5 SL     +0.71 40.80

 17  10 Czech-Gabryś                 16.0 SL     +0.71 39.49

                                    -----

                          Suma WK = 139.0