KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

WYNIKI 5 TURNIEJÓW Z MIESIĄCA STYCZNIA 2006

 

WYNIKI R-9

TURNIEJ BAROM.-MAXY NA DOCHODZ.060102

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  14 Brede J-Brede L              14.0 SL/MZ         314.00 64.61   7   

  2   1 Duranczyk Z-Kus T            11.0 SL            286.00 58.85   6   

  3  19 Szybalski J-Czekaj H          1.5 SL/NZ         283.00 58.23   5   

  4   6 Kozula J-Wardas J             3.5 SL            282.00 58.02   4   

  5  15 Anaszko K-Skrzypiec H         1.5 SL            274.00 56.38   3   

  6   4 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            260.00 53.50   2   

     12 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            260.00 53.50   1   

  8  18 Koziol K-Labedzki A          14.5 SL            256.00 52.67 

  9  13 Rebajn J-Dankowski S          6.5 SL            244.00 50.21 

 10   5 Rog K-Plusa K                 9.5 SL            242.00 49.79 

 

 11   9 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ         238.00 48.97 

 12  20 Klys T-Kulka S                1.0 SL/NZ         231.00 47.53 

 13   8 Andrzejewski K-Smaza W        6.5 SL            225.00 46.30 

 14  11 Mandok Z-Szendzielarz T       8.0 SL            222.00 45.68 

 15  17 Michalek K-Gacek K            4.5 SL            219.00 45.06 

 16  16 Kucharski J-Pysz S            2.0 SL            213.00 43.83 

 17  10 Chodorowska A-Wielinska S         NZ            206.00 42.39 

 18   3 Mosor R-Kuklewicz A           6.0 SL            204.00 41.98 

 19   7 Nowak K-Holekta M                 NZ            202.00 41.56 

 20   2 Malski Cz-Gadt Z              1.5 SL/NZ         199.00 40.95 

                                    -----

                          Suma WK = 130.5

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   486

 

               WYNIKI R-9

TURNIEJ BAR.MAXY NA DOCHODZENIE-060109

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  16 Krzeczek L-Kulka R           11.0 SL            401.00 67.51   8   

  2  22 Duranczyk Z-Klys T            8.0 SL            382.00 64.31   7   

  3   8 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            365.00 61.45   6   

  4  11 Koziol K-Labedzki A          14.5 SL            352.00 59.26   5   

  5   1 Brutkowski J-Biel B               SL            350.00 58.92   4   

  6  13 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            335.00 56.40   3   

  7   5 Mosor R-Kuklewicz A           5.0 SL            330.00 55.56   2   

  8   4 Mrowiec A-Macierzynski B          SL            311.00 52.36   1   

  9  20 Baranowski M-Malski Cz        5.0 SL            310.00 52.19

 10  10 Procner B-Szybalski J         4.0 SL            306.00 51.52

 

      3 Michalek K-Gacek K            4.5 SL            306.00 51.52

      2 Kucharski J-Moniuk W          1.5 SL            306.00 51.52

 13  19 Bumbar E-Bumbar S             4.0 SL            305.00 51.35

 14  23 Anaszko K-Skrzypiec H         1.5 SL            296.00 49.83

 15   9 Rebajn J-Dankowski S          6.5 SL            295.00 49.66

 16  21 Kazmierczak G-Kus T           8.0 ZP/SL         284.00 47.81

 17  12 Grzywa D-Jaworski L           7.0 SL            269.00 45.29

 18  24 Czekaj H-Szymala K            1.5 NZ/SL         257.00 43.27

 19  17 Dobrakowski A-Nowak S         4.0 SL/NZ         250.00 42.09

 20  14 Pysz S-Gadt Z                     SL/NZ         237.00 39.90

 

 21  15 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ         226.00 38.05

 22  18 Nowak K-Holeksa M                 NZ            221.00 37.21

 23   7 Kulka S-Mandok Z              1.5 NZ/SL         219.00 36.87

 24   6 Grzywacz A-Mieszczak A        1.0 NZ/SL         215.00 36.20

                                    -----

                          Suma WK = 127.5

                    100% rozdania =    22

                    100% turnieju =   594

 

WYNIKI R-9

TURNIEJ BAR.MAXY NA DOCHODZENIE 060116

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  12 Anaszko K-Skrzypiec H         3.0 SL            303.00 62.35   6   

  2  20 Blat M-Sordyl J                   SL            299.00 61.52   5   

  3  17 Kuklewicz A-Mosor R           6.0 SL            277.00 57.00   4   

  4   8 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            274.00 56.38   3   

  5  15 Kucharski J-Moniuk W          1.5 SL            267.00 54.94   2   

  6  13 Koziol K-Labedzki A          16.0 SL            265.00 54.53   1   

  7   3 Procner B-Szybalski J         4.0 SL            263.00 54.12

  8   5 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            259.00 53.29

  9   2 Rebajn J-Dankowski S          6.5 SL            252.00 51.85

 10  19 Nowak S-Pysz S                    NZ/SL         248.00 51.03

 

 11   9 Kaczmarczyk A-Cimr R          6.5 SL            246.00 50.62

 12  14 Gacek K-Jaworski L            7.5 SL            241.00 49.59

 13   1 Brutkowski J-Biel B               SL            239.00 49.18

 14   7 Mandok Z-Drozdz S             2.0 SL            232.00 47.74

 15  11 Grzywa D-Dudek Z                  SL            226.00 46.50

      6 Kozula J-Wardas J             3.5 SL            226.00 46.50

 17  18 Duranczyk Z-Kus T            11.0 SL            198.00 40.74

 18  10 Pysz L-Jarmus K                   NZ            185.00 38.07

 19  16 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ         181.00 37.24

 20   4 Wielinska S-Chodorowska A         NZ            179.00 36.83

                                    -----

                          Suma WK = 106.5

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   486

 

WYNIKI R-9

TUR.BAROMETR-MAXY NA DOCHODZENIE 060123

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  18 Krzeczek L-Kulka R           11.0 SL            337.00 62.41   7   

  2   2 Dudziak T-Szendzielarz T      6.5 SL            315.00 58.33   6   

  3   9 Rog K-Plusa K                 9.5 SL            308.00 57.04   5   

  4   6 Janiszewski P-Brede J        14.0 SL            305.00 56.48   4   

  5  20 Lapa J-Zachowski                  SL            302.00 55.93   3   

  6  16 Sordyl J-Puchala W            4.0 SL            301.00 55.74   2   

  7   1 Stworzewicz J-Michalek J     25.0 SL            293.00 54.26   1   

  8  14 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            288.00 53.33

  9  17 Skwark J-Kaczmarczyk A        8.0 SL            285.00 52.78

 10   5 Kuklewicz A-Mosor R           6.0 SL            283.00 52.41

 

 11  19 Nowak K-Holeksa M                 NZ            272.00 50.37

      3 Krywult Cz-Czekaj H               NZ            272.00 50.37

 13   8 Duranczyk Z-Kus T            11.0 SL            268.00 49.63

     22 Kucharski J-Moniuk W          3.0 SL            268.00 49.63

 15  10 Anaszko K-Skrzypiec H         1.5 SL            266.00 49.26

 16  13 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ         246.00 45.56

     11 Rebajn J-Dankowski S          6.5 SL            246.00 45.56

 18  12 Gacek K-Pysz S                    SL            233.00 43.15

 19  15 Pysz L-Jarzmus K                  NZ            229.00 42.41

 20   4 Malski Cz-Wojcik K            4.0 SL            213.00 39.44

 

 21   7 Mieszczak A-Grzywacz A        1.0 SL/NZ         212.00 39.26

 22  21 Diegiel B-Dziegiel J              NZ            198.00 36.67

                                    -----

                          Suma WK = 125.0

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

 

WYNIKI R-9

TURNIEJ GRAND PRIX BIELSKO B.NA DOCHODZ.

           MAXY 06.01.30

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  20 Szybalski J-Batkowski Cz      6.0 SL            422.00 65.12  10   

  2   9 Duranczyk Z-Kus T            11.0 SL            381.00 58.80   8   

  3  21 Kulka R-Krzeczek L           11.0 SL            376.00 58.02   7   

  4  22 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            364.00 56.17   6   

  5   3 Andrzejewski K-Swoboda A      5.5 SL            360.00 55.56   5   

  6   4 Gacek M-Malski Cz             4.0 SL            350.00 54.01   4   

  7  24 Kaczmarczyk A-Kielczewski R  16.0 SL            347.00 53.55   3   

  8  16 Brede L-Janiszewski P        14.0 MAZ           341.00 52.62   2   

  9   1 Mojzesz J-Mojzesz B           4.5 SL            340.00 52.47   1   

 10  23 Dudziak T-Szendzielarz T      6.5 SL            339.00 52.31

 

 11  11 Miara Z-Madej M               2.5 SL            337.00 52.01

 12   5 Koziol K-Labedzki A          16.0 SL            329.00 50.77

     18 Cholewik J-Skwark J          11.0 SL            329.00 50.77

 14  15 Puchala W-Jaworski L         11.0 SL            327.00 50.46

 15  25 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            322.00 49.69

     13 Mosor R-Kuklewicz R           5.0 SL            322.00 49.69

 17   6 Chodorowska A-Wielinska S         NZ            316.00 48.77

      8 Dankowski S-Rebajn J          6.5 SL            316.00 48.77

 19   7 Kocurek T-Kocurek A               NZ            315.00 48.61

 20  10 Kozula J-Mandok Z             5.0 SL            312.00 48.15

 

 21  19 Nowak S-Pysz S                    NZ/SL         297.00 45.83

 22  26 Czekaj H-Ficek B                  NZ            286.00 44.14

 23  17 Kucharski J-Moniuk W          3.0 SL            257.00 39.66

 24  12 Pysz L-Jarzmus K                  NZ            253.00 39.04

 25  14 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ         243.00 37.50

      2 Mieszczak A-Handzlik M        1.0 SL            243.00 37.50

                                    -----

                          Suma WK = 178.5

                    100% rozdania =    24

                    100% turnieju =   648