P3WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

W              WYNIKI R-9

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE-060508W P

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL 

------------------------------------------------------------------------

  1   9 Krzeczek L-Kulka R           14.0 SL     +5.38  237.37 62.80  9

  2   1 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            236.00 62.43  8

  3  13 Michalek K-Gacek K            4.5 SL            214.00 56.61  7

  4  14 Skwark J-Sordyl J             4.0 SL            200.00 52.91  6

  5  17 Jaworski L-Madej M            8.0 SL     +4.20  194.20 51.38  5

  6  15 Wardas J-Mandok Z             5.5 SL            193.00 51.06  4

  7   5 Procner B-Rebajn J            5.0 SL     +4.20  192.20 50.85  3

  8   4 Kucharski J-Czekaj H          1.5 SL/NZ         191.00 50.53  2

  9   6 Duranczyk Z-Kus T            11.0 SL            186.00 49.21  1

 10  11 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            184.00 48.68 

 

 11  10 Anaszko K-Moniuk W            4.0 SL     +4.20  183.20 48.47 

 12  16 Zawada T-Gadt Z                   NZ     +4.20  182.20 48.20 

 13   8 Kaminski P-Szymala K          3.5 MP            180.00 47.62 

 14   3 Kocurek A-Wiater S                NZ     +4.20  175.20 46.35 

 15   7 Kuklewicz A-Mosor R           5.0 SL     +4.20  171.20 45.29 

 16  12 Kochmanski A-Wadrzyk K            NZ/SL  +4.20  169.20 44.76 

 17   2 Chodorowska A-Wielinska S         NZ     +4.20  163.20 43.17 

                                    -----

                          Suma WK = 105.0

                    100% rozdania =    14

                    100% turnieju =   378


-

 TUR.BAROMETR IMPY-CSR NA DOCHODZ.060515W P

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL

------------------------------------------------------------------

  1  14 Kaminski P-Szymala K                            46.00 10

  2   1 Mosor R-Kuklewicz A                      -1.00  37.00  8

  3  13 Mojzesz B-Podsiadlo M                           33.00  7

  4   2 Cios K-Pustelnik J                              25.00  6

  5  21 Duranczyk Zz-Kus T                              21.00  5

  6   6 Koziol K-Labedzki A                      +0.87  16.87  4

  7   4 Wadrzyk K-Kochmanski A                   -1.00  11.00  3

  8  19 Kocurek A-Wiater M                       -1.00   9.00  2

     18 Sordyl J-Puchala W                               9.00  1

 10   3 Dudziak T-Szendzielarz T                         5.00 

 

 11  23 Michalek K-Gacek K                       +2.60   1.60 

 12   9 Michalek J-Stworzewicz J                 +4.33  -3.67 

 13  12 Kulka S-Mandok Z                         +1.47  -6.53 

 14  17 Plusa K-Smaza W                          -1.13  -8.13 

 15   8 Procner B-Rebajn J                             -16.00 

     20 Baranowski M-Mojzesz J                         -16.00 

 17   7 Anaszko K-Szybalski J                    +2.60 -21.40 

 18  22 Malski Cz-Dobrakowski A                  +2.60 -22.40 

 19  11 Holeksa M-Studencka K                          -27.00 

 20  10 Lapa J-Zochowski P                       +2.60 -27.40 

 

 21  16 Kucharski J-Czekaj H                     +3.47 -32.53 

 22  15 Grzywa D-Dudek Z                         +2.60 -38.40 

 23   5 Chodorowska A-Wielinska S                +2.60 -68.40 

                                    -----

 

TUR.BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE 060522W P

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL

------------------------------------------------------------------------

  1  15 Koziol K-Labedzki A          14.5 SL     +3.09  326.48 67.18  9

  2  11 Kly S-Kus T                   5.5 SL     -2.70  276.13 56.82  8

  3  17 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL            271.33 55.83  7

  4  19 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL            267.31 55.00  6

  5   9 Kaminski P-Szymala K          3.5 MP            266.19 54.77  5

  6  13 Smaza W-Andrzejewski K        6.5 SL            258.81 53.25  4

  7   7 Rog K-Plusa K                 9.5 SL     +1.80  255.97 52.67  3

  8  20 Szybalski J-Ficek B           2.5 SL/NZ         254.58 52.38  2

  9   3 Malski Cz-Gacek M             4.0 SL            251.69 51.79  1

 10  18 Duranczyk Z-Krzeczek L       14.0 SL            246.08 50.63 

 

 11  14 Wielinska S-Anaszko K         2.5 NZ/SL         239.00 49.18 

 12   2 Kuklewicz A-Mosor R           5.0 SL     +0.90  238.40 49.05 

 13  12 Pysz L-Jarzmus K                  NZ     +1.80  230.94 47.52 

 14   1 Kucharski J-Czekaj H          1.5 SL/NZ  -2.70  228.22 46.96 

 15   8 Dankowski S-Rebajn J          6.5 SL            224.17 46.13 

 16   4 Mojrzesz J-Baranowski M       5.0 SL     +1.80  222.69 45.82 

 17   5 Dudziak T-Szendzielarz T      6.5 SL            216.36 44.52 

 18  10 Skwark J-Sordyl J             4.0 SL     -2.70  210.33 43.28 

 19   6 Babinski L-Moniuk W           4.0 SL     +1.80  209.49 43.10 

 20  16 Kochmanski A-Wadrzyk K            NZ/SL  +1.80  170.72 35.13 

                                    -----

                          Suma WK = 134.0

                    100% rozdania =    18

                    100% turnieju =   486

 

 

"GP"TURNIEJ BAR.-MAXY NA DOCHODZ.060529W P

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL

------------------------------------------------------------------------

  1  18 Podsiadlo M-Mojzesz B                           285.00 58.64  9

  2  19 Jaworski L-Janiszewski P                        284.00 58.44  8

  3  10 Klys T-Labedzki A                               266.00 54.73  7

  4  15 Grzywa D-Gacek K                                265.00 54.53  6

      4 Wielinski S-Chodorowska A                       265.00 54.53  5

  6   1 Kulka R-Krzeczek L                              264.00 54.32  4

  7   8 Baranowski M-Mojzesz J                          262.00 53.91  3

  8  13 Stworzewicz J-Michalrk J                        261.00 53.70  2

  9  21 Lapa J-Zachowski P                       +5.40  255.40 52.55  1

 10   3 Dankowski S-Rebajn J                     +5.40  250.40 51.52 

 

 11   6 Malski Cz-Gacek M                               246.00 50.62 

 12   7 Andrzejewski K-Smaza W                          245.00 50.41 

 13  20 Cios K-Pustelnik J                              244.00 50.21 

 14  16 Dobrakowski A-Lozinski K                 +5.40  242.40 49.88 

 15  14 Blat M-Sordyl J                          +5.40  236.40 48.64 

 16  11 Anaszko K-Czekaj H                       +5.40  232.40 47.82 

 17   5 Dudziak T-Szendzielarz T                 +5.40  225.40 46.38 

 18  17 Duranczyk Z-Kus T                               225.00 46.30 

 19   9 Kozula J-Mandok Z                        +5.40  217.40 44.73 

 20  12 Kuklewicz A-Mosor R                      +5.40  208.40 42.88 

 

 21   2 Kochmanski A-Wadrzyk K                   +5.40  171.40 35.27 

                                    -----