KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

 

Grand Prix Śląska 2006TURNIEJ JESIENNY–8.10.2006r. godz.10:00

Katowice, ul Józefowska 6. Regulamin turnieju na stronie ŚlZBS.

 

XV-lecie SKS Olimpijczyk

Barometr na zapis maksymalny

Bielsko-Biała 7.10.2006r.

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1   3 H Bieniasz-A Grzejdak         4.0 SL/LU         712.00 62.79  14   

  2  18 J Baranowski-M Baranowski     9.5 DS/SL         677.00 59.70  12   

  3  38 A Łabędzki-K Kozioł          14.5 SL            675.00 59.52  10   

  4  37 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL            669.00 58.99   8   

  5  26 W Smaza-D Smaza               6.5 SL            661.00 58.29   7   

  6  40 B Ficek-J Ficek               0.0 NZ            653.00 57.58   6   

  7  16 K Gacek-A Bakalarz            3.5 SL            648.00 57.14   5   

  8   1 S Dankowski-J Rebajn          6.5 SL            642.00 56.61   4   

  9  17 M Trzebiński-R Janik          1.0 MP            641.00 56.53   3   

 10  15 J Brede-R Kiełczewski        14.5 SL            625.00 55.11   2   

 

 11  27 Z Durańczyk-J Skwark         11.0 SL            623.00 54.94   1   

 12  22 M Mochol-T Papierniak         0.5 SL            611.00 53.88 

 13   5 J Cholewik-J Stworzewicz     14.0 SL            605.00 53.35 

     23 K Lichawski-M Lichawski       7.0 SL/NZ         605.00 53.35 

      9 I Weinhold-A Łuczak           3.0 SL            605.00 53.35 

 16  25 E Bumbar-S Bumbar             4.0 SL            601.00 53.00 

 17  19 T Kapera-J Ogonowski          3.0 SL            600.00 52.91 

 18   6 J Twardowski-E Twardowska     0.0 NZ/SL         591.00 52.12 

 19  21 K Urbańczyk-W Urbańczyk       0.0 SL            581.00 51.23 

 20  13 A Urbańczyk-M Urbańczyk       2.0 SL            579.00 51.06 

 

 21  44 P Dobrzyniecki-A Dobrzyniecki 0.0 SL/NZ         575.00 50.71 

 22  33 Ł Brede-J Brede              14.0 MA/SL         571.00 50.35 

 23  31 A Śmieszkoł-M Mroczkowski     3.0 SL            570.00 50.26 

 24   2 J Naruszewicz-M Jarosz        4.0 SL            567.00 50.00 

 25  11 R Strack-K Strack             0.5 SL            565.00 49.82 

 26  30 J Pustelnik-R Kulka          14.0 SL            556.00 49.03 

 27  29 J Łapa-P Żochowski            0.0 SL            551.00 48.59 

 28   4 T Szendzielarz-Z Mańdok       8.0 SL            548.00 48.32 

 29  10 A Woźniak-M Woźniak           3.0 SL            547.00 48.24 

 30  32 P Jaroszyński-M Wesel         0.0 SL            541.00 47.71 

 

 31  34 J Kanik-H Czekaj              0.0 NZ            539.00 47.53 

 32  36 M Wężyk-J Urbańczyk           0.5 SL            537.00 47.35 

      8 A Pełszyńska-M Łuczak         2.5 SL            537.00 47.35 

 34  35 K Kędzbok-G Kowalski          0.5 SL            532.00 46.91 

 35  14 K Studencka-M Holeksa         0.0 SL            523.00 46.12 

 36   7 R Parkitny-P Kaleta           2.5 SL            507.00 44.71 

 37  20 W Dębowski-M Stwora           0.0 SL/NZ         502.00 44.27 

 38  28 K Michałek-M Kobyniewicz      4.0 SL/NZ         476.00 41.98 

 39  42 K Hajto-R Hajto               0.0 SL/NZ         469.00 41.36 

 40  43 L Zieliński-L Smyczyński      0.0 NZ            466.00 41.09 

 

 41  24 K Polak-B Dubiel              0.0 NZ            436.00 38.45 

 42  12 D Sobczak-M Samoszuk          1.0 SL            429.00 37.83 

 43  39 J Matura-M Bocz               1.0 SL            404.00 35.63 

 44  41 S Borak-J Oćwieja             0.0 SL/NZ         396.00 34.92 

                                  -----

                        Suma WK = 171.0

                  100% rozdania =    42

                  100% turnieju =  1134