XV-lecie SKS Olimpijczyk

Barometr na zapis maksymalny

Bielsko-Biała 7.10.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

 

N/NIKT    9432                 E/NS      AQJ842               S/EW      A

          AQJ5                           7                              AQ652

          J107                           95                             Q1062

          42                             8742                           976

  A107          QJ86             73            105              Q73           KJ108

  K10743        92               A10           J542             9             KJ10

  42            863              AK8643        J2               AJ97          K843

  J109          K653             Q93           AK1065           AQJ104        53

          K5                             K96                            96542

          86                             KQ9863                         8743

          AKQ95                          Q107                           5

          AQ87                           J                              K82

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  430      19.0  23.0     1   2     -460   5.0  37.0     1   2  200      38.0   4.0 

   3   4  430      19.0  23.0     3   4     -110  23.0  19.0     3   4     -620  13.0  29.0 

   5   6  460      35.0   7.0     5   6     -130  20.0  22.0     5   6  200      38.0   4.0 

   7   8  460      35.0   7.0     7   8     -460   5.0  37.0     7   8     -100  24.0  18.0 

   9  10  460      35.0   7.0     9  10   50      35.0   7.0     9  10     -600  17.0  25.0 

  11  12  460      35.0   7.0    11  12     -200  13.0  29.0    11  12     -600  17.0  25.0 

  13  14  430      19.0  23.0    13  14     -150  18.0  24.0    13  14  100      30.0  12.0 

  15  16  430      19.0  23.0    15  16   50      35.0   7.0    15  16     -660   5.0  37.0 

  17  18  460      35.0   7.0    17  18     -100  29.0  13.0    17  18     -620  13.0  29.0 

 

  19  20  400      10.0  32.0    19  20     -610   0.0  42.0    19  20      -50  26.0  16.0 

  21  22  430      19.0  23.0    21  22     -100  29.0  13.0    21  22  100      30.0  12.0 

  23  24  460      35.0   7.0    23  24  140      40.0   2.0    23  24  140      34.0   8.0 

  25  26  150       5.0  37.0    25  26     -490   2.0  40.0    25  26     -800   0.0  42.0 

  27  28  460      35.0   7.0    27  28  140      40.0   2.0    27  28  300      42.0   0.0 

  29  30  430      19.0  23.0    29  30     -110  23.0  19.0    29  30     -630   9.0  33.0 

  31  32  460      35.0   7.0    31  32  140      40.0   2.0    31  32     -300  21.0  21.0 

  33  34  430      19.0  23.0    33  34     -200  13.0  29.0    33  34  100      30.0  12.0 

  35  36      -50   0.0  42.0    35  36     -100  29.0  13.0    35  36     -690   2.0  40.0 

 

  37  38  430      19.0  23.0    37  38     -200  13.0  29.0    37  38     -300  21.0  21.0 

  39  40  130       2.0  40.0    39  40     -100  29.0  13.0    39  40     -660   5.0  37.0 

  41  42  170       8.0  34.0    41  42     -300   8.0  34.0    41  42     -630   9.0  33.0 

  43  44  150       5.0  37.0    43  44     -200  13.0  29.0    43  44  200      38.0   4.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

W/OBIE    J862                 N/NS      J94                  E/EW      A2

          K982                           J62                            82

          K7                             A7                             KQ6

          A42                            QJ862                          KJ10986

  1093          Q54              AK85          Q1063            Q865          K10973

  7543          Q10              9875          A10              AQ7           1096543

  AJ104         Q53              J3            K109865          J9742         ==

  109           87653            1043          5                Q             A4

          AK7                            72                             J4

          AJ6                            KQ43                           KJ

          9862                           Q42                            A10853

          KQJ                            AK97                           7532

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  44  630      16.0  26.0     1  44  130      32.0  10.0     1  44      -50  38.0   4.0 

   3   2  660      30.0  12.0     3   2     -100  21.0  21.0     3   2     -100  32.0  10.0 

   5   4  660      30.0  12.0     5   4     -110  16.0  26.0     5   4    -1190   2.0  40.0 

   7   6     -200   2.0  40.0     7   6     -630   0.0  42.0     7   6  130      42.0   0.0 

   9   8  690      39.0   3.0     9   8     -110  16.0  26.0     9   8     -680  14.0  28.0 

  11  10  690      39.0   3.0    11  10  180      39.0   3.0    11  10     -680  14.0  28.0 

  13  12  690      39.0   3.0    13  12     -140  10.0  32.0    13  12     -230  25.0  17.0 

  15  14  690      39.0   3.0    15  14  110      25.0  17.0    15  14     -680  14.0  28.0 

  17  16  630      16.0  26.0    17  16     -590   2.0  40.0    17  16     -680  14.0  28.0 

 

  19  18  630      16.0  26.0    19  18     -110  16.0  26.0    19  18     -100  32.0  10.0 

  21  20  630      16.0  26.0    21  20     -100  21.0  21.0    21  20      -50  38.0   4.0 

  23  22  630      16.0  26.0    23  22  130      32.0  10.0    23  22     -230  25.0  17.0 

  25  24  630      16.0  26.0    25  24  180      39.0   3.0    25  24     -150  28.0  14.0 

  27  26     -100   4.0  38.0    27  26     -200   6.0  36.0    27  26    -1190   2.0  40.0 

  29  28  660      30.0  12.0    29  28  110      25.0  17.0    29  28    -1190   2.0  40.0 

  31  30  660      30.0  12.0    31  30  130      32.0  10.0    31  30     -680  14.0  28.0 

  33  32  630      16.0  26.0    33  32  150      36.0   6.0    33  32      -50  38.0   4.0 

  35  34  630      16.0  26.0    35  34     -130  12.0  30.0    35  34     -680  14.0  28.0 

 

  37  36  660      30.0  12.0    37  36  120      28.0  14.0    37  36     -100  32.0  10.0 

  39  38  600       6.0  36.0    39  38     -200   6.0  36.0    39  38     -500  22.0  20.0 

  41  40     -300   0.0  42.0    41  40     -200   6.0  36.0    41  40     -680  14.0  28.0 

  43  42  630      16.0  26.0    43  42  400      42.0   0.0    43  42     -790   6.0  36.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

 

S/OBIE    975                  W/NIKT    KQ1095               N/EW      85432

          A76                            9743                           A874

          KQ9                            93                             9

          6532                           A9                             954

  64            A3               632           J84              A             J1097

  QJ952         K1084            Q10865        AK               1063          KQJ9

  86            J532             42            AQ5              KQJ76         103

  J984          AKQ              K82           QJ543            AKQ10         762

          KQJ1082                        A7                             KQ6

          3                              J2                             52

          A1074                          KJ10876                        A8542

          107                            1076                           J83

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  26  23  170      23.0  19.0    26  23      -50  11.0  31.0    26  23     -660   6.0  36.0 

  27  42  170      23.0  19.0    27  42  150      39.0   3.0    27  42     -130  37.0   5.0 

  31  36  500      36.0   6.0    31  36   50      20.0  22.0    31  36     -630  17.0  25.0 

   5  40  170      23.0  19.0     5  40   50      20.0  22.0     5  40     -600  30.0  12.0 

  20   9     -620   1.0  41.0    20   9   50      20.0  22.0    20   9     -630  17.0  25.0 

  21  17     -620   1.0  41.0    21  17     -170   3.0  39.0    21  17     -630  17.0  25.0 

  30  38  170      23.0  19.0    30  38   50      20.0  22.0    30  38     -210  32.0  10.0 

   4  44  170      23.0  19.0     4  44      -50  11.0  31.0     4  44     -110  40.0   2.0 

  16  13  170      23.0  19.0    16  13  110      30.0  12.0    16  13     -630  17.0  25.0 

 

  11  34  100       7.0  35.0    11  34   50      20.0  22.0    11  34     -620  27.0  15.0 

   7   2  100       7.0  35.0     7   2     -100   6.0  36.0     7   2    -1100   0.0  42.0 

  33   8  170      23.0  19.0    33   8  150      39.0   3.0    33   8     -630  17.0  25.0 

   1  12  930      42.0   0.0     1  12      -50  11.0  31.0     1  12     -660   6.0  36.0 

  14  43  630      38.0   4.0    14  43     -400   0.0  42.0    14  43     -130  37.0   5.0 

  15   3  170      23.0  19.0    15   3  130      34.0   8.0    15   3     -800   2.0  40.0 

  37  29  170      23.0  19.0    37  29  150      39.0   3.0    37  29     -200  34.0   8.0 

  18  22  170      23.0  19.0    18  22  110      30.0  12.0    18  22     -630  17.0  25.0 

  10  19  790      40.0   2.0    10  19     -170   3.0  39.0    10  19     -630  17.0  25.0 

 

  39   6  170      23.0  19.0    39   6      -50  11.0  31.0    39   6     -630  17.0  25.0 

  35  32  170      23.0  19.0    35  32  150      39.0   3.0    35  32     -620  27.0  15.0 

  41  24  100       7.0  35.0    41  24  110      30.0  12.0    41  24  300      42.0   0.0 

  28  25  100       7.0  35.0    28  25  100      26.0  16.0    28  25     -660   6.0  36.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

E/OBIE    109                  S/NIKT    J92                  W/NS      9753

          Q543                           A73                            Q3

          K953                           KJ                             QJ3

          K85                            K8753                          AKJ9

  A643          KQJ852           10643         ==               ==            QJ62

  62            AK               Q962          J1085            J108652       974

  102           74               9753          10642            AK1064        97

  Q10932        AJ4              A             QJ1064           76            10432

          7                              AKQ875                         AK1084

          J10987                         K4                             AK

          AQJ86                          AQ8                            852

          76                             92                             Q85

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  26  40     -710   8.0  34.0    26  40  980      20.0  22.0    26  40  300      18.0  24.0 

  23  31     -650  25.0  17.0    23  31  990      34.0   8.0    23  31  620      31.0  11.0 

  38  42     -650  25.0  17.0    38  42  980      20.0  22.0    38  42  650      38.0   4.0 

  16  11     -260  36.0   6.0    16  11  990      34.0   8.0    16  11  620      31.0  11.0 

   9  21     -710   8.0  34.0     9  21  980      20.0  22.0     9  21  300      18.0  24.0 

  33   4     -260  36.0   6.0    33   4  990      34.0   8.0    33   4  620      31.0  11.0 

  34   1     -710   8.0  34.0    34   1  490      11.0  31.0    34   1  300      18.0  24.0 

  37  13     -650  25.0  17.0    37  13  990      34.0   8.0    37  13  660      41.0   1.0 

   5  20     -200  41.0   1.0     5  20  980      20.0  22.0     5  20  620      31.0  11.0 

 

   3  36     -710   8.0  34.0     3  36  990      34.0   8.0     3  36  620      31.0  11.0 

  15  27     -710   8.0  34.0    15  27  480       5.0  37.0    15  27  660      41.0   1.0 

  30  43     -260  36.0   6.0    30  43 1210      42.0   0.0    30  43  300      18.0  24.0 

   8   6     -650  25.0  17.0     8   6  990      34.0   8.0     8   6     -530   0.0  42.0 

  12  18     -710   8.0  34.0    12  18  480       5.0  37.0    12  18  100      10.0  32.0 

  44  17     -650  25.0  17.0    44  17  100       0.0  42.0    44  17  100      10.0  32.0 

  29   7     -710   8.0  34.0    29   7  980      20.0  22.0    29   7     -100   5.0  37.0 

   2  14     -710   8.0  34.0     2  14  990      34.0   8.0     2  14     -500   2.0  40.0 

  22  19     -710   8.0  34.0    22  19  980      20.0  22.0    22  19  100      10.0  32.0 

 

  25  35     -650  25.0  17.0    25  35  480       5.0  37.0    25  35  620      31.0  11.0 

  28  10     -680  18.0  24.0    28  10  480       5.0  37.0    28  10  300      18.0  24.0 

  39  24     -200  41.0   1.0    39  24  490      11.0  31.0    39  24     -100   5.0  37.0 

  32  41     -620  32.0  10.0    32  41  980      20.0  22.0    32  41  600      24.0  18.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

 

N/OBIE    AQ102                E/NIKT    108                  S/NS      J532

          AKJ43                          AKQ6                           AQJ4

          J3                             A10743                         9

          76                             65                             A743

  K65           J9743            K3            Q642             K98           6

  10852         97               987           J105             1086532       7

  AQ4           K9872            QJ92          K86              6             KJ87543

  AJ5           2                10732         AKQ              KQ9           J1085

          8                              AJ975                          AQ1074

          Q6                             432                            K9

          1065                           5                              AQ102

          KQ109843                       J984                           62

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  26  31  150      37.0   5.0    26  31  140      30.0  12.0    26  31  680      19.0  23.0 

  23  40  150      37.0   5.0    23  40  100      15.0  27.0    23  40  660      10.0  32.0 

   9  37     -200  15.0  27.0     9  37  140      30.0  12.0     9  37  680      19.0  23.0 

  16  33     -200  15.0  27.0    16  33  110      21.0  21.0    16  33 1430      38.0   4.0 

  27   4  110      30.0  12.0    27   4  100      15.0  27.0    27   4 1100      31.0  11.0 

  34   2  800      42.0   0.0    34   2  470      40.0   2.0    34   2  680      19.0  23.0 

  38   5  110      30.0  12.0    38   5  140      30.0  12.0    38   5 1430      38.0   4.0 

  17  11  600      40.0   2.0    17  11  110      21.0  21.0    17  11  680      19.0  23.0 

   1   3     -200  15.0  27.0     1   3     -100   4.0  38.0     1   3  680      19.0  23.0 

 

  30  13  110      30.0  12.0    30  13  140      30.0  12.0    30  13  680      19.0  23.0 

  15  42     -200  15.0  27.0    15  42  200      37.0   5.0    15  42 1660      42.0   0.0 

   6  36  130      34.0   8.0     6  36  200      37.0   5.0     6  36 1430      38.0   4.0 

  14  18     -800   0.0  42.0    14  18      -90   8.0  34.0    14  18     -100   0.0  42.0 

  12  20     -200  15.0  27.0    12  20     -120   0.0  42.0    12  20  680      19.0  23.0 

  25  21     -400   4.0  38.0    25  21  110      21.0  21.0    25  21 1400      34.0   8.0 

  43   8     -300   6.0  36.0    43   8      -50  11.0  31.0    43   8  650       6.0  36.0 

  19  35     -200  15.0  27.0    19  35 1100      42.0   0.0    19  35  690      28.0  14.0 

  44  22     -200  15.0  27.0    44  22  110      21.0  21.0    44  22  680      19.0  23.0 

 

  29  10  100      26.0  16.0    29  10     -100   4.0  38.0    29  10 1100      31.0  11.0 

  41   7     -100  24.0  18.0    41   7  140      30.0  12.0    41   7  170       2.0  40.0 

  39  28     -500   2.0  40.0    39  28     -100   4.0  38.0    39  28  650       6.0  36.0 

  24  32     -200  15.0  27.0    24  32      -50  11.0  31.0    24  32  650       6.0  36.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

W/EW      J643                 N/NIKT    K                    E/NS      KJ652

          KQ86                           K1075                          87643

          Q2                             KQJ7654                        KQ

          876                            7                              A

  Q             A10875           106           AJ98752          1093          A

  A95           J732             AQ943         6                AK            1052

  1043          J65              98            A3               AJ65          10987432

  AQJ1095       4                J853          A92              Q952          43

          K92                            Q43                            Q874

          104                            J82                            QJ9

          AK987                          102                            ==

          K32                            KQ1064                         KJ10876

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  23  37      -50   6.0  36.0    23  37     -200   8.0  34.0    23  37     -130  17.0  25.0 

  16  40  300      31.0  11.0    16  40     -250   6.0  36.0    16  40  100      31.0  11.0 

  33  26      -50   6.0  36.0    33  26     -300   2.0  40.0    33  26     -550   5.0  37.0 

   5  17  300      31.0  11.0     5  17   50      26.0  16.0     5  17  300      36.0   6.0 

  27  38      -50   6.0  36.0    27  38     -140  15.0  27.0    27  38     -550   5.0  37.0 

  30   1  100      10.0  32.0    30   1     -140  15.0  27.0    30   1     -550   5.0  37.0 

   9  18  200      18.0  24.0     9  18     -300   2.0  40.0     9  18     -100  23.0  19.0 

  31   3  200      18.0  24.0    31   3     -140  15.0  27.0    31   3     -200  14.0  28.0 

   2   6 1400      42.0   0.0     2   6     -150  10.0  32.0     2   6  620      40.0   2.0 

 

  14  34 1100      40.0   2.0    14  34  100      32.0  10.0    14  34  100      31.0  11.0 

  19  21  200      18.0  24.0    19  21  100      32.0  10.0    19  21    -1000   0.0  42.0 

  15   4  300      31.0  11.0    15   4     -140  15.0  27.0    15   4     -100  23.0  19.0 

  25  36  200      18.0  24.0    25  36  510      42.0   0.0    25  36     -100  23.0  19.0 

  11  42  200      18.0  24.0    11  42  130      37.0   5.0    11  42     -500  12.0  30.0 

  35   8  200      18.0  24.0    35   8  100      32.0  10.0    35   8  620      40.0   2.0 

  13  10  200      18.0  24.0    13  10     -300   2.0  40.0    13  10   50      28.0  14.0 

   7  20  300      31.0  11.0     7  20  130      37.0   5.0     7  20     -550   5.0  37.0 

  12  43  300      31.0  11.0    12  43      -50  22.0  20.0    12  43     -510  10.0  32.0 

 

  44  32     -100   2.0  40.0    44  32   50      26.0  16.0    44  32  110      34.0   8.0 

  22  39  300      31.0  11.0    22  39     -100  20.0  22.0    22  39  620      40.0   2.0 

  24  29  800      38.0   4.0    24  29   50      26.0  16.0    24  29     -130  17.0  25.0 

  41  28     -200   0.0  42.0    41  28  420      40.0   2.0    41  28     -100  23.0  19.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

 

S/EW      Q2                   W/OBIE    ==                   N/NS      87432

          8754                           853                            92

          K109852                        KJ9642                         92

          4                              K852                           9863

  1083          AJ75             76            KQ932            9             106

  A6            QJ9              K102          A976             J843          A7

  J64           AQ7              A75           3                KJ875         Q10643

  AJ832         K109             AQ973         J106             AK7           J1042

          K964                           AJ10854                        AKQJ5

          K1032                          QJ4                            KQ1065

          3                              Q108                           A

          Q765                           4                              Q5

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  23  16     -690   4.0  38.0    23  16  670      37.0   5.0    23  16  100      22.0  20.0 

  26  18     -660  13.0  29.0    26  18     -100  18.0  24.0    26  18     -100  14.0  28.0 

  37  40     -660  13.0  29.0    37  40     -110  11.0  31.0    37  40  620      37.0   5.0 

  38  17     -690   4.0  38.0    38  17     -110  11.0  31.0    38  17     -100  14.0  28.0 

  33  27     -660  13.0  29.0    33  27  200      25.0  17.0    33  27     -100  14.0  28.0 

  30   6     -630  26.0  16.0    30   6  400      32.0  10.0    30   6  100      22.0  20.0 

   3  34     -630  26.0  16.0     3  34  300      29.0  13.0     3  34  620      37.0   5.0 

   9  15     -660  13.0  29.0     9  15     -110  11.0  31.0     9  15     -100  14.0  28.0 

  19   5     -630  26.0  16.0    19   5  500      34.0   8.0    19   5  620      37.0   5.0 

 

   1   8     -630  26.0  16.0     1   8  800      40.0   2.0     1   8  170      29.0  13.0 

  21  31     -690   4.0  38.0    21  31  100      21.0  21.0    21  31  100      22.0  20.0 

  20   4     -630  26.0  16.0    20   4     -110  11.0  31.0    20   4     -510   2.0  40.0 

  25   2     -600  35.0   7.0    25   2     -110  11.0  31.0    25   2  620      37.0   5.0 

   7  10     -600  35.0   7.0     7  10  100      21.0  21.0     7  10     -200   6.0  36.0 

  11  32     -500  38.0   4.0    11  32     -140   4.0  38.0    11  32  140      26.0  16.0 

  28  14  100      42.0   0.0    28  14     -200   1.0  41.0    28  14  170      29.0  13.0 

  13  35     -630  26.0  16.0    13  35  300      29.0  13.0    13  35  620      37.0   5.0 

  22  42     -630  26.0  16.0    22  42 1100      42.0   0.0    22  42  620      37.0   5.0 

 

  36  44     -660  13.0  29.0    36  44     -110  11.0  31.0    36  44     -200   6.0  36.0 

  12  29     -660  13.0  29.0    12  29  670      37.0   5.0    12  29     -570   0.0  42.0 

  41  39     -720   0.0  42.0    41  39  200      25.0  17.0    41  39     -200   6.0  36.0 

  43  24     -150  40.0   2.0    43  24     -200   1.0  41.0    43  24     -100  14.0  28.0 

 

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

 

E/EW      J753                 S/OBIE    10                   W/NIKT    95

          K87                            AKJ3                           J2

          2                              A                              AQ8543

          AK1072                         QJ98642                        Q32

  Q6            K1094            KQ64          AJ2              AQ8642        KJ10

  Q42           AJ3              98            Q642             A10           K9

  QJ653         AK104            K942          Q10863           96            K1072

  J84           95               K75           3                K104          J976

          A82                            98753                          73

          10965                          1075                           Q876543

          987                            J75                            J

          Q63                            A10                            A85

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  26  38     -300  13.0  29.0    26  38     -200   0.0  42.0    26  38     -420  16.0  26.0 

  37  18     -600   6.0  36.0    37  18  150      33.0   9.0    37  18     -420  16.0  26.0 

  16   3     -600   6.0  36.0    16   3  110      15.0  27.0    16   3     -420  16.0  26.0 

  40   1     -110  37.0   5.0    40   1  130      24.0  18.0    40   1     -420  16.0  26.0 

  23   5     -600   6.0  36.0    23   5  110      15.0  27.0    23   5     -420  16.0  26.0 

  17  15     -130  28.0  14.0    17  15  130      24.0  18.0    17  15     -420  16.0  26.0 

  30  27     -890   0.0  42.0    30  27  100       9.0  33.0    30  27     -420  16.0  26.0 

   6  33     -130  28.0  14.0     6  33  870      42.0   0.0     6  33     -450   0.0  42.0 

  21   2     -150  19.0  23.0    21   2  100       9.0  33.0    21   2     -420  16.0  26.0 

 

   9  19     -130  28.0  14.0     9  19  800      40.0   2.0     9  19     -420  16.0  26.0 

  34  25     -130  28.0  14.0    34  25  130      24.0  18.0    34  25     -420  16.0  26.0 

  14  31     -180  16.0  26.0    14  31     -110   2.0  40.0    14  31     -200  36.0   6.0 

   8  10     -300  13.0  29.0     8  10  130      24.0  18.0     8  10     -400  32.0  10.0 

  20  35     -600   6.0  36.0    20  35  100       9.0  33.0    20  35     -420  16.0  26.0 

   7  22     -110  37.0   5.0     7  22     -100   4.0  38.0     7  22     -420  16.0  26.0 

   4  11     -150  19.0  23.0     4  11  710      38.0   4.0     4  11     -420  16.0  26.0 

  32  28     -130  28.0  14.0    32  28  130      24.0  18.0    32  28   50      42.0   0.0 

  42  13     -600   6.0  36.0    42  13  130      24.0  18.0    42  13     -420  16.0  26.0 

 

  44  12     -130  28.0  14.0    44  12  150      33.0   9.0    44  12     -300  34.0   8.0 

  36  24  100      40.0   2.0    36  24  130      24.0  18.0    36  24     -170  39.0   3.0 

  41  43     -130  28.0  14.0    41  43  100       9.0  33.0    41  43     -420  16.0  26.0 

  29  39  200      42.0   0.0    29  39  500      36.0   6.0    29  39     -170  39.0   3.0 

 

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27

 

N/EW      Q65                  E/OBIE    J965432              S/NIKT    J

          K964                           A2                             86

          J86                            1086                           AKQ75

          AK3                            9                              AK1042

  AK108         J9               8             KQ10             Q94           10763

  J73           Q8               KQJ108        76               AKQ95         J102

  AK75          Q3               QJ74          K93              62            J1098

  Q4            J1087652         1076          QJ532            QJ8           76

          7432                           A7                             AK852

          A1052                          9543                           743

          10942                          A52                            43

          9                              AK84                           953

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  18   3     -130  18.0  24.0    18   3     -100  14.0  28.0    18   3     -100   8.0  34.0 

  26  37  200      39.0   3.0    26  37     -100  14.0  28.0    26  37      -50  16.0  26.0 

  16  38     -100  26.0  16.0    16  38     -100  14.0  28.0    16  38  130      34.0   8.0 

   1  17     -660   3.0  39.0     1  17  140      31.0  11.0     1  17  130      34.0   8.0 

  40  15     -150  13.0  29.0    40  15  140      31.0  11.0    40  15      -50  16.0  26.0 

  23  19  500      42.0   0.0    23  19     -120   4.0  38.0    23  19     -100   8.0  34.0 

  30  25      -50  30.0  12.0    30  25     -100  14.0  28.0    30  25     -200   2.0  40.0 

  27  22     -140  16.0  26.0    27  22     -100  14.0  28.0    27  22      -50  16.0  26.0 

   5  33     -110  24.0  18.0     5  33     -200   2.0  40.0     5  33  130      34.0   8.0 

 

  31   6     -120  21.0  21.0    31   6     -100  14.0  28.0    31   6      -50  16.0  26.0 

  21   4      -90  28.0  14.0    21   4  140      31.0  11.0    21   4  130      34.0   8.0 

   9  14  200      39.0   3.0     9  14  140      31.0  11.0     9  14      -50  16.0  26.0 

  10   2     -800   0.0  42.0    10   2  140      31.0  11.0    10   2  130      34.0   8.0 

   7  11     -150  13.0  29.0     7  11     -100  14.0  28.0     7  11     -150   4.0  38.0 

  34  44     -600   8.0  34.0    34  44     -100  14.0  28.0    34  44  130      34.0   8.0 

  13  28  100      34.0   8.0    13  28  140      31.0  11.0    13  28  110      24.0  18.0 

  20  32     -600   8.0  34.0    20  32  870      42.0   0.0    20  32  110      24.0  18.0 

   8  24  100      34.0   8.0     8  24  140      31.0  11.0     8  24     -100   8.0  34.0 

 

  35  29     -120  21.0  21.0    35  29    -1100   0.0  42.0    35  29  110      24.0  18.0 

  12  42     -600   8.0  34.0    12  42  170      40.0   2.0    12  42     -300   0.0  42.0 

  43  39     -660   3.0  39.0    43  39     -100  14.0  28.0    43  39  130      34.0   8.0 

  36  41  100      34.0   8.0    36  41  140      31.0  11.0    36  41  480      42.0   0.0