KOPS  (c) J.Romańki'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

TURNIEJ SYLWESTROWY

            BIELSKO-BIAŁA  -  28.12.2006

TUR.BAROMETR-MAXY NA DOCHODZENIE

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF  

----------------------------------------------------------------------------

  1  33 BLAT M-SORDYL J                   NZ            768.00 64.65  19   

  2  44 SKWARK J-WITEK M             22.0 SL            746.68 62.85  17   

  3  39 KOZIOŁ K-ŁABĘDZKI A          14.5 SL            706.00 59.43  15   

  4  16 BREDE Ł-SMAZA D               9.5 SL            702.36 59.12  13   

  5  22 BREDE J-KAPAŁA S             17.0 SL     +4.40  698.13 58.77  11   

  6  43 CIOS K-LICHAWSKI K           14.0 SL            685.22 57.68   9   

  7  45 ROBAK A-WOJTUSIAK A          19.0 SL            682.37 57.44   8   

  8  28 CIMR R-STYCZYNSKI J                             674.28 56.76   7   

  9  35 MICHAŁEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            665.55 56.02   6   

 10  41 DURANCZYK Z-PUSTELNIK J      14.0 SL            652.96 54.96   5   

 

 11  31 MICHAŁEK K-GACEK K            5.5 SL            645.45 54.33   4   

 12  30 KOZULA J-WARDAS J             8.0 SL            644.36 54.24   3   

 13  26 HELLER S-SWOBODA A            5.0 SL            640.28 53.90   2   

 14   6 KUKLEWICZ A-SIERON R          5.0 SL            639.63 53.84   1   

 15   1 KRZECZEK L-KULKA R           14.0 SL            637.64 53.67 

 16  27 PAPIERNIAK T-STRACK K             NZ            630.18 53.05 

 17   7 GAWRON K-ZYWIOŁ M                 NZ            626.54 52.74 

 18  15 MATKOWSKI P-MOJZESZ B         8.0 SL            623.09 52.45 

 19  13 BRUDKOWSKI J-SLISZ A              SL     +4.40  610.45 51.38 

 20  38 BUKSA J-STARZYK A             8.0 SL            610.27 51.37 

 

 21   9 PŁUSA K-RÓG K                 9.5 SL            609.54 51.31 

 22  17 GACEK M-MALSKI CZ             5.0 SL            596.86 50.24 

 23  29 JAWORSKI L-KACZMARCZYK A     11.0 SL            595.82 50.15 

 24  11 ZĄBEK K-NOWAK S                   SL            588.63 49.55 

 25  42 MIARA Z-MADEJ M               3.0 SL            580.41 48.86 

 26  34 KAMIŃSKI P-SZYMALA K          3.5 SL            578.46 48.69 

 27  12 MACIERZYNSKI B-MROWIEC A          SL            575.54 48.45 

 28  36 OWCZARZ T-SKRZYPIEC H         3.0 SL            570.68 48.04 

 29  14 JANECZKO M-PLEWIAK G              NZ     +4.40  559.90 47.13 

 30  21 KŁYS T-KUŚ T                  5.0 SL            556.41 46.84 

 

 31  46 KANIK J-KULKA S                   NZ            553.72 46.61 

 32  40 GRZYWA D-PUCHAŁA W            4.0 SL            548.00 46.13 

 33  10 DANKOWKI S-REBAJN J           6.5 SL            543.95 45.79 

 34  19 DROZDZ S-MANDOK Z             6.5 SL            541.91 45.62 

 35   4 BIEL B-BIEL S                     NZ            540.00 45.45 

 36  20 KUCHARSKI J-MONIUK W          6.5 SL            538.73 45.35 

 37   5 WĄDRZYK K-ZAWADA T                SL/NZ         526.77 44.34 

 38   3 ZIELIŃSKI L-SMYCZYNSKI L          NZ            523.96 44.10 

 39  24 JAROSZ M-NARUSZEWICZ J            SL            521.91 43.93 

 40   8 HODER Z-PAPIERZ A                 NZ            519.64 43.74 

 

 41  23 FICEK B-PROCNER B             2.5 NZ/SL         501.46 42.21 

 42   2 MOSOR R-SZYBALSKI J           5.0 SL            495.09 41.67 

 43  18 OSTROWSKI J-MACHALIŃSKA M         NZ            490.00 41.25 

 44  25 HAJTO K-OCWIEJA J                 NZ            465.60 39.19 

 45  37 PYSZ Ł-JARZMUS K                  NZ            465.00 39.14 

 46  32 DUDZIAK T-SZENDZIELARZ T      8.0 SL            459.77 38.70 

                                    -----

                          Suma WK = 267.5

                    100% rozdania =    44

                    100% turnieju =  1188


-