KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

Uwaga zmiana! Eliminacja wojewódzka do Mistrzostw Polski Par 11 lutego 2007r. (2 sesje) godzina 10:00
Starochorzowski DK ul.Siemianowicka 59. Maksy, dodatkowe 100 pkl-i z obniżką o 4 do połowy ilości par.

Dotacja do wyjazdu na MPP dla 2 czołowych par oraz nagrody z wpisowego.

Wpisowe od osoby:20zł.(zniżka), 25zł. oraz 30zł.(nie zrzeszeni).

 

BIELSKO-BIAŁA, 29.01.2007

 

GRAND PRIX BIELSKO-BIAŁA 2007 - TURNIEJ NR 1

 

TUR.BAROMETR NA DOCHODZENIE - IMPY "CSR"

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL

------------------------------------------------------------------

  1   4 Duranczyk Z-Kulka R          14.0 SL            42.20  10   

  2   6 0wczarz T-Rebajn J            5.0 SL            30.70   8   

  3  20 Kulka S-Mandok Z              3.5 NZ/SL         24.80   7   

  4  12 Baranowski M-Mojzesz J        5.0 SL            22.60   6   

  5  15 Mosor R-Szybalski J           5.0 SL            21.90   5   

  6  18 Kus T-Krzeczek L             11.0 SL            12.80   4   

  7  14 Kozula J-Wardas J             6.5 SL            12.50   3   

  8   8 Procner B-Dankowski S         6.5 SL            12.30   2   

  9  11 Kuklewicz A-Sieron R          5.0 SL            12.10   1   

 10  13 Kaminski P-Szymala K          3.5 SL             8.20 

 

 11   5 Mojzesz B-Podsiadlo M        11.0 SL             6.40 

 12   2 Gacek K-Papierniak T          1.2 SL             2.10 

 13  22 Michalek J-Stworzewicz J     25.0 SL             1.50 

 14  21 Bladt M-Sordyl J                  NZ            -6.20 

 15  19 Dudziak T-Szendzielarz T      6.5 SL            -9.10 

 16  17 Cios K-Pustelnik J           14.0 SL           -10.70 

 17   9 Grzywa D-Kaczmarczyk A        5.5 SL           -11.70 

 18  16 Koziol K-Labedzki A          14.5 SL           -17.20 

 19   7 Kucharski J-Moniuk W          5.0 SL           -28.10 

 20  10 Andrzejewski K-Smaza W        6.5 SL           -30.60 

 

 21   3 Michalek K-Twardowska E       4.0 SL           -31.10 

 22   1 Wadrzyk K-Zawada T                SL/NZ        -65.40 

                                    -----

                          Suma WK = 158.2

# 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            KQ7                 ||            KQ10                |

|            987                 ||            AQJ3                |

|            KQ10                ||            5                   |

|            AJ76                ||            J6543               |

|     AJ109854       62          ||     A82            9763        |

|     10       N     AJ543       ||     K987     N     6542        |

|     A       W E    J72         ||     K9872   W E    A63         |

|     Q1053    S     982         ||     Q        S     97          |

|            3                   ||            J54                 |

|            KQ62                ||            10                  |

|            986543        070129||            QJ104         070129|

|            K4                  ||            AK1082              |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            AK943               ||            K7                  |

|            8                   ||            KJ8765              |

|            A96                 ||            Q63                 |

|            AK72                ||            A2                  |

|     J5             102         ||     Q1054          J832        |

|     AKQ52    N     J10643      ||     1092     N     Q           |

|     Q       W E    1083        ||     J872    W E    A1054       |

|     Q9854    S     J103        ||     83       S     KJ109       |

|            Q876                ||            A96                 |

|            97                  ||            A43                 |

|            KJ7542        070129||            K9            070129|

|            6                   ||            Q7654               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            10542               ||            9                   |

|            ==                  ||            AJ104               |

|            AQJ9732             ||            A65                 |

|            65                  ||            108752              |

|     ==             AQJ3        ||     AK10642        Q873        |

|     J10543   N     72          ||     Q865     N     K32         |

|     865     W E    K104        ||     K10     W E    QJ94        |

|     AQ1087   S     J432        ||     6        S     QJ          |

|            K9876               ||            J5                  |

|            AKQ986              ||            97                  |

|            ==            070129||            8732          070129|

|            K9                  ||            AK943               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            Q2                  ||            KJ1053              |

|            Q9853               ||            K84                 |

|            A1063               ||            842                 |

|            72                  ||            J2                  |

|     A75            9           ||     92             AQ          |

|     KJ4      N     A107        ||     Q1093    N     AJ76        |

|     852     W E    KQ4         ||     Q10963  W E    AKJ         |

|     A1084    S     QJ9653      ||     95       S     10864       |

|            KJ108643            ||            8764                |

|            62                  ||            52                  |

|            J97           070129||            75            070129|

|            K                   ||            AKQ73               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            KJ4                 ||            Q94                 |

|            QJ3                 ||            K10963              |

|            KQ854               ||            8                   |

|            J2                  ||            J982                |

|     1093           A862        ||     J1087          3           |

|     K76      N     108         ||     Q74      N     AJ852       |

|     10762   W E    J           ||     K65     W E    Q1093       |

|     1096     S     AKQ874      ||     1075     S     AK3         |

|            Q75                 ||            AK652               |

|            A9542               ||            ==                  |

|            A93           070129||            AJ742         070129|

|            53                  ||            Q64                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            97                  ||            ==                  |

|            KQ953               ||            KJ109643            |

|            J732                ||            KQ10                |

|            42                  ||            K94                 |

|     KQJ2           A54         ||     A1074          KQ6         |

|     10       N     AJ642       ||     A7       N     852         |

|     4       W E    AK96        ||     J75     W E    983         |

|     AKJ8763  S     Q           ||     J853     S     AQ72        |

|            10863               ||            J98532              |

|            87                  ||            Q                   |

|            Q1085         070129||            A642          070129|

|            1095                ||            106                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            AJ53                ||            KQ832               |

|            752                 ||            AJ82                |

|            9                   ||            AK                  |

|            Q10987              ||            J5                  |

|     8              KQ7642      ||     A974           J5          |

|     K1083    N     AQ4         ||     103      N     K976        |

|     7643    W E    AQ2         ||     J8      W E    5432        |

|     AKJ2     S     6           ||     K8743    S     AQ10        |

|            109                 ||            106                 |

|            J96                 ||            Q54                 |

|            KJ1085        070129||            Q10976        070129|

|            543                 ||            962                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            Q10972              ||            A10743              |

|            A2                  ||            K3                  |

|            QJ63                ||            75                  |

|            43                  ||            QJ32                |

|     K5             AJ3         ||     KQ9            J85         |

|     J1073    N     K95         ||     Q74      N     A952        |

|     1082    W E    A754        ||     K98     W E    A106        |

|     J1097    S     852         ||     8754     S     K96         |

|            864                 ||            62                  |

|            Q864                ||            J1086               |

|            K9            070129||            QJ432         070129|

|            AKQ6                ||            A10                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            642                 ||            J854                |

|            ==                  ||            J9543               |

|            A109874             ||            K65                 |

|            AKQ5                ||            6                   |

|     J873           AKQ109      ||     AK3            Q10         |

|     J842     N     AQ3         ||     Q82      N     AK76        |

|     K3      W E    J2          ||     AJ10    W E    Q842        |

|     J83      S     742         ||     Q953     S     KJ8         |

|            5                   ||            9762                |

|            K109765             ||            10                  |

|            Q65           070129||            973           070129|

|            1096                ||            A10742              |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            A9743               ||            A108542             |

|            A8                  ||            5                   |

|            J42                 ||            J87                 |

|            1085                ||            KQ10                |

|     Q52            J10         ||     9              K76         |

|     K64      N     Q10953      ||     AKJ943   N     82          |

|     KQ8     W E    109763      ||     Q10     W E    K9653       |

|     7432     S     Q           ||     8742     S     A53         |

|            K86                 ||            QJ3                 |

|            J72                 ||            Q1076               |

|            A5            070129||            A42           070129|

|            AKJ96               ||            J96                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            J52                 ||            AK942               |

|            K43                 ||            1072                |

|            A1096               ||            1083                |

|            1052                ||            A4                  |

|     AQ86           K1043       ||     ==             Q65         |

|     10987    N     AJ65        ||     AKJ853   N     Q9          |

|     Q74     W E    J           ||     AQ5     W E    K962        |

|     K7       S     AJ98        ||     KJ83     S     Q976        |

|            97                  ||            J10873              |

|            Q2                  ||            64                  |

|            K8532         070129||            J74           070129|

|            Q643                ||            1052                |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            AK1082              ||            K764                |

|            10                  ||            1064                |

|            J976                ||            K53                 |

|            K86                 ||            643                 |

|     Q76            43          ||     85             Q32         |

|     Q84      N     9632        ||     975      N     AKQJ8       |

|     KQ1085  W E    A432        ||     76      W E    J104        |

|     J5       S     973         ||     AQJ1097  S     52          |

|            J95                 ||            AJ109               |

|            AKJ75               ||            32                  |

|            ==            070129||            AQ982         070129|

|            AQ1042              ||            K8                  |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            8                   ||            KJ62                |

|            K832                ||            AK                  |

|            KJ                  ||            AQ108               |

|            AK9852              ||            653                 |

|     KQJ4           A10932      ||     A53            874         |

|     107      N     964         ||     J985     N     Q74         |

|     952     W E    A6          ||     9643    W E    J52         |

|     10743    S     QJ6         ||     J8       S     AQ102       |

|            765                 ||            Q109                |

|            AQJ5                ||            10632               |

|            Q108743       070129||            K7            070129|

|            ==                  ||            K974                |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            85                  |

|            Q94                 |

|            KJ86                |

|            10876               |

|     J109           3           |

|     AK1075   N     J632        |

|     9       W E    AQ107432    |

|     AJ93     S     5           |

|            AKQ7642             |

|            8                   |

|            5             070129|

|            KQ42                |

|________________________________|