WW KOPS  (c) J.Roma¤ski'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

 

            BIELSKO-BIAŁA, 28.05.2007

      TUR.BAROMETR NA DOCHODZENIE - IMPY  

 

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL 

------------------------------------------------------------------

  1  14 KRZECZEK L-PUSTELNIK J       14.0 SL            47.94  10   

  2  15 MOSOR R-SZYBALSKI J           5.0 SL     -2.00  40.65   8   

  3   2 MANDOK Z-SZENDZIELARZ T       8.0 SL            40.38   7   

  4  23 KANIK J-CZEKAJ H                  NZ     +3.51  31.55   6   

  5  11 KULKA R-DURANCZYK Z          14.0 SL            27.78   5   

  6  20 BLAT M-SORDYL J              16.0 SL            20.97   4   

  7   6 KUKLEWICZ A-SIERON R          5.0 SL            17.93   3   

  8  22 KUCHARSKI J-OWCZARZ T         3.0 SL            13.32   2   

  9  17 SKWARK J-CHOLEWIK J          14.0 SL     +4.70  12.70   1   

 10  19 KULKA S-FICRK B                   NZ     -0.50   7.00

 

 11  18 MOJZESZ B-PODSIADLO M         5.5 SL             6.28

 12   9 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL             5.25

 13   5 LOPATA P-SALAJ K                  NZ            -3.62

 14   7 ANDRZEJEWSKI K-SMAZA W        8.0 SL     -2.00  -3.85

 15   8 ANASZKO K-DANKOWSKI S         6.0 SL            -7.83

 16   3 PROCNER B-REBBAJN J           5.0 SL     +0.87 -10.84

 17  10 BARANOWSKI M-MALSKI CZ        5.0 SL     +2.60 -12.03

 18  13 KMICIK M-JAWORSKI L           7.0 /SL    +2.60 -19.00

 19   4 ZIELINSKI L-SMYCZYNSKI L          NZ     +2.60 -19.30

 20  21 GACEK K-KUS T                 5.5 SL     +2.60 -28.18

 

 21  16 MYSLOWSKA J-KOCHMANSKI A          NZ           -31.75

 22   1 ZAWADA T-WADRZYK K                NZ/SL  +2.60 -32.78

 23  12 GRZYWA D-PUCHALA W            5.0 SL     +3.47 -81.53

                                    -----

                          Suma WK = 151.0


-

 

| # 1   ROZD. N   PO PARTII NIKT || # 2   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            863                 ||            KJ103               |

|            2                   ||            10                  |

|            KQJ97               ||            J10972              |

|            8763                ||            AK6                 |

|     Q9             ==          ||     5              64          |

|     109843   N     AKQJ765     ||     A72      N     KQJ86543    |

|     A       W E    106532      ||     KQ4     W E    A53         |

|     AKQ104   S     5           ||     Q75432   S     ==          |

|            AKJ107542           ||            AQ9872              |

|            ==                  ||            9                   |

|            84            070528||            86            070528|

|            J92                 ||            J1098               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 3   ROZD. S   PO PARTII EW   || # 4   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            A32                 ||            8                   |

|            J83                 ||            QJ84                |

|            KJ107               ||            AJ1085              |

|            542                 ||            863                 |

|     985            KQ7         ||     K42            J1075       |

|     Q97      N     62          ||     ==       N     AK1093      |

|     A862    W E    Q954        ||     KQ9764  W E    32          |

|     K109     S     QJ87        ||     KQ109    S     74          |

|            J1064               ||            AQ963               |

|            AK1054              ||            7652                |

|            3             070528||            ==            070528|

|            A63                 ||            AJ52                |

|________________________________||________________________________|

 

| # 5   ROZD. N   PO PARTII NS   || # 6   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            QJ6                 ||            J2                  |

|            A65                 ||            J63                 |

|            J5                  ||            AKJ654              |

|            KQJ94               ||            54                  |

|     1032           9754        ||     K984           AQ105       |

|     Q97432   N     J           ||     A108     N     K74         |

|     8       W E    K10962      ||     10983   W E    72          |

|     A106     S     852         ||     J8       S     AQ103       |

|            AK8                 ||            763                 |

|            K108                ||            Q952                |

|            AQ743         070528||            Q             070528|

|            73                  ||            K9762               |

|________________________________||________________________________|

 

| # 7   ROZD. S   PO PARTII OBIE || # 8   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            AQ983               ||            643                 |

|            Q4                  ||            A982                |

|            J542                ||            6432                |

|            K9                  ||            102                 |

|     10             76          ||     AQ52           108         |

|     10862    N     AK973       ||     65       N     K1043       |

|     1087    W E    A63         ||     AK95    W E    ==          |

|     87542    S     A106        ||     QJ8      S     AK96543     |

|            KJ542               ||            KJ97                |

|            J5                  ||            QJ7                 |

|            KQ9           070528||            QJ1087        070528|

|            QJ3                 ||            7                   |

|________________________________||________________________________|

 

| # 9   ROZD. N   PO PARTII EW   || #10   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            Q9                  ||            K10                 |

|            109764              ||            KQ7                 |

|            ==                  ||            10965               |

|            J107542             ||            AKQ9                |

|     8743           A10652      ||     J94            873         |

|     5        N     AJ8         ||     A1096    N     532         |

|     Q109532 W E    74          ||     KQ3     W E    A874        |

|     K8       S     963         ||     1083     S     542         |

|            KJ                  ||            AQ652               |

|            KQ32                ||            J84                 |

|            AKJ86         070528||            J2            070528|

|            AQ                  ||            J76                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #11   ROZD. S   PO PARTII NIKT || #12   ROZD. W   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            743                 ||            A1092               |

|            97                  ||            J4                  |

|            AK842               ||            A9                  |

|            943                 ||            J9832               |

|     A2             1095        ||     Q5             874         |

|     K432     N     QJ105       ||     A1086    N     KQ72        |

|     763     W E    QJ10        ||     Q76543  W E    J10         |

|     QJ75     S     862         ||     7        S     Q1064       |

|            KQJ86               ||            KJ63                |

|            A86                 ||            953                 |

|            95            070528||            K82           070528|

|            AK10                ||            AK5                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #13   ROZD. N   PO PARTII OBIE || #14   ROZD. E   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            A8764               ||            KQJ84               |

|            10853               ||            AQJ10               |

|            K10                 ||            J1042               |

|            A6                  ||            ==                  |

|     1053           KQ92        ||     A53            972         |

|     KQ7      N     AJ64        ||     K762     N     943         |

|     J87     W E    943         ||     8       W E    A63         |

|     K874     S     J9          ||     AK1094   S     J632        |

|            J                   ||            106                 |

|            92                  ||            85                  |

|            AQ652         070528||            KQ975         070528|

|            Q10532              ||            Q875                |

|________________________________||________________________________|

 

| #15   ROZD. S   PO PARTII NS   || #16   ROZD. W   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            KQJ652              ||            Q42                 |

|            ==                  ||            A42                 |

|            J1042               ||            KQ73                |

|            Q97                 ||            A43                 |

|     93             108         ||     9              AK108653    |

|     KQJ87    N     96542       ||     KQ10     N     976         |

|     AQ753   W E    6           ||     A108    W E    54          |

|     5        S     AKJ83       ||     KJ10865  S     7           |

|            A74                 ||            J7                  |

|            A103                ||            J853                |

|            K98           070528||            J962          070528|

|            10642               ||            Q92                 |

|________________________________||________________________________|

 

| #17   ROZD. N   PO PARTII NIKT || #18   ROZD. E   PO PARTII NS   |

|                                ||                                |

|            A93                 ||            ==                  |

|            KJ10                ||            1097                |

|            AQ2                 ||            985                 |

|            A653                ||            KJ75432             |

|     Q65            KJ842       ||     AK72           Q963        |

|     9842     N     A63         ||     KQ8      N     J42         |

|     10973   W E    K86         ||     A6432   W E    KQ          |

|     107      S     K9          ||     10       S     AQ98        |

|            107                 ||            J10854              |

|            Q75                 ||            A653                |

|            J54           070528||            J107          070528|

|            QJ842               ||            6                   |

|________________________________||________________________________|

 

| #19   ROZD. S   PO PARTII EW   || #20   ROZD. W   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            A1095               ||            K95                 |

|            A108                ||            A962                |

|            982                 ||            KQ94                |

|            J82                 ||            94                  |

|     QJ632          K7          ||     1042           Q83         |

|     95       N     J43         ||     753      N     KQ8         |

|     Q5      W E    K10643      ||     1073    W E    A865        |

|     K964     S     Q73         ||     AJ76     S     Q105        |

|            84                  ||            AJ76                |

|            KQ762               ||            J104                |

|            AJ7           070528||            J2            070528|

|            A105                ||            K832                |

|________________________________||________________________________|

 

| #21   ROZD. N   PO PARTII NS   || #22   ROZD. E   PO PARTII EW   |

|                                ||                                |

|            Q2                  ||            K1093               |

|            KJ4                 ||            862                 |

|            863                 ||            J1084               |

|            AQ865               ||            A2                  |

|     107654         K8          ||     854            AJ7         |

|     AQ       N     10752       ||     AJ10     N     Q7543       |

|     J1072   W E    KQ54        ||     AK95    W E    Q           |

|     K3       S     972         ||     1086     S     QJ97        |

|            AJ93                ||            Q62                 |

|            9863                ||            K9                  |

|            A9            070528||            7632          070528|

|            J104                ||            K543                |

|________________________________||________________________________|

 

| #23   ROZD. S   PO PARTII OBIE || #24   ROZD. W   PO PARTII NIKT |

|                                ||                                |

|            J1096               ||            Q632                |

|            107542              ||            A1087               |

|            9                   ||            75                  |

|            943                 ||            AJ5                 |

|     42             K853        ||     7              AK1084      |

|     K63      N     AQ98        ||     KQ952    N     4           |

|     AK1065  W E    QJ432       ||     AKQ32   W E    10864       |

|     Q86      S     ==          ||     103      S     986         |

|            AQ7                 ||            J95                 |

|            J                   ||            J63                 |

|            87            070528||            J9            070528|

|            AKJ10752            ||            KQ742               |

|________________________________||________________________________|

 

| #25   ROZD. N   PO PARTII EW   || #26   ROZD. E   PO PARTII OBIE |

|                                ||                                |

|            Q5                  ||            A9                  |

|            Q72                 ||            QJ74                |

|            AJ4                 ||            Q1082               |

|            Q10752              ||            AK6                 |

|     104            AKJ963      ||     KJ10532        Q8          |

|     J1064    N     A93         ||     A8       N     10632       |

|     9763    W E    KQ10        ||     K5      W E    AJ93        |

|     986      S     K           ||     Q85      S     1042        |

|            872                 ||            764                 |

|            K85                 ||            K95                 |

|            852           070528||            764           070528|

|            AJ43                ||            J973                |

|________________________________||________________________________|

 

| #27   ROZD. S   PO PARTII NIKT |

|                                |

|            Q764                |

|            ==                  |

|            J852                |

|            AK1065              |

|     J103           AK95        |

|     J10962   N     AK8         |

|     A6      W E    973         |

|     842      S     Q97         |

|            82                  |

|            Q7543               |

|            KQ104         070528|

|            J3                  |

|________________________________|

 


-