Turniej z okazji Święta Niepodległości
Silesia 2006
Gliwice 11.11.2006r.

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

N/NIKT    109                  E/NS      K874                 S/EW      A10962
          975                            J2                             7
          KJ43                           K1065                          K8
          8732                           KJ4                            KQJ94
  Q853          A62              Q1065         A2               Q5            J874
  A10           K82              A86           KQ10             AQ83          10962
  AQ2           1097             42            QJ97             AQ7643        1092
  K954          QJ106            10832         AQ97             8             A2
          KJ74                           J93                            K3
          QJ643                          97543                          KJ54
          865                            A83                            J5
          A                              65                             107653

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   1   2  100       4.4  -4.4     1   2     -400  -5.7   5.7     1   2  130       2.2  -2.2  
   3   4  100       4.4  -4.4     3   4     -150   0.3  -0.3     3   4  130       2.2  -2.2  
   5   6     -110  -0.8   0.8     5   6   50       5.4  -5.4     5   6     -100  -3.8   3.8  
   7   8   50       2.9  -2.9     7   8   50       5.4  -5.4     7   8    -1100 -14.8  14.8  
   9  10  150       5.5  -5.5     9  10     -120   1.0  -1.0     9  10  510      10.1 -10.1  
  11  12     -430  -8.1   8.1    11  12     -120   1.0  -1.0    11  12  130       2.2  -2.2  
  13  14     -110  -0.8   0.8    13  14     -400  -5.7   5.7    13  14  130       2.2  -2.2  
  15  16     -150  -1.9   1.9    15  16   50       5.4  -5.4    15  16     -130  -4.0   4.0  
  17  18   50       2.9  -2.9    17  18   50       5.4  -5.4    17  18  130       2.2  -2.2  
  19  20     -180  -2.8   2.8    19  20     -150   0.3  -0.3    19  20      -50  -2.5   2.5  
  21  22  100       4.4  -4.4    21  22     -460  -7.0   7.0    21  22      -50  -2.5   2.5  
  23  24     -110  -0.8   0.8    23  24     -400  -5.7   5.7    23  24  130       2.2  -2.2  
  25  26     -400  -7.6   7.6    25  26     -120   1.0  -1.0    25  26  130       2.2  -2.2  
  27  28      -90  -0.4   0.4    27  28   50       5.4  -5.4    27  28     -100  -3.8   3.8  
  29  30  140       5.3  -5.3    29  30     -120   1.0  -1.0    29  30      -50  -2.5   2.5  
  31  32   50       2.9  -2.9    31  32     -400  -5.7   5.7    31  32  130       2.2  -2.2  

  33  34  100       4.4  -4.4    33  34     -120   1.0  -1.0    33  34  130       2.2  -2.2  
  35  36     -400  -7.6   7.6    35  36     -120   1.0  -1.0    35  36      -50  -2.5   2.5  
  37  38     -110  -0.8   0.8    37  38     -150   0.3  -0.3    37  38  200       4.0  -4.0  
  39  40     -400  -7.6   7.6    39  40     -400  -5.7   5.7    39  40      -50  -2.5   2.5  
  41  42     -110  -0.8   0.8    41  42     -400  -5.7   5.7    41  42  130       2.2  -2.2  
  43  44   50       2.9  -2.9    43  44  100       6.7  -6.7    43  44  150       2.8  -2.8  

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

W/OBIE    A4                   N/NS      KQJ8                 E/EW      Q874
          A5                             853                            93
          82                             KQ82                           Q10843
          QJ87543                        64                             J10
  K8763         QJ92             A96           3                KJ102         6
  QJ6           872              10942         AQ6              Q105          AKJ87642
  KQ3           109654           9             J10763           J9            K7
  A2            10               AQ1092        K753             A764          K2
          105                            107542                         A953
          K10943                         KJ7                            ==
          AJ7                            A54                            A652
          K96                            J8                             Q9853

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   1  44  200       1.1  -1.1     1  44  4 pasy    1.9  -1.9     1  44     -650  -1.8   1.8  
   3   2     -170  -7.7   7.7     3   2  4 pasy    1.9  -1.9     3   2     -650  -1.8   1.8  
   5   4  130      -1.0   1.0     5   4     -200  -3.5   3.5     5   4     -650  -1.8   1.8  
   7   6     -170  -7.7   7.7     7   6  4 pasy    1.9  -1.9     7   6     -650  -1.8   1.8  
   9   8  600       9.0  -9.0     9   8  4 pasy    1.9  -1.9     9   8     -650  -1.8   1.8  
  11  10  200       1.1  -1.1    11  10  4 pasy    1.9  -1.9    11  10     -650  -1.8   1.8  
  13  12  150      -0.5   0.5    13  12  100       4.5  -4.5    13  12     -650  -1.8   1.8  
  15  14  150      -0.5   0.5    15  14  4 pasy    1.9  -1.9    15  14     -650  -1.8   1.8  
  17  16  750      11.1 -11.1    17  16  300       8.6  -8.6    17  16  590      14.6 -14.6  
  19  18  200       1.1  -1.1    19  18      -90  -0.9   0.9    19  18  200      11.7 -11.7  
  21  20     -200  -8.0   8.0    21  20     -130  -1.9   1.9    21  20     -650  -1.8   1.8  
  23  22  150      -0.5   0.5    23  22     -420  -8.3   8.3    23  22     -650  -1.8   1.8  
  25  24  100      -1.9   1.9    25  24     -130  -1.9   1.9    25  24     -650  -1.8   1.8  
  27  26  150      -0.5   0.5    27  26     -130  -1.9   1.9    27  26    -1100 -10.9  10.9  
  29  28  200       1.1  -1.1    29  28     -100  -0.9   0.9    29  28     -650  -1.8   1.8  
  31  30  150      -0.5   0.5    31  30  4 pasy    1.9  -1.9    31  30     -650  -1.8   1.8  

  33  32     -100  -5.9   5.9    33  32     -130  -1.9   1.9    33  32     -650  -1.8   1.8  
  35  34  200       1.1  -1.1    35  34     -130  -1.9   1.9    35  34     -650  -1.8   1.8  
  37  36     -140  -6.7   6.7    37  36     -200  -3.5   3.5    37  36     -680  -2.7   2.7  
  39  38  600       9.0  -9.0    39  38   50       3.3  -3.3    39  38     -300   5.8  -5.8  
  41  40  150      -0.5   0.5    41  40     -150  -2.3   2.3    41  40     -100   8.9  -8.9  
  43  42  500       7.1  -7.1    43  42     -100  -0.9   0.9    43  42     -620  -1.0   1.0  

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

S/OBIE    KQ942                W/NIKT    KQ9                  N/EW      76
          AKQ32                          K83                            K86
          ==                             Q765                           QJ53
          K82                            AQ10                           K632
  83            AJ65             1072          643              K543          AQJ109
  954           87               J542          Q76              J7            Q1093
  J8753         Q10964           AK9           10843            K1042         A8
  AJ10          74               K54           976              985           J10
          107                            AJ85                           82
          J106                           A109                           A542
          AK2                            J2                             976
          Q9653                          J832                           AQ74

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   9  40  650       4.1  -4.1     9  40  430      -0.3   0.3     9  40  100       4.1  -4.1  
  43  17     -500 -13.0  13.0    43  17  460       0.8  -0.8    43  17     -140  -2.1   2.1  
  36  33  650       4.1  -4.1    36  33  430      -0.3   0.3    36  33  100       4.1  -4.1  
   3   8  690       4.9  -4.9     3   8  430      -0.3   0.3     3   8     -140  -2.1   2.1  
  22  20  620       3.2  -3.2    22  20  430      -0.3   0.3    22  20     -140  -2.1   2.1  
  12  26  600       2.5  -2.5    12  26  430      -0.3   0.3    12  26     -140  -2.1   2.1  
  42  14  650       4.1  -4.1    42  14  460       0.8  -0.8    42  14     -140  -2.1   2.1  
  24  29     -200  -9.5   9.5    24  29  430      -0.3   0.3    24  29     -100  -1.1   1.1  
  37  27  620       3.2  -3.2    37  27  430      -0.3   0.3    37  27     -140  -2.1   2.1  
   1   5  650       4.1  -4.1     1   5  460       0.8  -0.8     1   5     -140  -2.1   2.1  
  32  16  650       4.1  -4.1    32  16  460       0.8  -0.8    32  16     -140  -2.1   2.1  
  15  31     -200  -9.5   9.5    15  31  460       0.8  -0.8    15  31     -140  -2.1   2.1  
   6   2  650       4.1  -4.1     6   2  430      -0.3   0.3     6   2     -140  -2.1   2.1  
  28  38  650       4.1  -4.1    28  38  430      -0.3   0.3    28  38  200       6.5  -6.5  
  30  13     -100  -8.6   8.6    30  13  460       0.8  -0.8    30  13     -140  -2.1   2.1  
  23  41  650       4.1  -4.1    23  41  430      -0.3   0.3    23  41     -140  -2.1   2.1  

  25  11     -100  -8.6   8.6    25  11  430      -0.3   0.3    25  11  100       4.1  -4.1  
  19  21  620       3.2  -3.2    19  21  430      -0.3   0.3    19  21     -140  -2.1   2.1  
   7   4  650       4.1  -4.1     7   4  430      -0.3   0.3     7   4  100       4.1  -4.1  
  34  18     -500 -13.0  13.0    34  18  430      -0.3   0.3    34  18  100       4.1  -4.1  
  35  44  650       4.1  -4.1    35  44  430      -0.3   0.3    35  44  100       4.1  -4.1  
  39  10  650       4.1  -4.1    39  10  430      -0.3   0.3    39  10     -140  -2.1   2.1  

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

E/OBIE    32                   S/NIKT    KJ109                W/NS      J1075
          98642                          A1098                          AK853
          1097                           32                             64
          Q97                            K42                            95
  987           KQJ64            643           Q7               2             AK84
  AJ            Q10              Q52           KJ               J1062         74
  Q632          AK5              K1097         AJ865            QJ852         K109
  K432          A108             J103          A985             J74           A1083
          A105                           A852                           Q963
          K753                           7643                           Q9
          J84                            Q4                             A73
          J65                            Q76                            KQ62

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  17   9    -1430 -12.8  12.8    17   9     -100  -1.7   1.7    17   9     -200  -4.6   4.6  
  36  43     -680   0.5  -0.5    36  43     -110  -2.0   2.0    36  43  140       3.9  -3.9  
  26  20     -680   0.5  -0.5    26  20      -90  -1.3   1.3    26  20     -110  -2.4   2.4  
  22  32     -650   1.5  -1.5    22  32  100       3.3  -3.3    22  32  730      12.6 -12.6  
  24  40     -680   0.5  -0.5    24  40     -100  -1.7   1.7    24  40      -90  -1.8   1.8  
  19   6     -690   0.4  -0.4    19   6     -110  -2.0   2.0    19   6     -120  -2.6   2.6  
   2  14     -680   0.5  -0.5     2  14   50       2.1  -2.1     2  14  110       3.1  -3.1  
  12  39     -680   0.5  -0.5    12  39      -50  -0.2   0.2    12  39   50       1.6  -1.6  
  29   1     -690   0.4  -0.4    29   1     -110  -2.0   2.0    29   1     -300  -6.9   6.9  
  41  28     -680   0.5  -0.5    41  28      -50  -0.2   0.2    41  28     -100  -2.0   2.0  
   4  15     -660   1.5  -1.5     4  15  110       3.6  -3.6     4  15  140       3.9  -3.9  
   3  31     -690   0.4  -0.4     3  31     -470  -9.6   9.6     3  31  140       3.9  -3.9  
  42  33     -690   0.4  -0.4    42  33  500      10.9 -10.9    42  33      -90  -1.8   1.8  
  13   8     -680   0.5  -0.5    13   8     -120  -2.3   2.3    13   8  110       3.1  -3.1  
  30  11     -680   0.5  -0.5    30  11     -100  -1.7   1.7    30  11     -110  -2.4   2.4  
  34   5     -680   0.5  -0.5    34   5     -100  -1.7   1.7    34   5     -110  -2.4   2.4  

  37  25     -680   0.5  -0.5    37  25     -110  -2.0   2.0    37  25  140       3.9  -3.9  
  35  27     -680   0.5  -0.5    35  27  470      10.1 -10.1    35  27  110       3.1  -3.1  
  44   7     -680   0.5  -0.5    44   7     -110  -2.0   2.0    44   7     -120  -2.6   2.6  
  23  21     -690   0.4  -0.4    23  21  110       3.6  -3.6    23  21     -200  -4.6   4.6  
  10  38     -680   0.5  -0.5    10  38      -90  -1.3   1.3    10  38     -110  -2.4   2.4  
  18  16     -650   1.5  -1.5    18  16     -100  -1.7   1.7    18  16     -120  -2.6   2.6  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

N/OBIE    AKQ43                E/NIKT    1087                 S/NS      A
          Q109                           K75                            AK10754
          52                             Q10                            64
          KQ6                            AQ976                          AQ75
  1065          7                KQ95          A32              KJ10965       Q72
  5432          AK876            Q86           103              9             Q862
  K84           QJ96             J92           AK543            AK73          10985
  854           J109             J85           K32              42            J8
          J982                           J64                            843
          J                              AJ942                          J3
          A1073                          876                            QJ2
          A732                           104                            K10963

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  17  36  680      -1.3   1.3    17  36     -130   0.4  -0.4    17  36  500       4.0  -4.0  
   9  26  680      -1.3   1.3     9  26      -90   1.6  -1.6     9  26  200      -1.5   1.5  
  22  29  680      -1.3   1.3    22  29     -110   1.0  -1.0    22  29   50      -4.8   4.8  
  20  32 1430      12.3 -12.3    20  32  150       7.2  -7.2    20  32  750       8.3  -8.3  
  28  31  680      -1.3   1.3    28  31     -170  -1.0   1.0    28  31     -200  -9.0   9.0  
   6  13  680      -1.3   1.3     6  13     -130   0.4  -0.4     6  13  600       6.0  -6.0  
  19   2  680      -1.3   1.3    19   2     -150  -0.2   0.2    19   2  100      -3.7   3.7  
   1  39  680      -1.3   1.3     1  39     -180  -1.2   1.2     1  39  100      -3.7   3.7  
  43  12  680      -1.3   1.3    43  12     -150  -0.2   0.2    43  12     -200  -9.0   9.0  
  14   3  680      -1.3   1.3    14   3     -130   0.4  -0.4    14   3  600       6.0  -6.0  
  42  40  680      -1.3   1.3    42  40     -430  -7.0   7.0    42  40  600       6.0  -6.0  
  11  41  680      -1.3   1.3    11  41     -130   0.4  -0.4    11  41  990      11.3 -11.3  
  24  35  680      -1.3   1.3    24  35   50       5.1  -5.1    24  35  170      -2.2   2.2  
   8   5  680      -1.3   1.3     8   5     -180  -1.2   1.2     8   5  100      -3.7   3.7  
   7  37  680      -1.3   1.3     7  37      -90   1.6  -1.6     7  37     -100  -7.3   7.3  
   4  33  680      -1.3   1.3     4  33     -140   0.0   0.0     4  33 1000      11.7 -11.7  

  15  27 1430      12.3 -12.3    15  27     -110   1.0  -1.0    15  27  100      -3.7   3.7  
  23  18  średnia                23  18     -180  -1.2   1.2    23  18  100      -3.7   3.7  
  30  34  680      -1.3   1.3    30  34     -100   1.2  -1.2    30  34     -200  -9.0   9.0  
  25  21  650      -2.3   2.3    25  21     -430  -7.0   7.0    25  21  620       6.2  -6.2  
  10  44  680      -1.3   1.3    10  44     -140   0.0   0.0    10  44  650       6.8  -6.8  
  38  16  średnia                38  16     -180  -1.2   1.2    38  16   50      -4.8   4.8  

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

W/EW      A85                  N/NIKT    Q4                   E/NS      A109
          K86                            2                              QJ10
          KJ72                           A10875                         K972
          A62                            86532                          AQ10
  QJ10943       7                108762        J                J742          Q6
  AJ32          Q1095            KJ87          643              K2            A9754
  103           AQ85             J3            KQ9642           AQJ63         54
  9             KJ83             104           KQ9              62            K973
          K62                            AK953                          K853
          74                             AQ1095                         863
          964                            ==                             108
          Q10754                         AJ7                            J854

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   9  22     -170  -4.8   4.8     9  22      -50   0.0   0.0     9  22  100       1.4  -1.4  
  17  20     -140  -4.0   4.0    17  20     -150  -2.7   2.7    17  20  100       1.4  -1.4  
  36  31  300       6.3  -6.3    36  31  100       3.1  -3.1    36  31   50       0.0   0.0  
  26   1  100       1.9  -1.9    26   1     -150  -2.7   2.7    26   1  120       2.1  -2.1  
   6  28  100       1.9  -1.9     6  28      -50   0.0   0.0     6  28   50       0.0   0.0  
  42   2     -140  -4.0   4.0    42   2     -100  -1.4   1.4    42   2  380       7.8  -7.8  
  35  13  150       3.2  -3.2    35  13     -100  -1.4   1.4    35  13   50       0.0   0.0  
  11  40     -140  -4.0   4.0    11  40  550      10.9 -10.9    11  40     -100  -3.7   3.7  
  29  12  100       1.9  -1.9    29  12  140       4.0  -4.0    29  12  120       2.1  -2.1  
  19  39      -50  -1.5   1.5    19  39  590      11.1 -11.1    19  39  150       2.8  -2.8  
  43   4  120       2.5  -2.5    43   4     -600 -10.9  10.9    43   4  150       2.8  -2.8  
  41   7     -140  -4.0   4.0    41   7     -100  -1.4   1.4    41   7   90       1.1  -1.1  
   3  24     -100  -3.1   3.1     3  24     -100  -1.4   1.4     3  24  380       7.8  -7.8  
  14  32 2200      17.0 -17.0    14  32      -50   0.0   0.0    14  32  120       2.1  -2.1  
   5  37      -50  -1.5   1.5     5  37  420       9.1  -9.1     5  37     -110  -3.7   3.7  
   8  23     -140  -4.0   4.0     8  23     -100  -1.4   1.4     8  23     -500 -11.0  11.0  

  18  21  300       6.3  -6.3    18  21     -100  -1.4   1.4    18  21   50       0.0   0.0  
  25  30  100       1.9  -1.9    25  30     -500  -9.3   9.3    25  30     -100  -3.7   3.7  
  34  15     -110  -3.1   3.1    34  15  100       3.1  -3.1    34  15     -100  -3.7   3.7  
  33  10     -100  -3.1   3.1    33  10     -500  -9.3   9.3    33  10     -200  -5.9   5.9  
  44  38      -50  -1.5   1.5    44  38  110       3.2  -3.2    44  38   50       0.0   0.0  
  27  16     -140  -4.0   4.0    27  16     -100  -1.4   1.4    27  16   50       0.0   0.0  

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

S/EW      A7642                W/OBIE    76                   N/NS      K6
          94                             63                             K72
          AK87                           8752                           QJ964
          103                            KQJ86                          KJ2
  QJ83          9                A102          854              10832         A9754
  J52           KQ3              AQ87          KJ1094           A5            QJ103
  432           10965            Q103          J                AK1053        2
  A74           K9865            1097          A532             Q9            876
          K105                           KQJ93                          QJ
          A10876                         52                             9864
          QJ                             AK964                          87
          QJ2                            4                              A10543

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   9  20      -50  -0.7   0.7     9  20     -800 -12.1  12.1     9  20     -200  -2.8   2.8  
  17  22      -50  -0.7   0.7    17  22  500      10.6 -10.6    17  22   90       4.5  -4.5  
  36   6      -50  -0.7   0.7    36   6  100       3.5  -3.5    36   6     -200  -2.8   2.8  
  31   2     -100  -2.6   2.6    31   2     -100  -0.7   0.7    31   2   50       3.5  -3.5  
  26  11      -50  -0.7   0.7    26  11  100       3.5  -3.5    26  11     -140  -1.2   1.2  
  12   4  120       4.0  -4.0    12   4     -500  -8.2   8.2    12   4     -140  -1.2   1.2  
  29  42      -50  -0.7   0.7    29  42     -730 -11.1  11.1    29  42  120       5.1  -5.1  
  35  39      -50  -0.7   0.7    35  39     -500  -8.2   8.2    35  39   50       3.5  -3.5  
  40   1      -50  -0.7   0.7    40   1  100       3.5  -3.5    40   1     -140  -1.2   1.2  
  13   5     -100  -2.6   2.6    13   5  100       3.5  -3.5    13   5     -140  -1.2   1.2  
  14  28      -50  -0.7   0.7    14  28     -200  -2.8   2.8    14  28  120       5.1  -5.1  
  37  19      -50  -0.7   0.7    37  19  200       5.7  -5.7    37  19     -140  -1.2   1.2  
  24  34      -50  -0.7   0.7    24  34     -200  -2.8   2.8    24  34   50       3.5  -3.5  
   3   7  140       4.2  -4.2     3   7  100       3.5  -3.5     3   7     -100  -0.2   0.2  
  43  15     -100  -2.6   2.6    43  15     -500  -8.2   8.2    43  15     -170  -2.0   2.0  
  18  41  500      10.9 -10.9    18  41  300       7.6  -7.6    18  41     -450  -8.0   8.0  

   8  21      -50  -0.7   0.7     8  21  140       4.3  -4.3     8  21  140       5.7  -5.7  
  10  23     -100  -2.6   2.6    10  23  100       3.5  -3.5    10  23  100       4.7  -4.7  
  25  16  110       3.2  -3.2    25  16  100       3.5  -3.5    25  16     -450  -8.0   8.0  
  30  33      -50  -0.7   0.7    30  33  200       5.7  -5.7    30  33     -200  -2.8   2.8  
  44  32     -100  -2.6   2.6    44  32     -140  -1.7   1.7    44  32     -420  -7.7   7.7  
  38  27      -50  -0.7   0.7    38  27     -200  -2.8   2.8    38  27  100       4.7  -4.7  

ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24

E/EW      Q2                   S/OBIE    ==                   W/NIKT    AJ104
          9865                           9864                           A6
          6                              A942                           842
          Q109852                        A9652                          AKQ7
  AK1074        9863             A976          10543            Q86           9732
  A             K7432            AJ10          Q75              KQ5           J832
  Q84           A753             1076          85               J10975        K6
  AK64          ==               K107          QJ43             J10           432
          J5                             KQJ82                          K5
          QJ10                           K32                            10974
          KJ1092                         KQJ3                           AQ3
          J73                            8                              9865

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  20  36    -1430 -10.0  10.0    20  36  130       2.3  -2.3    20  36  460      -0.1   0.1  
   9  14     -680   0.5  -0.5     9  14  130       2.3  -2.3     9  14  460      -0.1   0.1  
  17   6     -660   0.8  -0.8    17   6  130       2.3  -2.3    17   6  460      -0.1   0.1  
  22  11    -1430 -10.0  10.0    22  11  130       2.3  -2.3    22  11  460      -0.1   0.1  
  29  31     -680   0.5  -0.5    29  31     -200  -6.1   6.1    29  31  460      -0.1   0.1  
  26   4  100      10.8 -10.8    26   4  130       2.3  -2.3    26   4  460      -0.1   0.1  
   2  35  100      10.8 -10.8     2  35  130       2.3  -2.3     2  35  460      -0.1   0.1  
  42  19    -1460 -10.3  10.3    42  19     -300  -8.4   8.4    42  19  460      -0.1   0.1  
  12   1  100      10.8 -10.8    12   1  130       2.3  -2.3    12   1  460      -0.1   0.1  
   5  40    -1430 -10.0  10.0     5  40  130       2.3  -2.3     5  40  460      -0.1   0.1  
  13  10  100      10.8 -10.8    13  10  130       2.3  -2.3    13  10  460      -0.1   0.1  
  23  28     -680   0.5  -0.5    23  28     -100  -3.9   3.9    23  28  460      -0.1   0.1  
  37  39  100      10.8 -10.8    37  39  110       1.3  -1.3    37  39  460      -0.1   0.1  
   7  24    -1430 -10.0  10.0     7  24     -300  -8.4   8.4     7  24  460      -0.1   0.1  
   3  15  100      10.8 -10.8     3  15  130       2.3  -2.3     3  15  460      -0.1   0.1  
  18  43     -680   0.5  -0.5    18  43   80       0.5  -0.5    18  43  460      -0.1   0.1  

  34  41     -650   0.8  -0.8    34  41  130       2.3  -2.3    34  41  460      -0.1   0.1  
  30  21  100      10.8 -10.8    30  21   80       0.5  -0.5    30  21  490       1.0  -1.0  
  16   8    -1430 -10.0  10.0    16   8     -200  -6.1   6.1    16   8  490       1.0  -1.0  
  44  25     -650   0.8  -0.8    44  25  110       1.3  -1.3    44  25  460      -0.1   0.1  
  38  33    -1430 -10.0  10.0    38  33  130       2.3  -2.3    38  33  460      -0.1   0.1  
  27  32    -1430 -10.0  10.0    27  32  110       1.3  -1.3    27  32  460      -0.1   0.1  

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

N/NIKT    864                  E/NS      54                   S/EW      K98
          862                            1076542                        J4
          AQ8                            K                              Q983
          Q954                           9654                           AQ83
  K109          Q7               J87           AKQ632           AJ32          Q107
  AJ5           Q974             J8            KQ3              10853         AKQ762
  K107542       J3               Q943          J852             105           J
  7             J8632            KJ87          ==               J105          K76
          AJ532                          109                            654
          K103                           A9                             9
          96                             A1076                          AK7642
          AK10                           AQ1032                         942

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  20  14  140       2.8  -2.8    20  14     -420  -3.0   3.0    20  14     -650  -8.4   8.4  
  17   4      -50  -2.2   2.2    17   4     -450  -3.8   3.8    17   4     -620  -7.9   7.9  
  36   9  140       2.8  -2.8    36   9   50       7.3  -7.3    36   9     -100   3.4  -3.4  
   6  26  150       2.8  -2.8     6  26  100       8.3  -8.3     6  26      -50   4.6  -4.6  
  42  22     -470 -10.7  10.7    42  22     -590  -7.0   7.0    42  22     -170   1.6  -1.6  
  31  11      -50  -2.2   2.2    31  11     -450  -3.8   3.8    31  11     -100   3.4  -3.4  
   2  29  150       2.8  -2.8     2  29     -450  -3.8   3.8     2  29     -100   3.4  -3.4  
  19  10  150       2.8  -2.8    19  10     -200   2.2  -2.2    19  10     -100   3.4  -3.4  
   5  15  średnia                 5  15  średnia                 5  15  średnia              
  40  35  140       2.8  -2.8    40  35   50       7.3  -7.3    40  35     -150   2.0  -2.0  
   1  18  140       2.8  -2.8     1  18  180       9.6  -9.6     1  18     -170   1.6  -1.6  
   3  13      -50  -2.2   2.2     3  13     -420  -3.0   3.0     3  13     -170   1.6  -1.6  
  12  37  110       1.8  -1.8    12  37     -420  -3.0   3.0    12  37     -620  -7.9   7.9  
  39  28     -100  -3.5   3.5    39  28     -170   2.6  -2.6    39  28     -620  -7.9   7.9  
  24  30      -50  -2.2   2.2    24  30   50       7.3  -7.3    24  30  100       7.4  -7.4  
  23   7     -150  -4.7   4.7    23   7     -450  -3.8   3.8    23   7     -620  -7.9   7.9  

  34   8  140       2.8  -2.8    34   8     -420  -3.0   3.0    34   8     -300  -1.4   1.4  
  16  41  140       2.8  -2.8    16  41     -450  -3.8   3.8    16  41     -620  -7.9   7.9  
  43  21  140       2.8  -2.8    43  21     -590  -7.0   7.0    43  21  130       8.3  -8.3  
  25  27  140       2.8  -2.8    25  27     -420  -3.0   3.0    25  27     -100   3.4  -3.4  
  38  32      -50  -2.2   2.2    38  32     -450  -3.8   3.8    38  32     -150   2.0  -2.0  
  44  33     -100  -3.5   3.5    44  33   50       7.3  -7.3    44  33     -100   3.4  -3.4  

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

W/OBIE    10952                N/NS      QJ                   E/EW      A764
          AKQ5                           KJ74                           A9
          107                            KJ96                           864
          753                            962                            QJ53
  73            AK8              109843        AK7              KJ932         Q
  J10743        96               83            1092             QJ102         7654
  A65           KJ942            753           Q10              A10           QJ72
  AQ9           1064             Q74           AK1053           92            A876
          QJ64                           652                            1085
          82                             AQ65                           K83
          Q83                            A842                           K953
          KJ82                           J8                             K104

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY  
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
  20   2      -90   0.7  -0.7    20   2     -170  -0.9   0.9    20   2     -140  -3.2   3.2  
  17  26     -100   0.4  -0.4    17  26     -100   1.3  -1.3    17  26      -90  -1.6   1.6  
  36  19     -150  -1.1   1.1    36  19     -140   0.2  -0.2    36  19  200       5.7  -5.7  
   9  11     -950 -13.2  13.2     9  11     -180  -0.9   0.9     9  11     -110  -2.2   2.2  
  31  14     -130  -0.6   0.6    31  14     -170  -0.9   0.9    31  14      -90  -1.6   1.6  
   6   3     -110   0.0   0.0     6   3     -170  -0.9   0.9     6   3     -140  -3.2   3.2  
  13  40      -90   0.7  -0.7    13  40     -150   0.1  -0.1    13  40     -140  -3.2   3.2  
  12  24     -120  -0.3   0.3    12  24  140       6.8  -6.8    12  24     -110  -2.2   2.2  
  37  22      -90   0.7  -0.7    37  22     -170  -0.9   0.9    37  22  100       3.1  -3.1  
   4  29     -140  -1.0   1.0     4  29     -170  -0.9   0.9     4  29     -140  -3.2   3.2  
  18  28  4 pasy    3.2  -3.2    18  28  100       6.3  -6.3    18  28  200       5.7  -5.7  
  30  42     -180  -2.1   2.1    30  42     -140   0.2  -0.2    30  42  100       3.1  -3.1  
