WYNIKI TURNIEJU BRYDŻOWEGO Z DNIA 19-01-2006

--------------------------------------------

MC NAZWA PARY                         %  PDF

--------------------------------------------

 1 J.Ujma-A.Sejud                  61.9    

 2 W.Widlarz-K.Skrzypek            58.3    

 3 Zb.Jarmuła-S.Matuszkiewicz      57.1    

 4 A.Sładki-J.Styczyński           56.1    

 5 J.Kunce-B.Masiarz               53.2    

 6 St.Pawłowski-K.Pawłowski        49.4    

 6 J.Rybski-L.Pęczkowski           49.4    

 8 A.Rosikoń-Wł.Rosikoń            48.1    

 8 I.Witkowski-J.Kiebabczy         48.1    

10 A.Kozak-S.Szczęśniak            47.8

11 M.Trendota-Z.Noga               46.5

12 W.Kozerski-Cz.Szostok           43.9

13 R.Cholewa-E.Rosikoń             41.7

14 J.Karoń-Sz.Tomera               38.8

--------------------------------------------

          KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA

          STAN NA DZIEŃ 19-01-2006

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   813.57  14  58.11

  2  Pawłowski Kazimierz   812.68  14  58.05

  3  Witkowski Ireneusz    791.14  14  56.51

  4  Rosikoń Alicja        770.59  14  55.04

  5  Kiebabczy Jerzy       770.33  14  55.02

  6  Rosikoń Władysław     768.25  14  54.88

  7  Szczęśniak Stanisław  762.05  14  54.43

  8  Kozak Adam            747.77  14  53.41

  9  Szostok Czesław       738.97  14  52.78

 10  Kunce Janusz          730.99  14  52.21

 11  Widlarz Wojciech      730.53  14  52.18

     Skrzypek Karol        730.53  14  52.18

 13  Cholewa Róża          728.02  14  52.00

     Rosikoń Ewa           728.02  14  52.00

 15  Kozerski Wiesław      705.05  14  50.36

 16  Noga Zygmunt          667.61  14  47.69

     Trendota Marek        667.61  14  47.69

 18  Rybski Józef          645.36  12  53.78

 19  Tomera Szymon         619.18  13  47.63

 20  Jarmuła Zbigniew      594.65  12  49.55

 21  Maruszczyk Mariusz    580.21  12  48.35

 22  Matuszkiewicz Stefan  538.57  11  48.96

 23  Kujawa Damian         529.98  14  37.86

 24  Karoń Jarosław        492.42  10  49.24

 25  Sładki Andrzej        492.06   9  54.67

     Styczyński Janusz     492.06   9  54.67

 27  Duraj Julian          403.03  11  36.64

 28  Hareńczyk Wojciech    383.68   8  47.96

 29  Pęczkowski Leszek     371.35   7  53.05

 30  Gabrysz Romuald       338.81   7  48.40

 31  Ujma Jerzy            321.19   6  53.53

 32  Dyrda Dariusz         293.47   6  48.91

 33  Masiarz Bogdan        259.11   5  51.82

 34  Plewniak Jerzy        215.27   4  53.82

 35  Zubielewicz Zbigniew  187.88   4  46.97

 36  Jonak Jan             163.85   3  54.62

 37  Ostrowski Jarosław    158.08   3  52.69

 38  Kaczmarczyk Albin     157.92   3  52.64

 39  Cimr Elżbieta         148.84   3  49.61

     Cimr Artur            148.84   3  49.61

 41  Iwański Edward        145.03   3  48.34

 42  Kalus Marek           118.94   3  39.65

 43  Góra Krzysztof        109.44   2  54.72

 44  Jonak Aleksander      107.18   2  53.59

 45  Sejud Aleksander       61.86   1  61.86

 46  Janeczko Maciej        56.67   1  56.67

 47  Mika Przemysław        53.75   1  53.75

 48  Plewniak Stanisław     50.60   1  50.60

 49  Kopernok Henryk        49.54   1  49.54

 50  Otrębski Tadeusz       48.91   1  48.91

 51  Szczerbowski Jacek     44.91   1  44.91

 52  Tessar Kazimierz       42.50   1  42.50

============================================

Władysław Rosikoń (19-01-2006)

--------------------------------------------

Turnieje w Tychach ul. Begonii 4 (ZNP)

                 - każdy czwartek godz 17.00

============================================