KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 23-02-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Ujma Jerzy            182.58   3  60.86

     Sejud Aleksander      182.58   3  60.86

  3  Kozerski Wiesław      181.19   3  60.40

     Szostok Czesław       181.19   3  60.40

  5  Kunce Janusz          175.85   3  58.62

     Masiarz Bogdan        175.85   3  58.62

  7  Pawłowski Stanisław   174.52   3  58.17

     Pawłowski Kazimierz   174.52   3  58.17

  9  Ostrowski Jarosław    160.46   3  53.49

 10  Witkowski Ireneusz    156.71   3  52.24

 11  Kozak Adam            156.27   3  52.09

     Szczęśniak Stanisław  156.27   3  52.09

 13  Kaczmarczyk Albin     155.04   3  51.68

     Jarmuła Zbigniew      155.04   3  51.68

 15  Borkowska Danuta      151.08   3  50.36

     Sładki Andrzej        151.08   3  50.36

 17  Kiebabczy Jerzy       149.95   3  49.98

 18  Gabrysz Romuald       148.77   3  49.59

     Zubielewicz Zbigniew  148.77   3  49.59

 20  Rosikoń Alicja        148.51   3  49.50

     Rosikoń Władysław     148.51   3  49.50

 22  Maruszczyk Mariusz    147.63   3  49.21

 23  Piwko Stanisław       145.49   3  48.50

     Pala Jerzy            145.49   3  48.50

 25  Noga Zygmunt          138.44   3  46.15

     Trendota Marek        138.44   3  46.15

 27  Widlarz Wojciech      136.34   3  45.45

     Skrzypek Karol        136.34   3  45.45

 29  Cholewa Róża          131.35   3  43.78

     Rosikoń Ewa           131.35   3  43.78

 31  Jonak Aleksander      113.16   2  56.58

     Knapik Grzegorz       113.16   2  56.58

 33  Białożyt Mirosław     111.89   2  55.95

 34  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 36  Karoń Jarosław        102.96   2  51.48

     Tomera Szymon         102.96   2  51.48

 38  Dyrda Dariusz          94.39   2  47.20

 39  Hareńczyk Wojciech     53.24   1  53.24

 40  Rybski Józef           49.86   1  49.86

 41  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

============================================

WŁADYSŁAW ROSIKOŃ (23-02-2006)