KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 02-03-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Kozerski Wiesław      236.96   4  59.24

     Szostok Czesław       236.96   4  59.24

  3  Kunce Janusz          231.89   4  57.97

     Masiarz Bogdan        231.89   4  57.97

  5  Ujma Jerzy            228.35   4  57.09

     Sejud Aleksander      228.35   4  57.09

  7  Pawłowski Stanisław   217.60   4  54.40

     Pawłowski Kazimierz   217.60   4  54.40

  9  Sładki Andrzej        216.08   4  54.02

 10  Kozak Adam            215.89   4  53.97

     Szczęśniak Stanisław  215.89   4  53.97

 12  Kaczmarczyk Albin     207.07   4  51.77

     Jarmuła Zbigniew      207.07   4  51.77

 14  Witkowski Ireneusz    204.26   4  51.07

 15  Kiebabczy Jerzy       197.50   4  49.38

 16  Rosikoń Alicja        196.23   4  49.06

     Rosikoń Władysław     196.23   4  49.06

 18  Maruszczyk Mariusz    195.38   4  48.85

 19  Borkowska Danuta      193.39   4  48.35

 20  Gabrysz Romuald       191.35   4  47.84

     Zubielewicz Zbigniew  191.35   4  47.84

 22  Noga Zygmunt          189.48   4  47.37

     Trendota Marek        189.48   4  47.37

 24  Widlarz Wojciech      181.23   4  45.31

     Skrzypek Karol        181.23   4  45.31

 26  Cholewa Róża          179.04   4  44.76

     Rosikoń Ewa           179.04   4  44.76

 28  Białożyt Mirosław     168.43   3  56.14

 29  Jonak Aleksander      165.30   3  55.10

     Knapik Grzegorz       165.30   3  55.10

 31  Ostrowski Jarosław    160.46   3  53.49

 32  Tomera Szymon         148.12   3  49.37

     Karoń Jarosław        148.12   3  49.37

 34  Piwko Stanisław       145.49   3  48.50

     Pala Jerzy            145.49   3  48.50

 36  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 38  Dyrda Dariusz          94.39   2  47.20

 39  Styczyński Janusz      65.00   1  65.00

 40  Mącior Zbigniew        56.54   1  56.54

 41  Hareńczyk Wojciech     53.24   1  53.24

 42  Rybski Józef           49.86   1  49.86

 43  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 44  Ropska Marzena         47.75   1  47.75

============================================

WŁADYSŁAW ROSIKOŃ (02-03-2006)