KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 24-03-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     362.93   6  60.49

  2  Kozerski Wiesław      351.04   6  58.51

     Szostok Czesław       351.04   6  58.51

  4  Ujma Jerzy            342.18   6  57.03

     Sejud Aleksander      342.18   6  57.03

  6  Pawłowski Stanisław   340.69   6  56.78

     Pawłowski Kazimierz   340.69   6  56.78

  8  Kunce Janusz          333.82   6  55.64

     Masiarz Bogdan        333.82   6  55.64

 10  Szczęśniak Stanisław  317.54   6  52.92

 11  Sładki Andrzej        315.23   6  52.54

 12  Maruszczyk Mariusz    311.80   6  51.97

 13  Kiebabczy Jerzy       305.57   6  50.93

 14  Rosikoń Alicja        301.15   6  50.19

     Rosikoń Władysław     301.15   6  50.19

 16  Gabrysz Romuald       300.17   6  50.03

     Zubielewicz Zbigniew  300.17   6  50.03

 18  Kozak Adam            299.71   6  49.95

 19  Noga Zygmunt          296.54   6  49.42

 20  Kaczmarczyk Albin     295.39   6  49.23

 21  Borkowska Danuta      292.54   6  48.76

 22  Witkowski Ireneusz    291.67   6  48.61

 23  Jarmuła Zbigniew      288.17   6  48.03

 24  Cholewa Róża          277.10   6  46.18

     Rosikoń Ewa           277.10   6  46.18

 26  Knapik Grzegorz       270.49   5  54.10

     Jonak Aleksander      270.49   5  54.10

 28  Trendota Marek        269.57   6  44.93

 29  Widlarz Wojciech      269.42   6  44.90

     Skrzypek Karol        269.42   6  44.90

 31  Mącior Zbigniew       251.04   4  62.76

 32  Pala Jerzy            249.75   5  49.95

     Piwko Stanisław       249.75   5  49.95

 34  Karoń Jarosław        229.99   5  46.00

     Tomera Szymon         229.99   5  46.00

 36  Ostrowski Jarosław    224.11   4  56.03

 37  Styczyński Janusz     216.17   4  54.04

 38  Ropska Marzena        213.17   4  53.29

 39  Dyrda Dariusz         210.81   4  52.70

 40  Kopernok Henryk       103.84   2  51.92

     Burek Damian          103.84   2  51.92

 42  Mierniczek Paweł       63.65   1  63.65

 43  Hareńczyk Wojciech     53.24   1  53.24

 44  Rybski Józef           49.86   1  49.86

 45  Mika Przemysław        48.57   1  48.57

 46  Kujawa Damian          47.79   1  47.79

     Kalus Marek            47.79   1  47.79

============================================

Władysław Rosikoń (24-03-2006)