KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 22-09-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   246.52   4  61.63

     Pawłowski Kazimierz   246.52   4  61.63

  3  Kiebabczy Jerzy       216.92   4  54.23

     Styczyński Janusz     216.92   4  54.23

  5  Rosikoń Alicja        216.60   4  54.15

     Rosikoń Władysław     216.60   4  54.15

  7  Kunce Janusz          215.32   4  53.83

     Masiarz Bogdan        215.32   4  53.83

  9  Łopata Paweł          202.60   4  50.65

 10  Kozerski Wiesław      200.65   4  50.16

     Szostok Czesław       200.65   4  50.16

 12  Hareńczyk Wojciech    185.82   4  46.46

     Maruszczyk Mariusz    185.82   4  46.46

 14  Cholewa Róża          184.45   4  46.11

     Rosikoń Ewa           184.45   4  46.11

 16  Trendota Marek        183.90   4  45.98

     Noga Zygmunt          183.90   4  45.98

 18  Skrzypek Karol        177.07   4  44.27

     Widlarz Wojciech      177.07   4  44.27

 20  Ujma Jerzy            173.47   3  57.82

 21  Karoń Jarosław        162.25   4  40.56

     Tomera Szymon         162.25   4  40.56

 23  Kozak Adam            140.97   3  46.99

     Szczęśniak Stanisław  140.97   3  46.99

 25  Zdun Marcin           136.95   3  45.65

 26  Gabrysz Romuald       113.08   2  56.54

     Pęczkowski Leszek     113.08   2  56.54

 28  Ochman Dawid          101.09   2  50.55

 29  Zdun Krzysztof         88.38   2  44.19

     Janotz Grzegorz        88.38   2  44.19

 31  Białożyt Mirosław      60.58   1  60.58

 32  Sejud Aleksander       60.42   1  60.42

 33  Kaczmarczyk Albin      57.37   1  57.37

     Cimr Robert            57.37   1  57.37

 35  Borkowska Danuta       55.58   1  55.58

     Sładki Andrzej         55.58   1  55.58

 37  Knapik Grzegorz        53.97   1  53.97

     Jonak Aleksander       53.97   1  53.97

 39  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 40  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

============================================

Władysław Rosikoń (22-09-2006)