KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 12-10-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   303.88   5  60.78

     Pawłowski Kazimierz   303.88   5  60.78

  3  Rosikoń Alicja        286.94   5  57.39

     Rosikoń Władysław     286.94   5  57.39

  5  Kiebabczy Jerzy       284.86   5  56.97

     Styczyński Janusz     284.86   5  56.97

  7  Ujma Jerzy            274.41   5  54.88

  8  Kozerski Wiesław      271.47   5  54.29

     Szostok Czesław       271.47   5  54.29

 10  Kunce Janusz          270.61   5  54.12

     Masiarz Bogdan        270.61   5  54.12

 12  Maruszczyk Mariusz    268.07   5  53.61

     Hareńczyk Wojciech    268.07   5  53.61

 14  Łopata Paweł          259.64   5  51.93

 15  Cholewa Róża          240.53   5  48.11

     Rosikoń Ewa           240.53   5  48.11

 17  Noga Zygmunt          239.78   5  47.96

 18  Widlarz Wojciech      237.12   5  47.42

     Skrzypek Karol        237.12   5  47.42

 20  Trendota Marek        229.46   5  45.89

 21  Kozak Adam            225.87   5  45.17

     Szczęśniak Stanisław  225.87   5  45.17

 23  Gabrysz Romuald       213.73   4  53.43

 24  Karoń Jarosław        213.08   5  42.62

     Tomera Szymon         213.08   5  42.62

 26  Zdun Marcin           178.43   4  44.61

 27  Sejud Aleksander      161.36   3  53.79

 28  Pęczkowski Leszek     160.49   3  53.50

 29  Ochman Dawid          158.13   3  52.71

 30  Janotz Grzegorz       139.97   3  46.66

     Zdun Krzysztof        139.97   3  46.66

 32  Białożyt Mirosław     116.00   2  58.00

 33  Ostrowski Jarosław    107.84   2  53.92

 34  Jonak Aleksander      106.39   2  53.20

     Knapik Grzegorz       106.39   2  53.20

 36  Kaczmarczyk Albin      57.37   1  57.37

     Cimr Robert            57.37   1  57.37

 38  Borkowska Danuta       55.58   1  55.58

     Sładki Andrzej         55.58   1  55.58

 40  Dusza Marek            54.07   1  54.07

     Czeremcha Grzegorz     54.07   1  54.07

 42  Zubielewicz Zbigniew   53.24   1  53.24

 43  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 44  Mika Przemysław        52.42   1  52.42

 45  Paulotta Francesco     51.67   1  51.67

 46  Witkowski Ireneusz     50.37   1  50.37

     Kujawa Damian          50.37   1  50.37

 48  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

============================================

Władysław Rosikoń (12-10-2006)