WYNIKI TURNIEJU BRYDŻOWEGO Z DNIA 26-10-2006

--------------------------------------------

MC NAZWA PARY                         %  PDF

--------------------------------------------

 1 P.Mika-J.Ostrowski              69.0    

 2 A.Kozak-St.Szcz©˜niak           57.4    

 3 M.BiaˆoŸyt-Zb.M„cior            56.0    

 4 A.Sejud-J.Ujma                  54.7    

 5 A.Rosikoä-Wł.Rosikoń            53.3    

 6 P.Łopata-D.Ochman               52.2    

 7 St.Pawłowski-K.Pawłowski        51.9    

 8 J.Kunce-S.Matuszkiewicz         51.4    

 9 J.Kiebabczy-J.Styczyäski        49.7    

10 M.Ropska-D.Kujawa               48.1    

11 P.Kokot-Cz.Szostok              47.5    

12 R.Gabrysz-L.P©czkowski          45.1    

13 W.Hareäczyk-M.Maruszczyk        44.8    

14 K.Skrzypek-W.Widlarz            43.7    

15 R.Cholewa-E.Rosikoä             40.7    

16 Z.Noga-M.Trendota               34.6    

--------------------------------------------

Wˆadysˆaw Rosikoä (26-10-2006)             

--------------------------------------------

Turnieje w Tychach ul. Begonii 4 (ZNP)     

                 - kaŸdy czwartek godz 17.00

============================================

 

 

 

                                      Wyniki turnieju brydżowego z dnia 26-10-2006                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mce Nr                                  Pkt     %   +/-  R_1  R_2  R_3  R_4  R_5  R_6  R_7  R_8  R_9 R_10 R_11 R_12 R_13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 13 P.Mika-J.Ostrowski             251.0  69.0       15.0 22.0 23.0 16.0 24.0 25.0 14.0 14.0 17.0 22.0 23.0 19.0 17.0

  2  5 A.Kozak-St.Szczêœniak          209.0  57.4       20.0 21.0 17.0 20.0 22.0 16.0 24.0  9.0 11.0 10.0 17.0 12.0 10.0

  3 12 M.Białożyt-Zb.Mčcior           204.0  56.0        8.0  7.0 21.0 19.0 23.0 22.0 10.0 21.0 22.0 20.0  5.0  8.0 18.0

  4 11 A.Sejud-J.Ujma                 199.0  54.7       22.0  6.0 27.0 12.0 15.0 12.0 10.0 19.0 13.0  9.0 19.0 20.0 15.0

  5  1 A.Rosikoń-Wł.Rosikoń           194.0  53.3       16.0 21.0  1.0  9.0  6.0 25.0 20.0 15.0 13.0  6.0 13.0 21.0 28.0

  6 15 P.Łopata-D.Ochman              190.0  52.2       12.0 17.0 19.0 12.0 10.0 24.0 18.0 13.0  7.0  8.0 18.0 21.0 11.0

  7  3 St.Pawłowski-K.Pawłowski       189.0  51.9        8.0 17.0 15.0 18.0 18.0  3.0 14.0 22.0  6.0 26.0 10.0  9.0 23.0

  8 10 J.Kunce-S.Matuszkiewicz        187.0  51.4       13.0  7.0 16.0 17.0 22.0 13.0 18.0  6.0 21.0  6.0  9.0 24.0 15.0

  9  6 J.Kiebabczy-J.Styczyński       181.0  49.7       24.0 11.0  9.0 16.0 12.0 15.0  8.0 12.0 15.0 18.0 13.0 14.0 14.0

 10 16 M.Ropska-D.Kujawa              175.0  48.1       15.0 11.0 12.0 16.0  4.0 19.0 16.0  7.0 15.0 19.0 11.0 14.0 16.0

 11  8 P.Kokot-Cz.Szostok             173.0  47.5        6.0 21.0 11.0 10.0 16.0  4.0 12.0 14.0 17.0 19.0 21.0  9.0 13.0

 12  9 R.Gabrysz-L.Pêczkowski         164.0  45.1       13.0 22.0 16.0 11.0  5.0  3.0 12.0 24.0 11.0  2.0 15.0 16.0 14.0

 13 14 W.Hareńczyk-M.Maruszczyk       163.0  44.8       12.0 11.0  5.0  2.0 10.0 16.0  4.0 16.0 16.0 22.0 18.0 19.0 12.0

 14  4 K.Skrzypek-W.Widlarz           159.0  43.7       20.0  7.0 13.0 12.0 18.0  9.0 14.0  4.0 19.0 16.0 10.0  4.0 13.0

 15  2 R.Cholewa-E.Rosikoń            148.0  40.7       16.0  6.0  7.0 26.0 13.0 12.0 16.0  7.0  9.0  9.0 15.0  7.0  5.0

 16  7 Z.Noga-M.Trendota              126.0  34.6        4.0 17.0 12.0  8.0  6.0  6.0 14.0 21.0 12.0 12.0  7.0  7.0  0.0

========================================================================================================================

Władysław Rosikoń (26-10-2006)