KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 24-11-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   473.24   8  59.16

     Pawłowski Kazimierz   473.24   8  59.16

  3  Kiebabczy Jerzy       453.65   8  56.71

     Styczyński Janusz     453.65   8  56.71

  5  Ujma Jerzy            451.69   8  56.46

  6  Rosikoń Alicja        447.26   8  55.91

     Rosikoń Władysław     447.26   8  55.91

  8  Kunce Janusz          435.55   8  54.44

  9  Sejud Aleksander      432.30   8  54.04

 10  Szostok Czesław       426.11   8  53.26

 11  Masiarz Bogdan        422.19   8  52.77

 12  Kozerski Wiesław      421.85   8  52.73

 13  Maruszczyk Mariusz    413.78   8  51.72

     Hareńczyk Wojciech    413.78   8  51.72

 15  Łopata Paweł          400.33   8  50.04

 16  Cholewa Róża          385.82   8  48.23

     Rosikoń Ewa           385.82   8  48.23

 18  Noga Zygmunt          380.12   8  47.52

 19  Widlarz Wojciech      379.72   8  47.47

     Skrzypek Karol        379.72   8  47.47

 21  Kozak Adam            379.63   8  47.45

     Szczęśniak Stanisław  379.63   8  47.45

 23  Gabrysz Romuald       371.82   7  53.12

 24  Trendota Marek        369.80   8  46.23

 25  Białożyt Mirosław     347.59   6  57.93

 26  Karoń Jarosław        262.86   6  43.81

     Tomera Szymon         262.86   6  43.81

 28  Ochman Dawid          257.34   5  51.47

 29  Pęczkowski Leszek     254.39   5  50.88

 30  Mącior Zbigniew       231.59   4  57.90

 31  Ostrowski Jarosław    228.50   4  57.13

 32  Kujawa Damian         186.43   4  46.61

 33  Zdun Marcin           178.43   4  44.61

 34  Mika Przemysław       173.08   3  57.69

 35  Zubielewicz Zbigniew  166.28   3  55.43

 36  Matuszkiewicz Stefan  155.82   3  51.94

 37  Jarmuła Zbigniew      151.40   3  50.47

 38  Janotz Grzegorz       139.97   3  46.66

     Zdun Krzysztof        139.97   3  46.66

 40  Kokot Piotr           108.49   2  54.25

 41  Borkowska Danuta      107.31   2  53.66

     Sładki Andrzej        107.31   2  53.66

 43  Jonak Aleksander      106.39   2  53.20

     Knapik Grzegorz       106.39   2  53.20

 45  Kaczmarczyk Albin     101.22   2  50.61

     Cimr Robert           101.22   2  50.61

 47  Pawlicki Andrzej       99.36   2  49.68

     Żerkowski Maciej       99.36   2  49.68

 49  Drabczyk Stanisław     99.03   2  49.52

 50  Ropska Marzena         92.09   2  46.05

 51  Dusza Marek            54.07   1  54.07

     Czeremcha Grzegorz     54.07   1  54.07

 53  Rybski Józef           53.65   1  53.65

 54  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 55  Paulotta Francesco     51.67   1  51.67

 56  Witkowski Ireneusz     50.37   1  50.37

 57  Celarek Barbara        45.38   1  45.38

 58  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

============================================

Władysław Rosikoń (24-11-2006)