KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 30-11-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   529.28   9  58.81

     Pawłowski Kazimierz   529.28   9  58.81

  3  Rosikoń Alicja        506.60   9  56.29

     Rosikoń Władysław     506.60   9  56.29

  5  Ujma Jerzy            506.09   9  56.23

  6  Kiebabczy Jerzy       503.38   9  55.93

     Styczyński Janusz     503.38   9  55.93

  8  Kunce Janusz          486.37   9  54.04

  9  Sejud Aleksander      486.32   9  54.04

 10  Maruszczyk Mariusz    476.69   9  52.97

     Hareńczyk Wojciech    476.69   9  52.97

 12  Szostok Czesław       471.88   9  52.43

 13  Masiarz Bogdan        466.97   9  51.89

 14  Kozerski Wiesław      463.31   9  51.48

 15  Cholewa Róża          437.63   9  48.63

     Rosikoń Ewa           437.63   9  48.63

 17  Widlarz Wojciech      426.54   9  47.39

     Skrzypek Karol        426.54   9  47.39

 19  Kozak Adam            423.31   9  47.03

     Szczęśniak Stanisław  423.31   9  47.03

 21  Noga Zygmunt          421.31   9  46.81

 22  Gabrysz Romuald       420.89   8  52.61

 23  Białożyt Mirosław     416.26   7  59.47

 24  Trendota Marek        410.23   9  45.58

 25  Łopata Paweł          400.33   8  50.04

 26  Pęczkowski Leszek     303.84   6  50.64

 27  Mącior Zbigniew       300.26   5  60.05

 28  Ostrowski Jarosław    283.17   5  56.63

 29  Karoń Jarosław        262.86   6  43.81

     Tomera Szymon         262.86   6  43.81

 31  Ochman Dawid          257.34   5  51.47

 32  Matuszkiewicz Stefan  208.95   4  52.24

 33  Jarmuła Zbigniew      192.18   4  48.05

 34  Kujawa Damian         186.43   4  46.61

 35  Zdun Marcin           178.43   4  44.61

 36  Mika Przemysław       173.08   3  57.69

 37  Zubielewicz Zbigniew  165.90   3  55.30

 38  Pawlicki Andrzej      148.90   3  49.63

     Żerkowski Maciej      148.90   3  49.63

 40  Janotz Grzegorz       139.97   3  46.66

     Zdun Krzysztof        139.97   3  46.66

 42  Kokot Piotr           108.49   2  54.25

 43  Borkowska Danuta      106.41   2  53.21

     Sładki Andrzej        106.41   2  53.21

 45  Jonak Aleksander      106.39   2  53.20

     Knapik Grzegorz       106.39   2  53.20

 47  Kaczmarczyk Albin     101.22   2  50.61

     Cimr Robert           101.22   2  50.61

 49  Drabczyk Stanisław     98.65   2  49.33

 50  Ropska Marzena         92.09   2  46.05

 51  Michalińska Marta      54.67   1  54.67

 52  Dusza Marek            54.07   1  54.07

     Czeremcha Grzegorz     54.07   1  54.07

 54  Rybski Józef           53.27   1  53.27

 55  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 56  Paulotta Francesco     51.67   1  51.67

 57  Witkowski Ireneusz     50.37   1  50.37

 58  Celarek Barbara        45.38   1  45.38

 59  Cimr Elżbieta          35.99   1  35.99

     Cimr Artur             35.99   1  35.99

 61  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

============================================

Władysław Rosikoń (30-11-2006)