KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 07-12-2006         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Pawłowski Stanisław   583.83  10  58.38

     Pawłowski Kazimierz   583.83  10  58.38

  3  Ujma Jerzy            562.34  10  56.23

  4  Rosikoń Alicja        559.16  10  55.92

     Rosikoń Władysław     559.16  10  55.92

  6  Kiebabczy Jerzy       553.80  10  55.38

     Styczyński Janusz     553.80  10  55.38

  8  Sejud Aleksander      542.57  10  54.26

  9  Kunce Janusz          535.12  10  53.51

 10  Maruszczyk Mariusz    522.52  10  52.25

     Hareńczyk Wojciech    522.52  10  52.25

 12  Kozerski Wiesław      506.72  10  50.67

 13  Cholewa Róża          482.21  10  48.22

     Rosikoń Ewa           482.21  10  48.22

 15  Kozak Adam            477.06  10  47.71

     Szczęśniak Stanisław  477.06  10  47.71

 17  Noga Zygmunt          475.48  10  47.55

 18  Białożyt Mirosław     475.01   8  59.38

 19  Szostok Czesław       471.88   9  52.43

 20  Widlarz Wojciech      470.22  10  47.02

     Skrzypek Karol        470.22  10  47.02

 22  Masiarz Bogdan        466.97   9  51.89

 23  Trendota Marek        464.40  10  46.44

 24  Gabrysz Romuald       457.97   9  50.89

 25  Łopata Paweł          400.33   8  50.04

 26  Mącior Zbigniew       359.01   6  59.84

 27  Pęczkowski Leszek     303.84   6  50.64

 28  Ostrowski Jarosław    283.17   5  56.63

 29  Karoń Jarosław        262.86   6  43.81

     Tomera Szymon         262.86   6  43.81

 31  Ochman Dawid          257.34   5  51.47

 32  Matuszkiewicz Stefan  256.03   5  51.21

 33  Zubielewicz Zbigniew  202.98   4  50.75

 34  Jarmuła Zbigniew      192.18   4  48.05

 35  Kujawa Damian         186.43   4  46.61

 36  Zdun Marcin           178.43   4  44.61

 37  Mika Przemysław       173.08   3  57.69

 38  Pawlicki Andrzej      148.90   3  49.63

     Żerkowski Maciej      148.90   3  49.63

 40  Janotz Grzegorz       139.97   3  46.66

     Zdun Krzysztof        139.97   3  46.66

 42  Rybski Józef          117.44   2  58.72

 43  Kokot Piotr           108.49   2  54.25

 44  Borkowska Danuta      106.41   2  53.21

     Sładki Andrzej        106.41   2  53.21

 46  Jonak Aleksander      106.39   2  53.20

     Knapik Grzegorz       106.39   2  53.20

 48  Kaczmarczyk Albin     101.22   2  50.61

     Cimr Robert           101.22   2  50.61

 50  Ropska Marzena         92.09   2  46.05

 51  Drabczyk Stanisław     64.17   1  64.17

 52  Michalińska Marta      54.67   1  54.67

 53  Dusza Marek            54.07   1  54.07

     Czeremcha Grzegorz     54.07   1  54.07

 55  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 56  Paulotta Francesco     51.67   1  51.67

 57  Witkowski Ireneusz     50.37   1  50.37

 58  Celarek Barbara        45.38   1  45.38

 59  Cimr Elżbieta          35.99   1  35.99

     Cimr Artur             35.99   1  35.99

 61  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

============================================

Władysław Rosikoń (07-12-2006)