KLASYFIKACJA DŁUGOFALOWA         

          STAN NA DZIEŃ 18-01-2007         

--------------------------------------------

MCE  NAZWISKO_IMIĘ           SUMA  IL     ŚR

                                %  TZ      %

--------------------------------------------

  1  Białożyt Mirosław     783.63  13  60.28

  2  Pawłowski Stanisław   775.78  13  59.68

     Pawłowski Kazimierz   775.78  13  59.68

  4  Rosikoń Alicja        727.47  13  55.96

     Rosikoń Władysław     727.47  13  55.96

  6  Mącior Zbigniew       725.13  12  60.43

  7  Styczyński Janusz     723.19  13  55.63

  8  Ujma Jerzy            719.31  13  55.33

  9  Maruszczyk Mariusz    699.00  13  53.77

     Hareńczyk Wojciech    699.00  13  53.77

 11  Kunce Janusz          695.43  13  53.49

 12  Kiebabczy Jerzy       693.51  13  53.35

 13  Gabrysz Romuald       686.68  13  52.82

 14  Cholewa Róża          664.05  13  51.08

     Rosikoń Ewa           664.05  13  51.08

 16  Kozak Adam            625.68  13  48.13

     Szczęśniak Stanisław  625.68  13  48.13

 18  Noga Zygmunt          624.99  13  48.08

 19  Widlarz Wojciech      614.88  13  47.30

     Skrzypek Karol        614.88  13  47.30

 21  Trendota Marek        603.61  13  46.43

 22  Masiarz Bogdan        561.59  11  51.05

 23  Kozerski Wiesław      560.81  11  50.98

 24  Sejud Aleksander      542.57  10  54.26

 25  Szostok Czesław       525.29  10  52.53

 26  Zubielewicz Zbigniew  466.25   9  51.81

 27  Karoń Jarosław        458.08  10  45.81

     Tomera Szymon         458.08  10  45.81

 29  Matuszkiewicz Stefan  455.63   9  50.63

 30  Pęczkowski Leszek     406.36   8  50.80

 31  Łopata Paweł          400.33   8  50.04

 32  Kujawa Damian         315.04   8  39.38

 33  Ropska Marzena        304.03   6  50.67

 34  Ostrowski Jarosław    283.17   5  56.63

 35  Rybski Józef          274.03   5  54.81

 36  Cimr Robert           265.56   5  53.11

 37  Ochman Dawid          257.34   5  51.47

 38  Durtka Bogdan         227.26   6  37.88

 39  Drabczyk Stanisław    211.45   4  52.86

 40  Jarmuła Zbigniew      192.18   4  48.05

 41  Zdun Marcin           178.43   4  44.61

 42  Mika Przemysław       173.08   3  57.69

 43  Kaczmarczyk Albin     154.05   3  51.35

 44  Drozd Jarosław        149.23   3  49.74

 45  Pawlicki Andrzej      148.90   3  49.63

     Żerkowski Maciej      148.90   3  49.63

 47  Janotz Grzegorz       139.97   3  46.66

     Zdun Krzysztof        139.97   3  46.66

 49  Cimr Elżbieta         132.84   3  44.28

     Cimr Artur            132.84   3  44.28

 51  Kokot Piotr           108.49   2  54.25

 52  Borkowska Danuta      106.41   2  53.21

     Sładki Andrzej        106.41   2  53.21

 54  Jonak Aleksander      106.39   2  53.20

     Knapik Grzegorz       106.39   2  53.20

 56  Jaworski Leszek       100.39   2  50.20

     Grzywa Dominik        100.39   2  50.20

 58  Celarek Barbara        97.63   2  48.82

 59  Góra Krzysztof         97.05   2  48.53

 60  Duraj Julian           96.39   2  48.20

 61  Drabczyk Aleksander    95.20   2  47.60

 62  Michalińska Marta      54.67   1  54.67

 63  Dusza Marek            54.07   1  54.07

     Czeremcha Grzegorz     54.07   1  54.07

 65  Kiełczewski Ryszard    53.41   1  53.41

 66  Szczerbowski Jacek     52.47   1  52.47

 67  Paulotta Francesco     51.67   1  51.67

 68  Witkowski Ireneusz     50.37   1  50.37

 69  Powalla Ewa            50.00   1  50.00

     Powalla Marian         50.00   1  50.00

 71  Pypno Krzysztof        47.96   1  47.96

 72  Kalus Marek            47.31   1  47.31

 73  Janotz Marcin          35.44   1  35.44

 74  Plewniak Jerzy         31.67   1  31.67

     Mikusz Marek           31.67   1  31.67

============================================

Władysław Rosikoń (18-01-2007)