ROZD NR :  1                           ROZD NR :  2                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      4   7    50           66.7  33.3       4   7          400    27.8  72.2  

     17   9   300           88.9  11.1      17   9   150          100.0   0.0  

      5   8          800     0.0 100.0       5   8          400    27.8  72.2  

      6  13   100           77.8  22.2       6  13          150    55.6  44.4  

      2  19          500    11.1  88.9       2  19          400    27.8  72.2  

     15  16          200    22.2  77.8      15  16   100           83.3  16.7  

     18  10          100    44.4  55.6      18  10          120    66.7  33.3  

     12  14           50    55.6  44.4      12  14         4000     0.0 100.0  

      3  11   800          100.0   0.0       3  11   100           83.3  16.7  

     20   1          150    33.3  66.7      20   1          400    27.8  72.2  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               

   ROZD NR :  3                           ROZD NR :  4                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     20   3          500    38.9  61.1      20   3          130    50.0  50.0  

      4   5          140    66.7  33.3       4   5          200    16.7  83.3  

      7  19          730     5.6  94.4       7  19          130    50.0  50.0   

     10   8          500    38.9  61.1      10   8          200    16.7  83.3  

      1  18          100    83.3  16.7       1  18   100           88.9  11.1  

      2  14          100    83.3  16.7       2  14           90    66.7  33.3  

      9  16          500    38.9  61.1       9  16          200    16.7  83.3  

     17   6          500    38.9  61.1      17   6          200    16.7  83.3  

     12  13   100          100.0   0.0      12  13    90           77.8  22.2  

     15  11          730     5.6  94.4      15  11   200          100.0   0.0  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               

   ROZD NR :  5                           ROZD NR :  6                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      9  11   300          100.0   0.0       9  11   100           77.8  22.2  

     20  15          430    55.6  44.4      20  15          600    11.1  88.9  

      4  10          430    55.6  44.4       4  10   100           77.8  22.2  

      5  14         1090     0.0 100.0       5  14   100           77.8  22.2  

      6   8    50           88.9  11.1       6   8          600    11.1  88.9  

      3  17          400    77.8  22.2       3  17   100           77.8  22.2  

      2  13          450    33.3  66.7       2  13          150    44.4  55.6  

     19  16          920    16.7  83.3      19  16   100           77.8  22.2  

      7   1          920    16.7  83.3       7   1          600    11.1  88.9  

     12  18          430    55.6  44.4      12  18          300    33.3  66.7  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               

   ROZD NR :  7                           ROZD NR :  8                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     12  17   620           22.2  77.8      12  17   430           77.8  22.2  

     19  11   500           11.1  88.9      19  11   430           77.8  22.2  

     20   9   200            0.0 100.0      20   9   400           44.4  55.6  

      4   6   650           44.4  55.6       4   6   110           11.1  88.9  

     10  13   650           44.4  55.6      10  13   490          100.0   0.0  

      1   8   680           72.2  27.8       1   8          100     0.0 100.0  

     15   7   800           94.4   5.6      15   7   430           77.8  22.2  

      2  18   800           94.4   5.6       2  18   400           44.4  55.6  

     14  16   680           72.2  27.8      14  16   170           22.2  77.8  

      5   3   650           44.4  55.6       5   3   400           44.4  55.6  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               


                                                                               

   ROZD NR :  9                           ROZD NR : 10                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     10  15          100    33.3  66.7      10  15   630          100.0   0.0  

     12   7          150     0.0 100.0      12   7   620           66.7  33.3  

     14  11          100    33.3  66.7      14  11          100    11.1  88.9  

     20  19          100    33.3  66.7      20  19   620           66.7  33.3  

      4   1   140           88.9  11.1       4   1   620           66.7  33.3  

      6  18           50    66.7  33.3       6  18   170           33.3  66.7  

      3   8   170          100.0   0.0       3   8          100    11.1  88.9  

      9   5          100    33.3  66.7       9   5   620           66.7  33.3  

      2  17    90           77.8  22.2       2  17   620           66.7  33.3  

     13  16          100    33.3  66.7      13  16          100    11.1  88.9  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               

   ROZD NR : 11                           ROZD NR : 12                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     18  16   430           55.6  44.4      18  16   620           72.2  27.8  

      6   9   430           55.6  44.4       6   9   140           16.7  83.3  

     12   5   400           11.1  88.9      12   5   140           16.7  83.3  

     13  11   430           55.6  44.4      13  11   650           94.4   5.6  

     20  14   400           11.1  88.9      20  14   170           50.0  50.0  

      4   3   430           55.6  44.4       4   3   140           16.7  83.3  

      1  17   400           11.1  88.9       1  17   140           16.7  83.3  

     15   8   460           94.4   5.6      15   8   620           72.2  27.8  

     19  10   460           94.4   5.6      19  10   650           94.4   5.6  

      2   7   430           55.6  44.4       2   7   170           50.0  50.0  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               

   ROZD NR : 13                           ROZD NR : 14                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      2   5          500     0.0 100.0       2   5          150    16.7  83.3  

     17  16   150           55.6  44.4      17  16    50           88.9  11.1  

      1  19   200           83.3  16.7       1  19          130    33.3  66.7  

     12  10    90           33.3  66.7      12  10          150    16.7  83.3  

     18  11   200           83.3  16.7      18  11    50           88.9  11.1  

     20  13    4 pasy       16.7  83.3      20  13           90    66.7  33.3  

      4  15   690          100.0   0.0       4  15          400     0.0 100.0  

      3   7    4 pasy       16.7  83.3       3   7    50           88.9  11.1  

      9   8   100           44.4  55.6       9   8          120    50.0  50.0  

     14   6   170           66.7  33.3      14   6          120    50.0  50.0  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               

   ROZD NR : 15                           ROZD NR : 16                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     13   1   130            0.0 100.0      13   1          100    38.9  61.1  

      2  10   660           83.3  16.7       2  10   150           88.9  11.1  

      7  16   500           27.8  72.2       7  16          100    38.9  61.1  

      3  14   500           27.8  72.2       3  14   120           72.2  27.8  

     12   6   600           50.0  50.0      12   6   120           72.2  27.8  

     17  11   660           83.3  16.7      17  11   800          100.0   0.0  

     20  18   660           83.3  16.7      20  18          500     5.6  94.4  

      4   9   210           11.1  88.9       4   9   100           55.6  44.4  

     15   5   660           83.3  16.7      15   5          150    22.2  77.8  

     19   8   600           50.0  50.0      19   8          500     5.6  94.4  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               


                                                                               

   ROZD NR : 17                           ROZD NR : 18                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     14   8   400           50.0  50.0      14   8    50           31.7  68.3  

     18   3   400           50.0  50.0      18   3   100           74.4  25.6  

      2   6   400           50.0  50.0       2   6   100           74.4  25.6  

      5  16           50     0.0 100.0       5  16          110    12.8  87.2  

     15  13   150           11.1  88.9      15  13          430     0.6  99.4  

     12   1   430           88.9  11.1      12   1   100           74.4  25.6  

      7  11   400           50.0  50.0       7  11    50           31.7  68.3  

     20  17   430           88.9  11.1      20  17    œrednia      50.0  50.0  

      4  19   180           22.2  77.8       4  19   100           74.4  25.6  

      9  10   430           88.9  11.1       9  10   100           74.4  25.6   

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               

   ROZD NR : 19                           ROZD NR : 20                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     19   6   800           77.8  22.2      19   6  1430           66.7  33.3  

     13   8  1090           94.4   5.6      13   8   680           33.3  66.7  

     17  15   400           33.3  66.7      17  15  1440           88.9  11.1  

      2   1   400           33.3  66.7       2   1  1440           88.9  11.1  

     10  16  1090           94.4   5.6      10  16   680           33.3  66.7  

      9  18   400           33.3  66.7       9  18   680           33.3  66.7  

     12   3           50     0.0 100.0      12   3   680           33.3  66.7  

      5  11   400           33.3  66.7       5  11   600            0.0 100.0  

     20   7   420           66.7  33.3      20   7   680           33.3  66.7  

      4  14   400           33.3  66.7       4  14  1440           88.9  11.1  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                                

   ROZD NR : 21                           ROZD NR : 22                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     14   1          100    38.9  61.1      14   1          300    38.9  61.1  

     18   8   140           66.7  33.3      18   8   130           66.7  33.3  

      7   9   500           88.9  11.1       7   9   510          100.0   0.0  

      2   3          110    22.2  77.8       2   3          300    38.9  61.1  

      6  16   500           88.9  11.1       6  16          650    22.2  77.8  

     19  17          180    11.1  88.9      19  17   130           66.7  33.3  

     12  15          100    38.9  61.1      12  15          790    11.1  88.9  

     10  11    50           55.6  44.4      10  11   200           88.9  11.1  

     20   5          300     0.0 100.0      20   5          990     0.0 100.0  

      4  13   500           88.9  11.1       4  13   130           66.7  33.3  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               

   ROZD NR : 23                           ROZD NR : 24                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     13   3   110           44.4  55.6      13   3   130           61.1  38.9  

     17   8   600           88.9  11.1      17   8   400           83.3  16.7  

      5  19   600           88.9  11.1       5  19          100    22.2  77.8  

      2  15          300    11.1  88.9       2  15   400           83.3  16.7  

      1  16   600           88.9  11.1       1  16   430          100.0   0.0  

     14   7          300    11.1  88.9      14   7          300     5.6  94.4  

     12   9          300    11.1  88.9      12   9           50    38.9  61.1  

      6  11          100    33.3  66.7       6  11   130           61.1  38.9  

     20  10   200           55.6  44.4      20  10           50    38.9  61.1  

      4  18   500           66.7  33.3       4  18          300     5.6  94.4  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

                                                                               


                                                                              

   ROZD NR : 25                           ROZD NR : 26                         

   -----------------------------------    -----------------------------------  

      PARY       ZAPIS            %          PARY       ZAPIS            %     

     NS  WE    NS     WE      NS    WE      NS  WE    NS     WE      NS    WE  

   -----------------------------------    -----------------------------------  

     18  15   140           72.2  27.8      18  15   600           55.6  44.4  

      7   8           50    22.2  77.8       7   8          100    16.7  83.3  

     10  14   100           38.9  61.1      10  14          400     0.0 100.0  

      2   9   100           38.9  61.1       2   9   600           55.6  44.4  

      3  16   200          100.0   0.0       3  16   750           94.4   5.6  

     13   5   140           72.2  27.8      13   5   750           94.4   5.6  

     12  19   140           72.2  27.8      12  19   600           55.6  44.4  

      1  11   140           72.2  27.8       1  11          100    16.7  83.3  

     20   6          130     0.0 100.0      20   6   630           77.8  22.2  

      4  17          110    11.1  88.9       4  17   130           33.3  66.7  

   -----------------------------------    -----------------------------------