KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.p

Galeria zdjęć

SESJA 1				SESJA 1

PROTOKOŁY				PROTOKOŁY
HISTORIE				HISTORIE



ZIELONO-ZŁOTE SPOTKANIE 
GLIWICE 12.11.2006R

M-CE NR                                           SES1   SES2   PUNKTY    %   PKL PDF  NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
  1  35 M Pieczka-A Piecuch           8.0 SL    589.33 555.06 1144.39   61.13  
  2  26 A Guła-M Taczewski           14.0 SL    500.00 580.97 1080.97   57.74  
  3  12 J Ujma-A Sejud                8.0 SL    481.00 572.11 1053.11   56.26  
  4   3 P Janiszewski-L Jaworski     19.0 MA/SL 506.00 539.50 1045.50   55.85  
  5   5 E Konik-L Szymaniec           4.0 OP    537.00 508.28 1045.28   55.84  
  6  15 Z Krzemiński-M Łuniewski     11.0 SL    505.00 536.25 1041.25   55.62  
  7  38 I Kowalczyk-M Białożyt       25.0 SL    553.20 485.06 1038.26   55.46  
  8   4 A Geisler-H Grządziel        14.5 SL    453.00 584.94 1037.94   55.45  
  9  11 T Nędzi-A Szepe               8.0 SL    516.00 503.56 1019.56   54.46  
 10   1 W Glodt-J Lassota            19.0 SL    522.00 485.17 1007.17   53.80  

 11   8 W Łyskawa-A Mączyński        19.0 SL    473.00 529.28 1002.28   53.54  
 12  22 K Michałek-M Wilkoszewski     8.0 SL    523.00 469.31  992.31   53.01  
 13  18 W Linkiewicz-K Wołynkiewicz   6.5 OP    502.00 469.48  971.48   51.90  
 14  23 A Czech-Z Mącior             24.0 SL    507.00 459.09  966.09   51.61  
 15  14 B Mojżesz-J Stachowski        4.0 SL    453.00 493.64  946.64   50.57  
 16  25 H Kopernok-D Burek            8.0 SL    483.00 456.48  939.48   50.19  
 17  27 J Szwajkosz-T Parylak         0.0 NZ    459.20 469.34  928.54   49.60  
 18  16 C Michalak-J Michalski        2.5 NZ/SL 475.00 453.31  928.31   49.59  
 19  20 L Niemiec-R Rogala           24.0 SL    473.00 453.98  926.98   49.52  
 20  34 A Pasek-J Pasek               5.0 SL    453.20 470.00  923.20   49.32  

 21  19 B Szagała-J Szagała           3.0 OP    426.00 493.92  919.92   49.14  
 22  21 B Budzyn-L Budzyn             8.0 SL    449.00 469.92  918.92   49.09  
 23   2 J Brede-R Kiełczewski        19.0 SL    400.00 518.89  918.89   49.09  
 24   9 M Ropska-G Parjaszewski       6.5 SL    457.00 460.55  917.55   49.01  
 25  29 M Niedbach-G Panek            2.5 SL    527.20 376.82  904.02   48.29  
 26  39 R Koszowska-Z Koszowski       5.0 SL    443.20 439.44  882.64   47.15  
 27  24 H Kaleta-G Kaleta             8.0 SL    489.00 391.48  880.48   47.03  
 28   6 R Zwonek-J Niemiec            3.5 SL    493.00 384.68  877.68   46.88  
 29  13 P Matkowski-A Włodarczyk     11.0 SL    365.00 512.00  877.00   46.85  
 30  40 Z Hylaszek-Z Małek           11.0 SL    486.20 389.50  875.70   46.78  

 31  31 S Drabczyk-J Wołodkiewicz     6.5 SL    393.20 477.11  870.31   46.49  
 32  10 G Czeremcha-M Dusza           0.0 NZ    347.00 519.00  866.00   46.26  
 33   7 B Nazarewicz-J Wituszyński    3.0 SL    423.00 439.12  862.12   46.05  
 34  17 E Szota-F Szota               0.0 NZ    410.00 451.26  861.26   46.01  
 35  32 Z Tymków-B Procyk             9.5 SL    525.20 328.78  853.98   45.62  
 36  28 E Krzeszowska-E Gabryś        6.5 SL    441.20 412.71  853.91   45.61  
 37  30 J Prijma-J Styczyński         5.5 SL    464.20 389.38  853.58   45.60  
 38  37 P Łukaszek-H Szymiec          2.0 SL    415.20 432.72  847.92   45.29  
 39  36 K Serwińska-R Serwiński       5.0 SL    429.20 385.00  814.20   43.49  

Suma WK = 347.0


PIERWSI W SESJI  1  35, M Pieczka-A Piecuch           8.0 SL     62.96%

PIERWSI W SESJI  2   4, A Geisler-H Grządziel        14.5 SL     62.49%